Wellhope Burn
| Wellhope Burn | ||
![]() | ||
| Daten | ||
| Lage | ||
| Flusssystem | River Tyne | |
| Abfluss über | Mohope Burn → River West Allen → River Allen → River South Tyne → River Tyne | |
| Flussgebietseinheit | Northumbria | |
| Quelle | östlich des High Raise 54° 48′ 48″ N, 2° 20′ 21″ W | |
| Mündung | in den Mohope BurnKoordinaten: 54° 50′ 48″ N, 2° 21′ 11″ W 54° 50′ 48″ N, 2° 21′ 11″ W
| |
| Länge | ca. 4 km | |
Der Wellhope Burn ist ein 4 km langer Wasserlauf in Northumberland, England. Er entsteht östlich des High Raise und fließt in nördlicher Richtung bis zu seiner Mündung rechtsseitig in den Mohope Burn.
