| Wahlkreis Venedig
|
| Staat
|
Italien
|
| Region
|
Venetien
|
| Wahlkreisnummer
|
- von 1948 bis 1993:
10 – Venezia
- von 2017 bis 2020:
Veneto – 01
- seit 2020:
Veneto – U01
|
Der Wahlkreis Venedig war von 1948 bis 1993 und ist seit 2017 wieder ein Wahlkreis (italienisch collegio elettorale) für die Wahl des Senats.
Von 1948 bis 1993
Wahlkreisgebiet
Der Wahlkreis umfasste die Gemeinde Venedig mit Ausnahme des Viertels Ca’ Vio, das zum Wahlkreis San Donà di Piave gehörte.
Wahlergebnisse
Parlamentswahl 1948
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1948
Parlamentswahl 1953
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1953
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Raffaele Tommasini | Democrazia Cristiana | 54.146 | 45,1 |
|
|
| Concetto Marchesi | Partito Comunista Italiano | 24.593 | 20,5 |
|
|
| Giovanni Tonetti | Partito Socialista Italiano | 18.767 | 15,6 |
|
|
| Giovanni Marcello | Movimento Sociale Italiano | 9.454 | 7,9 |
|
|
| Pietro Monico | Partito Socialista Democratico Italiano | 7.631 | 6,4 |
|
|
| Agostino Dal Bo Zanon | Unità Popolare | 2.308 | 1,9 |
|
|
| Antonio Bondi | Partito Repubblicano Italiano | 1.593 | 1,3 |
|
|
| Guido Tissi | Alleanza Democratica Nazionale | 1.463 | 1,2 |
|
|
| Gesamt | 119.955 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 5.384 | 4,3 |
| Wähler | 125.339 | 91,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 136.847 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1958
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1958
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Luigi Quintarelli | Democrazia Cristiana | 46.615 | 40,0 |
|
|
| Giovanni Battista Gianquintogewählt | Partito Comunista Italiano | 23.492 | 20,2 |
|
|
| Agostino Dal Bo Zanon | Partito Socialista Italiano | 21.122 | 18,1 |
|
|
| Vito Chiarelli | Partito Socialista Democratico Italiano | 7.837 | 6,7 |
|
|
| Lodovico Foscari Widmann Rezzonico | PNM – MSI | 7.177 | 6,2 |
|
|
| Andrea Valmarana | Partito Liberale Italiano | 5.293 | 4,5 |
|
|
| Guido Calogero | PRI – PR | 2.530 | 2,2 |
|
|
| Alessandro Toso | Partito Monarchico Popolare | 2.384 | 2,0 |
|
|
| Gesamt | 116.450 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.326 | 3,6 |
| Wähler | 120.776 | 94,7 |
|---|
| Wahlberechtigte | 127.476 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1963
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1963
Parlamentswahl 1968
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1968
Parlamentswahl 1972
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1972
Parlamentswahl 1976
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1976
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Liliana Castelli Minelli | Democrazia Cristiana | 33.904 | 36,3 |
|
|
| Girolamo Federicigewählt | Partito Comunista Italiano | 30.944 | 33,1 |
|
|
| Giuseppe Mazzariol | Partito Socialista Italiano | 10.477 | 11,2 |
|
|
| Ugo La Malfa | Partito Repubblicano Italiano | 5.436 | 5,8 |
|
|
| Giovanni Lanfrè | Movimento Sociale Italiano | 4.791 | 5,1 |
|
|
| Gerardo Mongiello | Partito Socialista Democratico Italiano | 3.670 | 3,9 |
|
|
| Augusto Premoli | Partito Liberale Italiano | 2.507 | 2,7 |
|
|
| Giovanni Brass | Partito Radicale | 1.565 | 1,7 |
|
|
| Sergio Mazza | Nuovo Partito Popolare | 79 | 0,1 |
|
|
| Gesamt | 93.373 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 2.440 | 2,5 |
| Wähler | 95.813 | 96,3 |
|---|
| Wahlberechtigte | 99.457 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1979
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1979
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| G. Ceci | Democrazia Cristiana | 31.836 | 36,2 |
|
|
| Rino Serrigewählt | Partito Comunista Italiano | 26.892 | 30,6 |
|
|
| Giannantonio Paladini | Partito Socialista Italiano | 8.932 | 10,2 |
|
|
| Antonio Casellati | Partito Repubblicano Italiano | 4.372 | 5,0 |
|
|
| Mauro Mellini | Partito Radicale – Nuova Sinistra Unita | 4.050 | 4,6 |
|
|
| V. Lastella | Partito Socialista Democratico Italiano | 4.024 | 4,6 |
|
|
| Augusto Premoli | Partito Liberale Italiano | 3.759 | 4,3 |
|
|
| G. Forner | Movimento Sociale Italiano | 3.667 | 4,2 |
|
|
| F. Baglioni | Costituente di Destra – Democrazia Nazionale | 434 | 0,5 |
|
|
| Gesamt | 87.966 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 3.973 | 4,3 |
| Wähler | 91.939 | 92,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 98.922 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1983
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1983
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Franca Ongarogewählt | Partito Comunista Italiano | 24.094 | 29,9 |
|
|
| Giuliano Bruscagnini | Democrazia Cristiana | 22.821 | 28,4 |
|
|
| Gianfranco Pontel | Partito Socialista Italiano | 8.619 | 10,7 |
|
|
| Rodolfo Pallucchini | Partito Repubblicano Italiano | 5.657 | 7,0 |
|
|
| Piergiorgio Gradarigewählt | Movimento Sociale Italiano | 4.769 | 5,9 |
|
|
| Antonio Pognici | Partito Liberale Italiano | 4.078 | 5,1 |
|
|
| Noè Cinti | Partito Nazionale Pensionati | 2.732 | 3,4 |
|
|
| Giovanni Puppin | Partito Socialista Democratico Italiano | 2.526 | 3,1 |
|
|
| Alessandro Tessari | Partito Radicale | 2.425 | 3,0 |
|
|
| Willy Ferro | Democrazia Proletaria | 1.424 | 1,8 |
|
|
| Luigi Trebbi | Liga Veneta | 1.199 | 1,5 |
|
|
| Giuseppe Dolfin | Lista per Trieste | 105 | 0,1 |
|
|
| Gesamt | 80.449 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 5.413 | 6,3 |
| Wähler | 85.862 | 90,0 |
|---|
| Wahlberechtigte | 95.408 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1987
Siehe auch: Parlamentswahl in Italien 1987
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Uto Ughi | Democrazia Cristiana | 22.725 | 29,4 |
|
|
| Franca Ongarogewählt | Partito Comunista Italiano | 20.992 | 27,2 |
|
|
| G. Cesari | Partito Socialista Italiano | 9.898 | 12,8 |
|
|
| Giuseppe Rosa Salva | Lista Verde | 4.572 | 5,9 |
|
|
| Piergiorgio Gradarigewählt | Movimento Sociale Italiano | 4.442 | 5,8 |
|
|
| Antonio Casellati | Partito Repubblicano Italiano | 3.510 | 4,5 |
|
|
| Mario Stefani | Partito Radicale | 2.621 | 3,4 |
|
|
| Antonio Pognici | Partito Liberale Italiano | 2.402 | 3,1 |
|
|
| L. Gasparetto | Liga Veneta – Pensionati Uniti | 2.161 | 2,8 |
|
|
| E. Cucciniello | Partito Socialista Democratico Italiano | 1.887 | 2,4 |
|
|
| Willy Ferro | Democrazia Proletaria | 1.826 | 2,4 |
|
|
| E. Gardossi | Alleanza Popolare Pensionati | 142 | 0,2 |
|
|
| Gesamt | 77.178 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 4.064 | 5,0 |
| Wähler | 81.242 | 88,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 91.419 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Parlamentswahl 1992
| Kandidaten | Parteien | Stimmen | % |
|---|
| Luigi D'Elia | Democrazia Cristiana | 15.172 | 20,9 |
|
|
| Paolo Peruzza | Partito Democratico della Sinistra | 11.598 | 16,0 |
|
|
| Luciano Gasperini | Lega Lombarda | 8.470 | 11,7 |
|
|
| Renato Brunetta | Partito Socialista Italiano | 7.876 | 10,9 |
|
|
| Lucio Maniscogewählt | Partito della Rifondazione Comunista | 6.575 | 9,1 |
|
|
| Andreina Zitelli | Partito Repubblicano Italiano | 4.675 | 6,4 |
|
|
| Stefano Boato | Federazione dei Verdi | 4.239 | 5,8 |
|
|
| Piergiorgio Gradari | Movimento Sociale Italiano | 3.659 | 5,0 |
|
|
| Tito Stival | Partito Liberale Italiano | 2.486 | 3,4 |
|
|
| Gianni Biscontin | Lega Autonomia Veneta | 2.048 | 2,8 |
|
|
| Franco Mocellin | Sì Referendum | 1.387 | 1,9 |
|
|
| Maria Cerami | Partito Pensionati | 1.262 | 1,7 |
|
|
| Enzo Cuccinello | Partito Socialista Democratico Italiano | 1.027 | 1,4 |
|
|
| Roberto Boschi | Verdi Federalisti | 859 | 1,2 |
|
|
| Maurizio Tosetto | Movimento Veneto Regione Autonoma | 403 | 0,6 |
|
|
| Arnaldo Busetto | Caccia Pesca Ambiente | 385 | 0,5 |
|
|
| Oreste Cagnato | Union Veneto | 371 | 0,5 |
|
|
| Sebastiano Baggio | Federalismo (PSdA – UV – SSk – MM – UfS – MPUV) | 91 | 0,1 |
|
|
| Gesamt | 72.583 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 3.923 | 5,1 |
| Wähler | 76.506 | 86,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 88.391 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Von 1993 bis 2005
Siehe auch: Wahlkreis Venedig – San Donà di Piave und Wahlkreis Venedig – Spinea
Von 2017 bis 2020
Wahlkreisgebiet
Der Wahlkreis umfasste 25 Gemeinden der Metropolitanstadt Venedig: Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Spinea, Teglio Veneto, Torre di Mosto und Venedig.
Wahlergebnisse
Parlamentswahl 2018
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % |
|---|
|
| Maria Elisabetta Alberti Casellatigewählt | 118.877 | 41,9 | Lega | 74.818 | 26,4 |
| Forza Italia | 31.298 | 11,0 |
| Fratelli d’Italia | 11.182 | 3,9 |
| Noi con l’Italia – UDC | 1.579 | 0,6 |
| Marco Nardin | 76.734 | 27,0 | Movimento 5 Stelle | 76.734 | 27,0 |
| Andrea Ferrazzi | 66.749 | 23,5 | Partito Democratico | 55.373 | 19,5 |
| +Europa | 8.740 | 3,1 |
| Italia Europa Insieme | 1.711 | 0,6 |
| Civica Popolare | 925 | 0,3 |
| Giulio Marcon | 10.263 | 3,6 | Liberi e Uguali | 10.263 | 3,6 |
| Gino Baoduzzi | 2.436 | 0,9 | Potere al Popolo! | 2.436 | 0,9 |
| Caterina Baldo | 2.353 | 0,8 | Il Popolo della Famiglia | 2.353 | 0,8 |
| Maurizio Marchiori | 1.976 | 0,7 | Italia agli Italiani (FN – FT) | 1.976 | 0,7 |
| Tino Andrea Bozza | 1.947 | 0,7 | CasaPound Italia | 1.947 | 0,7 |
| Corrado Callegari | 911 | 0,3 | Grande Nord | 911 | 0,3 |
| Maurizio Callegari | 636 | 0,2 | Partito Valore Umano | 636 | 0,2 |
| Alessandro Busetto | 578 | 0,2 | Per una Sinistra Rivoluzionaria (SCL – PCL) | 578 | 0,2 |
| Rosalba Sartin | 263 | 0,1 | Partito Repubblicano Italiano – ALA | 263 | 0,1 |
| Gesamt | 283.723 | 100 | | 283.723 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 7.594 | 2,6 | |
| Wähler | 291.317 | 75,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 383.617 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Seit 2020
Wahlkreisgebiet
Der Wahlkreis umfasste 94 Gemeinden, d. h. alle 44 Gemeinden der Metropolitanstadt Venedig und alle 50 Gemeinden der Provinz Rovigo.
Wahlergebnisse
Parlamentswahl 2022
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % |
|---|
|
| Raffaele Speranzongewählt | 289.030 | 53,6 | Fratelli d’Italia | 165.334 | 30,7 |
| Lega | 73.661 | 13,7 |
| Forza Italia | 35.232 | 6,5 |
| Noi Moderati | 14.803 | 2,7 |
| Michele Mognato | 137.310 | 25,5 | Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista | 98.462 | 18,3 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 19.495 | 3,6 |
| +Europa | 17.442 | 3,2 |
| Impegno Civico – Centro Democratico | 1.911 | 0,4 |
| Gabriele Galiazzo | 39.954 | 7,4 | Azione – Italia Viva | 39.954 | 7,4 |
| Sara Giaggio | 38.456 | 7,1 | Movimento 5 Stelle | 38.456 | 7,1 |
| Nicoletta Ciriello | 13.004 | 2,4 | Italexit per l’Italia | 13.004 | 2,4 |
| Vanezza Zuppa | 7.547 | 1,4 | Vita | 7.547 | 1,4 |
| Paolo Denat | 5.807 | 1,1 | Italia Sovrana e Popolare | 5.807 | 1,1 |
| Filippo Nappi | 5.737 | 1,1 | Unione Popolare | 5.737 | 1,1 |
| Paola Ganz | 1.978 | 0,4 | Alternativa per l’Italia (PdF – Exit) | 1.978 | 0,4 |
| Gesamt | 538.823 | 100 | | 538.823 | 100 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 24.170 | 4,3 | |
| Wähler | 562.993 | 67,6 |
|---|
| Wahlberechtigte | 832.846 | |
|
| Quelle: Innenministerium |
Weblinks
|
|
Wahlbezirk Venetien 1
|
Wahlkreise:
Belluno (1993–2005; seit 2017) |
Castelfranco Veneto (1993–2005; seit 2017) |
Chioggia (1993–2005; seit 2017) |
Treviso (1993–2005; seit 2017) |
Venedig (seit 2017)
Ehemalige Wahlkreise:
Conegliano (1993–2005; 2017–2020) |
Feltre (1993–2005) |
Mirano (1993–2005) |
Montebelluna (1993–2005; 2017–2020) |
Oderzo (1993–2005) |
Portogruaro (1993–2005) |
San Donà di Piave (2017–2020) |
Venedig – Mestre (1993–2005) |
Venedig – Mira (1993–2005) |
Venedig – San Donà di Piave (1993–2005) |
Venedig – San Marco (1993–2005) |
Vittorio Veneto (1993–2005)
|
Wahlbezirk Venetien 2
|
Wahlkreise:
Bassano del Grappa (1993–2005; seit 2017) |
Padua (seit 2017) |
Rovigo (1993–2005; seit 2017) |
Selvazzano Dentro (seit 2020) |
Verona (seit 2017) |
Vicenza (1993–2005; seit 2017) |
Villafranca di Verona (1993–2005; seit 2017)
Ehemalige Wahlkreise:
Abano Terme (2017–2020) |
Adria (1993–2005) |
Albignasego (1993–2005) |
Arzignano (1993–2005) |
Bussolengo (1993–2005) |
Cittadella (1993–2005) |
Dueville (1993–2005) |
Este (1993–2005) |
Legnago (1993–2005; 2017–2020) |
Padua – Selvazzano Dentro (1993–2005) |
Padua centro storico (1993–2005) |
Piove di Sacco (1993–2005) |
San Bonifacio (2017–2020) |
San Giovanni Lupatoto (1993–2005) |
San Martino Buon Albergo (1993–2005) |
Schio (1993–2005; 2017–2020) |
Thiene (1993–2005) |
Verona Est (1993–2005) |
Verona Ovest (1993–2005) |
Vigonza (1993–2005; 2017–2020)
|
|
|
Wahlbezirk Venetien
|
Wahlkreise:
Padua (1948–1993; seit 2017) |
Treviso (1948–2005; seit 2017) |
(1948–1993; seit 2017) |
Verona (1993–2005; seit 2017) |
Vicenza (1948–2005; seit 2017)
Ehemalige Wahlkreise:
Abano Terme (1993–2005) |
Adria (1948–1993) |
Bassano del Grappa (1948–2005; 2017–2020) |
Belluno (1948–2005; 2017–2020) |
Chioggia (1948–2005) |
Cittadella (1948–2005) |
Conegliano (1993–2005) |
Conegliano-Oderzo (1948–1993) |
Este (1948–1993) |
Mirano (1948–1993) |
Padua – Selvazzano Dentro (1993–2005) |
Rovigo (1948–2005; 2017–2020) |
San Bonifacio (1993–2005) |
San Donà di Piave (1948–1993) |
Schio (1948–2005) |
Venedig – San Donà di Piave (1993–2005) |
Venedig – Spinea (1993–2005) |
Verona I (1948–1993) |
Verona Collina (1948–1993) |
Verona Pianura (1948–1993) |
Villafranca di Verona (1993–2005; 2017–2020) |
Vittorio Veneto (1993–2005) |
Vittorio Veneto – Montebelluna (1948–1993)
|
(a) bis 2017: im Wahlbezirk Venetien 2 – (b) bis 2017: im Wahlbezirk Venetien 1