WTT Finals 2024
| ||||
| Datum | 20.11.–24.11.2024 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 700.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| ||||
Die WTT Cup Finals 2024 fanden vom 20. bis 24. November 2024 im japanischen Fukuoka statt.
Einzel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
Frauen
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website (abgerufen am 19. November 2024)