WTIC-Sendemast
WTIC-Sendemast
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Bild gesucht
| ||||
| Basisdaten | ||||
| Ort: | Farmington | |||
| Bundesstaat: | Connecticut | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||
| Höhenlage: | 204 m | |||
| Koordinaten: 41° 42′ 13,1″ N, 72° 49′ 53,9″ W | ||||
| Verwendung: | Rundfunksender | |||
| Besitzer: | Communications Site Management LLC | |||
| Daten des Mastes | ||||
| Bauzeit: | 1984 | |||
| Betriebszeit: | seit 1984 | |||
| Gesamthöhe: | 408,13 m | |||
| Daten zur Sendeanlage | ||||
| Wellenbereich: | UKW-Sender | |||
| Rundfunk: | UKW-Rundfunk | |||
| Positionskarte | ||||
| ||||
Der WTIC-Sendemast ist ein 408,13 Meter hoher abgespannter Sendemast zur Verbreitung von UKW und TV-Programmen in Farmington, Connecticut, USA. Der WTIC-Sendemast wurde 1984 fertiggestellt und ist Eigentum von Communications Site Management LLC.


