Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja in der Provinz Burgos | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Burgos |
| Hauptquartier: | Plaza Héroes del Alcázar 09550 Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja |
| Fläche: | 2.553,18 km² |
| Einwohner: | 21.951 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 9 Einw./km² |
| Gemeinden: | 26 |
Der Gerichtsbezirk Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Burgos.
Der Bezirk umfasst 26 Gemeinden auf einer Fläche von 2.553,18 km² mit dem Hauptquartier in Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfoz de Bricia | 68 | 51,69 | 1 | 09011 | 09572 |
| Alfoz de Santa Gadea | 101 | 34,39 | 3 | 09012 | 09571 |
| Los Altos | 186 | 139,85 | 1 | 09014 | 09559 |
| Arija | 115 | 7,02 | 16 | 09025 | 09570 |
| Berberana | 48 | 33,40 | 1 | 09050 | 09511 |
| Cillaperlata | 30 | 16,82 | 2 | 09102 | 09213 |
| Espinosa de los Monteros | 1.648 | 137,17 | 12 | 09124 | 09560 |
| Frías | 270 | 29,50 | 9 | 09134 | 09211 |
| Junta de Traslaloma | 122 | 75,81 | 2 | 09189 | 09514 |
| Junta de Villalba de Losa | 77 | 52,64 | 1 | 09190 | 09511 |
| Jurisdicción de San Zadornil | 66 | 30,99 | 2 | 09192 | 01427 |
| Medina de Pomar | 5.979 | 214,20 | 28 | 09209 | 09500, 09513, 09515 |
| Merindad de Cuesta-Urria | 270 | 121,97 | 2 | 09213 | 09515 |
| Merindad de Montija | 736 | 100,07 | 7 | 09214 | 09569 |
| Merindad de Sotoscueva | 412 | 153,35 | 3 | 09215 | 09568 |
| Merindad de Valdeporres | 421 | 120,17 | 4 | 09216 | 09574 |
| Merindad de Valdivielso | 403 | 129,09 | 3 | 09217 | 09559 |
| Partido de la Sierra en Tobalina | 81 | 29,79 | 3 | 09255 | 09211 |
| Trespaderne | 713 | 36,81 | 19 | 09394 | 09540 |
| Valle de Losa | 496 | 220,67 | 2 | 09908 | 09510 |
| Valle de Manzanedo | 115 | 70,44 | 2 | 09409 | 09558 |
| Valle de Mena | 4.147 | 262,69 | 16 | 09410 | 09580, 09585, 09589 |
| Valle de Tobalina | 862 | 157,49 | 5 | 09412 | 09210 |
| Valle de Valdebezana | 482 | 156,62 | 3 | 09413 | 09572 |
| Valle de Zamanzas | 45 | 19,27 | 2 | 09416 | 09146 |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 4.043 | 151,27 | 27 | 09903 | 09550 |
| Gerichtsbezirk Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 21.951 | 2.553,18 | 9 | – | – |

