Vijay Hazare Trophy 2025/26
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2025/26 | ||
| Zeitraum | 24. Dezember 2025 – 18. Januar 2026 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Play-offs | ||
| Format | List A | ||
| Spiele | 138 | ||
| Teilnehmer | 38 | ||
| < 2024/25 | 2026/27 > | ||
| Webseite | |||
Der Vijay Hazare Trophy 2025/26 ist die 32. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes in Indien. Der Wettbewerb wird zwischen dem 24. Dezember 2025 und 18. Januar 2026 zwischen 38 indischen First-Class-Mannschaften ausgetragen.
Format
Die Mannschaften spielen in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe an einem neutralen Ort. Die Gruppen A bis D haben jeweils acht Mannschaften, die Plate Group hat sechs. In diesen Gruppen spielt jede Mannschaft gegen jede andere einmal und erhält für jeden Sieg vier, für jedes Unentschieden oder No Result zwei Punkte. Die Gruppensieger und -zweiten der Gruppen A bis D qualifizieren sich für das Viertelfinale. Anschließend wird im K.-o.-System der Sieger der Vijay Hazare Trophy in neutralen Stadien ausgespielt. Der Sieger der Plate Group qualifiziert sich für die Gruppenphase im nächsten Saison, während die leistungsschwächste Mannschaft der Gruppen A bis D in der Plate Group spielen wird.
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jharkhand | 0 | |||||||
| Karnataka | 0 | |||||||
| Kerala | 0 | |||||||
| Madhya Pradesh | 0 | |||||||
| Puducherry | 0 | |||||||
| Rajasthan | 0 | |||||||
| Tamil Nadu | 0 | |||||||
| Tripura | 0 |
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam | 0 | |||||||
| Baroda | 0 | |||||||
| Bengal | 0 | |||||||
| Chandigarh | 0 | |||||||
| Hyderabad | 0 | |||||||
| Jammu and Kashmir | 0 | |||||||
| Uttar Pradesh | 0 | |||||||
| Vidarbha | 0 |
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chhattisgarh | 0 | |||||||
| Goa | 0 | |||||||
| Himachal Pradesh | 0 | |||||||
| Maharashtra | 0 | |||||||
| Mumbai | 0 | |||||||
| Punjab | 0 | |||||||
| Sikkim | 0 | |||||||
| Uttarakhand | 0 |
Gruppe D
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 0 | |||||||
| Delhi | 0 | |||||||
| Gujarat | 0 | |||||||
| Haryana | 0 | |||||||
| Odisha | 0 | |||||||
| Railways | 0 | |||||||
| Saurashtra | 0 | |||||||
| Services | 0 |
Plate Group
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | NR | Punkte | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh | 0 | |||||||
| Bihar | 0 | |||||||
| Manipur | 0 | |||||||
| Meghalaya | 0 | |||||||
| Mizoram | 0 | |||||||
| Nagaland | 0 |