Victor da Silva
| Victor da Silva | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Victor Matheus da Silva | |
| Geburtstag | 4. Januar 1995 | |
| Geburtsort | Cuiabá, Brasilien | |
| Größe | 178 cm | |
| Position | Mittelfeldspieler (offensiv) | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| AD São Caetano | ||
| 2010–2014 | Chievo Verona | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2013–2019 | Chievo Verona | 1 (0) |
| 2013–2014 | Chievo Verona U19 | 24 (19) |
| 2014 | → Pescara Calcio (Leihe) | 5 (2) |
| 2014 | → Delfino Pescara 1936 U19 (Leihe) | 2 (0) |
| 2015 | → Brescia Calcio (Leihe) | 14 (2) |
| 2015–2016 | → SSD Città di Teramo (Leihe) | 16 (2) |
| 2016 | → NK Istra 1961 (Leihe) | 14 (0) |
| 2016–2017 | → AC Perugia (Leihe) | 1 (0) |
| 2017 | → Lupa Roma FC (Leihe) | 5 (0) |
| 2017–2019 | → Fermana FC (Leihe) | 36 (3) |
| 2019 | → Alma Juventus Fano 1906 (Leihe) | 3 (0) |
| 2019–2020 | Virtus Verona | 10 (0) |
| 2020–2022 | KS Vllaznia Shkodra | 50 (11) |
| 2022 | Olympiakos Nikosia | 0 (0) |
| 2022–2023 | FK Partizani Tirana | 32 (14) |
| 2024– | Nasaf Karschi | 3 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 24. März 2024 | ||
Victor Matheus da Silva (* 4. Januar 1995 in Cuiabá) ist ein brasilianischer Fußballspieler.
Karriere
Victor da Silva startete seine Profikarriere bei Chievo, wo er am 19. Mai 2013 zu seinem ersten Einsatz in der Serie A kam, als er zur zweiten Halbzeit gegen Atalanta Bergamo eingewechselt wurde.
Am 4. Dezember erzielte Silva im Pokalspiel gegen Reggina Calcio sein erstes Tor, das Spiel gewann Chievo mit 4:1.
Titel und Ehrungen
- Campionato Primavera (2013/14)
Weblinks
- Victor da Silva in der Datenbank von weltfussball.de
- Profil bei soccerway.com