Venezuela (Kuba)
| Venezuela | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Koordinaten | 21° 45′ 4″ N, 78° 46′ 45″ W | |||
| Basisdaten | ||||
| Staat | ||||
| Ciego de Ávila | ||||
| Stadtgründung | 1812 | |||
| Einwohner | 28.470 | |||
| Detaildaten | ||||
| Fläche | 676 km² | |||
| Bevölkerungsdichte | 38.2 Ew./km2 | |||
| Höhe | 25 m | |||
| Vorwahl | +53 - 43 | |||
| Zeitzone | UTC−5 | |||
Venezuela ist ein Municipio und eine Stadt in der kubanischen Provinz Ciego de Ávila.
Das Municipio hat 28.470 Einwohner auf einer Fläche von 676 km², was einer Bevölkerungsdichte von 42 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Guia turistica de Ciego de Avila - Jardines del Rey. hicuba.com; abgerufen am 17. August 2008
