United Airlines Tournament of Champions 1983
| United Airlines Tournament of Champions 1983 | |
|---|---|
| Datum | 18.4.1983 – 24.4.1983 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 1982 ◄ 1983 ► 1984 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Orlando (Florida) |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 22E/8D |
| Preisgeld | 200.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 12. Juli 2018 | |
Die United Airlines Tournament of Champions 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 18. bis 24. April 1983 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- United Airlines Tournament of Champions 1983 (englisch) auf der ITF-Homepage