Ubora Towers
Ubora Tower 1 Ubora Commercial Tower
| ||
![]() | ||
| Ubora Towers vom Burj Khalifa | ||
| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Ort: | Dubai, | |
| Eröffnung: | 2011 | |
| Status: | Erbaut | |
| Baustil: | Postmoderne | |
| Koordinaten: | 25° 10′ 50,6″ N, 55° 16′ 14,8″ O | |
| ||
| Nutzung/Rechtliches | ||
| Nutzung: | Bürogebäude | |
| Technische Daten | ||
| Höhe: | 263 m | |
| Höhe bis zum Dach: | 263 m | |
| Etagen: | 57 | |
| Baustoff: | Tragwerk: Stahlbeton; Fassade: Glas | |
| Höhenvergleich | ||
| Dubai: | 41. (Liste) | |
| Anschrift | ||
| Stadt: | Dubai | |
| Land: | Vereinigte Arabische Emirate | |
Die Ubora Towers sind ein Gebäudekomplex in der Business Bay, einem im Bau befindlichen Unternehmensviertel in Dubai. Der Komplex besteht aus zwei Hochhäusern, dem Ubora Tower 1 und dem Ubora Tower 2.
Der Ubora Tower 1 ist mit 263 Metern und 57 Etagen der höhere der beiden Türme und einer der höheren Wolkenkratzer in Dubai. Das Gebäude enthält Büro- und Geschäftsflächen, weshalb auch die Bezeichnung Ubora Commercial Tower verwendet wird. Der Ubora Tower 2 ist mit 20 Stockwerken deutlich kleiner und dient als Wohngebäude. Das Hochhaus trägt deshalb auch die Bezeichnung Ubora Residential Tower.
Siehe auch
Weblinks
Commons: Ubora Towers – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

