US Open 2024/Juniorendoppel
| US Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Juniorinnen | ||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorendoppel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Juniorendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Juniorendoppel der US Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger waren Max Dahlin und Oliver Ojakäär. In diesem Jahr gewannen Maxim Mrva und Rei Sakamoto das Finale gegen Denis Peták und Flynn Thomas in zwei Sätzen.
Teilnehmerfeld
Im Juniorendoppel traten 32 Paarungen an, davon waren 8 Paarungen gesetzt, 4 Paarungen erhielten eine Wildcard.
| Wildcard | |
|---|---|
|
| |
|
| |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||
| 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||
| 5 | 61 | |||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [9] | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | [13] | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | [11] | ||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | [1] | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | [1] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| ALT | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [16] | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | [14] | |||||||||||||||||
| 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | [7] | |||||||||||||||||
| 6 | 65 | [5] | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | [4] | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | [5] | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [12] | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 63 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 62 | |||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2024 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage