US Open 2023/Junioreneinzel
| US Open 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Juniorinnen | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Junioreneinzel | |||
| 2022 ◄ 2023 ► 2024 | |||
| Grand Slams 2023 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Junioreneinzel der US Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger war Martín Landaluce.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
| 11 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 15 | 65 | 7 | 1 | |||||||||
| 11 | 7 | 65 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 1 | 2 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 3 | 14 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | WC | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 4 | 3 | 68 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 62 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 15 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 65 | 2 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | 65 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2023 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage