US Open 2004/Mixed
| US Open 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Mixed | |||
| 2003 ◄ 2004 ► 2005 | |||
| Grand Slams 2004 Mixed | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Mixed der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidiger waren Katarina Srebotnik und Bob Bryan. Das Finale gewann die Paarung Bob Bryan / Wera Swonarjowa gegen Todd Woodbridge / Alicia Molik mit 6:3 und 6:4.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||
| 4 | 6 | [10] | ||||||||||
| 8 | 6 | 3 | [3] | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | [6] | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 67 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 67 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 63 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 65 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Draw auf ITF.com (englisch)