USAC-Saison 1980
![]() | |
| Meister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Saisondaten | |
| Anzahl Rennen: | 5 |
| < Saison 1979 | |
| CART-Saison 1980 | |
Die USAC-Saison 1980 war die 59. Meisterschaft im US-amerikanischen Formelsport. Sie begann am 13. April in Ontario und endete am 13. Juli in Lexington.
Hintergrund
Im Frühjahr 1980 legten die USAC (US-amerikanischer Formel-Meisterschaft) und die neugeschaffene CART-Serie (Championship Auto Racing Teams) den Terminplan fest. Geplant waren 12 Meisterschaftsläufe, schlussendlich wurden aber für die USAC-Meisterschaft nur fünf Rennen gewertet, wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Organisationen. Die restlichen sieben Läufe übernahm die CART-Serie allein.[1]
Saisonverlauf
Drei der fünf Meisterschaftsläufen gewann Johnny Rutherford, darunter auch das Indianapolis-500-Rennen. Die beiden restlichen Austragungen gingen an Bobby Unser, der in der Meisterschaftstabelle den dritten Platz belegte hinter Tom Sneva und dem Meisterschaftsgewinner Rutherford.
Statistik
Rennergebnisse
| Nr.[2] | Datum | Rennen | Länge (mi) | Rennstrecke | Pole Position | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. April | Datsun Twin 200 | 200 | Ontario Motor Speedway | ||
| 2 | 26. Mai | 500 Mile International Sweepstakes | 500 | Indianapolis Motor Speedway | ||
| 3 | 8. Juni | Gould Rex Mays Classic | 150 | Wisconsin State Fair Park Speedway | ||
| 4 | 22. Juni | True Value 500 | 500 | Pocono International Raceway | ||
| 5 | 13. Juli | Red Roof Inns 150 | 150 | Mid-Ohio Sports Car Course | ||
| Rennen die nur zur CART-Serie zählten | ||||||
| NC | 20. Juli | Norton 200 | 200 | Michigan International Speedway | ||
| NC | 3. August | Kent Oil 150 | 150 | Watkins Glen International | ||
| NC | 10. August | Tony Bettenhausen 200 | 200 | Wisconsin State Fair Park Speedway | ||
| NC | 31. August | California 500 | 500 | Ontario Motor Speedway | ||
| NC | 20. September | Gould Grand Prix | 150 | Michigan International Speedway | ||
| NC | 26. Oktober | I Copa México 150 | 150 | Autódromo Hermanos Rodríguez | ||
| NC | 8. November | Miller High Life 150 | 150 | Phoenix International Raceway | ||
Fahrer-Meisterschaft
| Pos. | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | 2740 | |
| 2 | 1970 | |
| 3 | 1334 | |
| 4 | 1330 | |
| 5 | 1078 | |
| 6 | 990 | |
| 7 | 766 | |
| 8 | 726 | |
| 9 | 345 | |
| 10 | 330 | |
| 11 | 266 | |
| 12 | 250 | |
| 13 | 245 | |
| 14 | 220 | |
| 15 | 205 | |
| 16 | 205 | |
| 17 | 180 | |
| 18 | 170 | |
| 19 | 170 | |
| 20 | 150 | |
| 21 | 150 | |
| 22 | 150 | |
| 23 | 120 | |
| 24 | 120 | |
| 25 | 116 | |
| 26 | 105 | |
| 27 | 100 | |
| 28 | 90 | |
| 29 | 65 | |
| 30 | 60 | |
| 31 | 57 | |
| 32 | 54 | |
| 33 | 50 | |
| 34 | 49 | |
| 35 | 45 | |
| 36 | 40 | |
| 37 | 40 | |
| 38 | 38 | |
| 39 | 30 | |
| 40 | 28 | |
| 41 | 28 | |
| 42 | 25 | |
| 43 | 25 | |
| 44 | 25 | |
| 45 | 25 | |
| 46 | 22 | |
| 47 | 19 | |
| 48 | 15 | |
| 49 | 10 | |
| 50 | 6 | |
| 51 | 6 | |
| 52 | 5 | |
| 53 | 5 | |
| 54 | 5 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 | |
| - | 0 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ newspapers.com: Article clipped from The Indianapolis Star, abgerufen am 31. Dezember 2024
- ↑ champcarstats.com: 1980 PPG Indy Car World Series, abgerufen am 31. Dezember 2024
.jpg)