Tischtennisweltmeisterschaft 1926/Herreneinzel
Das Herreneinzel der Tischtennisweltmeisterschaft 1926 wurde im Dezember 1926 in der britischen Hauptstadt London ausgetragen. Weltmeister wurde der Ungar Roland Jacobi.
Hauptrunde
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 19 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | 22 | 19 | ||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 21 | 8 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | 21 | 21 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 19 | 11 | 21 | 11 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 16 | 21 | 17 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 17 | 12 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 13 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 16 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 21 | 21 | 13 | 17 | 21 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 11 | 14 | 21 | 16 | 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 10 | 21 | 19 | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 18 | 21 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | 11 | 19 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 21 | 15 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 21 | 18 | 21 | 11 | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | 21 | 17 | 19 | 21 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 6 | 21 | 19 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 13 | 21 | 18 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 21 | 13 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 23 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 24 | 21 | 16 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | 22 | 17 | 23 | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 12 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 22 | 19 | 21 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 14 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 21 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Literatur
- Table Tennis Collectors’ Society (Hrsg.): Table Tennis Collector, Ausgabe 33 (Winter 2003), S. 14.