Thomas Wilczek
| Geburtsdatum | 28. Februar 1974 |
| Geburtsort | Katowice, Polen |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Position | Stürmer |
| Karrierestationen | |
| 1993–1994 | ERC Westfalen Dortmund |
| 1996–1997 | Iserlohner EC EC Devils Königsborn |
| 1997–1998 | GEC Nordhorn |
| 1998–1999 | Ratinger Ice Aliens |
| 1999–2000 | Gelsenkirchener EC |
| 2000–2001 | EHC Dortmund |
| 2001–2003 | Herner Blizzards |
Thomas Wilczek (* 28. Februar 1974 in Katowice) ist ein ehemaliger deutsch-polnischer Eishockeyspieler, der unter anderem für den Iserlohner EC, EC Devils Königsborn und GEC Nordhorn in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aktiv war.
Karriere
Über die ersten Karrierejahre von Thomas Wilczek in Polen ist wenig bekannt. International in Erscheinung trat er erstmals bei der U18-Junioren-Europameisterschaft 1992. In den folgenden beiden Jahren gehörte er auch zur polnischen U20-Nationalmannschaft, die bei den B-Weltmeisterschaften 1993 und 1994 antrat.
Ab der Saison 1993/94 war Wilczek für deutsche Teams aktiv. Seine erste Station war der ERC Westfalen Dortmund in der Oberliga. In der Spielzeit 1996/97 stand er zunächst beim Zweitligisten Iserlohner EC unter Vertrag, erhielt nach 17 Partien aber die Freigabe, um zum Ligakonkurrenten EC Devils Königsborn zu wechseln.[1] Nachdem er mit dem Team abgestiegen war, schloss er sich zur Saison 1997/98 dem Zweitligisten GEC Nordhorn an. Es folgten mit den Ratinger Ice Aliens, dem Gelsenkirchener EC, EHC Dortmund und den Herner Blizzards mehrere Stationen im Halbprofi- und Amateurbereich, bevor er seine Karriere im Jahr 2003 beendete.
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1993/94 | ERC Westfalen Dortmund | Oberliga | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Iserlohner EC | 1. Liga | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | EC Devils Königsborn | 1. Liga | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 161 | 6 | 9 | 15 | 8 | ||
| 1997/98 | GEC Nordhorn | 1. Liga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Ratinger Ice Aliens | 1. Liga | 35 | 2 | 4 | 6 | 8 | 171 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 1999/00 | Gelsenkirchener EC | Oberliga | 53 | 11 | 12 | 23 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | EHC Dortmund | Regionalliga | 17 | 6 | 18 | 24 | 52 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001/02 | Herner Blizzards | Regionalliga | 32 | 9 | 14 | 23 | 38 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| 2002/03 | Herner Blizzards | Regionalliga | 27 | 7 | 8 | 15 | 30 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 1. Liga2 gesamt | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 | 16 | 6 | 9 | 15 | 8 | ||||
| Oberliga / 1. Liga3 gesamt | 93 | 14 | 16 | 30 | 50 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Regionalliga gesamt | 76 | 22 | 40 | 62 | 120 | 17 | 3 | 9 | 12 | 8 | ||||
International
Vertrat Polen bei:
- U18-Junioren-Europameisterschaft 1992
- U20-Junioren-B-Weltmeisterschaft 1993
- U20-Junioren-B-Weltmeisterschaft 1994
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Polen | U18-EM | 6. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Polen | U20-B-WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1994 | Polen | U20-B-WM | 4. Platz | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
| Junioren gesamt | 19 | 2 | 1 | 3 | 29 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig); 2ohne Saison 1998/99; 3nur Saison 1998/99
Weblinks
- Thomas Wilczek bei eliteprospects.com (englisch)
- Thomas Wilczek bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ Michael Topp, Georg Petruschkat: Eiszeit. 50 Jahre Eishockey im Sauerland. Iserlohn 2009, S. 173.