Thailand Open 2018
Die Thailand Open 2018 im Badminton fanden vom 10. bis 15. Juli 2018 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Shi Yuqi (zurückgezogen)
Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
Chen Long (zurückgezogen)
H. S. Prannoy (2. Runde)
Kenta Nishimoto (Viertelfinale)
Wang Tzu-wei (zurückgezogen)
Kazumasa Sakai (1. Runde)
Sameer Verma (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 14 | 23 | ||||||||||
| Q3 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 16 | 21 | 9 | ||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
P. V. Sindhu (Finale)
Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
Nozomi Okuhara (Champion)
Saina Nehwal (zurückgezogen)
Nitchaon Jindapol (1. Runde)
Zhang Beiwen (Halbfinale)
Sayaka Sato (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 17 | 10 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 15 | 18 | ||||||||||
| 21 | 21 | 9 | ||||||||||
| 2 | 23 | 16 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 5r | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champions)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Halbfinale)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (1. Runde)
Liao Min-chun / Su Ching-heng (Viertelfinale)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 19 | 17 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||
| 19 | 22 | 21 | ||||||||||
| 21 | 20 | 10 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8r | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 11 | 23 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 16 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 13 | 10 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 15 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 4r | ||||||||||||||||||
| 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 5r | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Finale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Halbfinale)
Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Viertelfinale)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Champions)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | 16 | 21 | 7 | |||||||||
| 1 | 12 | 12 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||