Thailand Masters 2024
Das Thailand Masters 2024 im Badminton fand vom 30. Januar bis zum 4. Februar 2024 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kunlavut Vitidsarn (zurückgezogen)
Loh Kean Yew (Finale)
Kenta Nishimoto (1. Runde)
Kanta Tsuneyama (zurückgezogen)
Chou Tien-chen (Champion)
Ng Tze Yong (zurückgezogen)
Lee Cheuk Yiu (1. Runde)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 6 | 21 | |||||||||
| 2 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 24 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 0r | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9r | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
Pornpawee Chochuwong (zurückgezogen)
Aya Ohori (Champion)
Supanida Katethong (Finale)
Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
Yeo Jia Min (zurückgezogen)
Hsu Wen-chi (Viertelfinale)
Michelle Li (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 16 | 12 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 17 | 13 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| PFQ | 13 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (zurückgezogen)
Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (Halbfinale)
Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (2. Runde)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
He Jiting / Ren Xiangyu (Champions)
Akira Koga / Taichi Saito (Viertelfinale)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Viertelfinale)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 13 | |||||||||||
| Q4 | 24 | 21 | ||||||||||
| Q4 | 21 | 14 | 13 | |||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 15 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 7r | |||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Q1 | 0r | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions)
Li Wenmei / Liu Xuanxuan (Viertelfinale)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Halbfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (zurückgezogen)
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (Viertelfinale)
Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (1. Runde)
Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 13 | 21 | 25 | ||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 27 | |||||||||
| 4 | 13 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 9r | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 7r | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 6r | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 23 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Finale)
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (Halbfinale)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (2. Runde)
Robin Tabeling / Selena Piek (Viertelfinale)
Kyohei Yamashita / Naru Shinoya (Viertelfinale)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 12 | 18 | ||||||||||
| 3 | 11 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 28 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 26 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||