Taiga Hada
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Saisonende 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||
Taiga Hada (* 12. September 1998) ist ein japanischer Motorradrennfahrer.
Statistik
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Saisonende 2023)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Moto2 | NTS RW Racing GP | NTS | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 39. |
| Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1 | 0 | |||||||||
| 2022 | 8 | – | – | – | – | – | 3.5 | 31. | ||||
| 2023 | 13 | – | – | – | – | – | 4.5 | 26. | ||||
| Gesamt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
In der FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft
(Stand: 9. Mai 2021)
| Saison | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Baiko Racing Team | Kalex | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 31. |
| 2020 | AGR Team | 11 | – | – | – | – | – | 104 | 4. | |
| 2021 | 7 | – | – | 1 | – | – | 68 | 8. | ||
| Gesamt | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |||
Weblinks
- Taiga Hada in der Datenbank von MotoGP.com