Taekwondo bei den Olympischen Spielen


Die Taekwondo war die zweite asiatische Kampfsportart, die ins olympische Programm aufgenommen wurde. Seit Sydney 2000 ist es Teil der Spiele. 1988 und 1992 war es Demonstrationssportart.
Übersicht der Wettbewerbe
| Wettbewerb | 1896–1984 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | Gesamt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerbe für Männer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliegengewicht | D | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Federgewicht | D | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Weltergewicht | D | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Schwergewicht | D | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Nadelgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bantamgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbe für Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fliegengewicht | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Federgewicht | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Weltergewicht | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Schwergewicht | D | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Nadelgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bantamgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichtgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelgewicht | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Wettbewerbe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
Ewiger Medaillenspiegel
Stand: 2024
| Rang | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 8 | 25 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6 | (davon |
2 (2) |
3 (1) |
3 (1) |
8 (4) |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 13 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 16 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 18 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 21 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 22 | 1 | – | 5 | 6 | |
| 23 | 1 | – | 3 | 4 | |
| 24 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 26 | – | 2 | – | 2 | |
| 27 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | – | 1 | 1 | 2 | |
| – | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 34 | – | – | 4 | 4 | |
| 35 | – | – | 3 | 3 | |
| 36 | – | – | 2 | 2 | |
| – | – | 2 | 2 | ||
| 38 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 |