Syed Modi International 2023
Die Syed Modi International 2023 im Badminton fanden vom 28. November bis zum 3. Dezember 2023 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
H. S. Prannoy (zurückgezogen)
Kenta Nishimoto (Finale)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Lakshya Sen (zurückgezogen)
Lin Chun-yi (Viertelfinale)
Srikanth Kidambi (1. Runde)
Toma Junior Popov (zurückgezogen)
Rasmus Gemke (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 14 | 17 | ||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 22 | 12 | 17 | |||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 6r | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Pornpawee Chochuwong (zurückgezogen)
Supanida Katethong (zurückgezogen)
Aya Ohori (Halbfinale)
Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
Line Kjærsfeldt (Finale)
Hsu Wen-chi (Halbfinale)
Line Christophersen (Viertelfinale)
Sung Shuo-yun (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
| 3 | 19 | 20 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 19 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 16 | |||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 7 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Akira Koga / Taichi Saito (Finale)
Ben Lane / Sean Vendy (Halbfinale)
Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (Halbfinale)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (2. Runde)
Lucas Corvée / Ronan Labar (2. Runde)
Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura (1. Runde)
Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard (1. Runde)
Christo Popov / Toma Junior Popov (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 15 | 16 | |||||||||
| 1 | 21 | 18 | 16 | |||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 12 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | 24 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 23 | 28 | ||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Champions)
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (Viertelfinale)
Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (Viertelfinale)
Margot Lambert / Anne Tran (zurückgezogen)
Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (Finale)
Linda Efler / Isabel Lohau (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 11r | |||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 15 | |||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 17 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 9 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Hiroki Midorikawa / Natsu Saito (1. Runde)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (Champions)
Kyohei Yamashita / Naru Shinoya (Viertelfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Finale)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (2. Runde)
Terry Hee / Tan Wei Han (Viertelfinale)
Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 5 | 17 | ||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 22 | 19 | 23 | |||||||||
| 2 | 20 | 21 | 25 | |||||||||
| 19 | 21 | 20 | ||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 22 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 27 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||