Sydney Kings
| Sydney Kings | |||
| Gegründet | 1987 | ||
| Halle | Sydney Superdome (18.200 Plätze) | ||
| Website | Sydney Kings | ||
| Trainer | Brian Goorjian | ||
| Liga | National Basketball League | ||
| Farben | Lila, Gold, Weiß, Schwarz | ||
| |||
| Erfolge | |||
| NBL-Meister 2003, 2004, 2005, 2022, 2023 | |||
Die Sydney Kings sind eine professionelle Basketball-Mannschaft der australasischen National Basketball League (NBL) aus der im australischen Bundesstaat New South Wales gelegenen Stadt Sydney.
Erfolge
- Bestes Team der regulären Saison (7): 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2020, 2023
- NBL-Meister (5): 2003, 2004, 2005, 2022, 2023
- Playoff-Teilnahmen (19): 1989, 1990, 1992, 1994, 1996, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025
- Final-Teilnahmen (8): 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2020, 2022, 2023
Saisonbilanzen
- Meister der NBL
- Vizemeister der NBL
| Saison | Platz | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote in % | PlayOffs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 10 | 24 | 10 | 14 | 41,7 | nicht qualifiziert |
| 1989 | 5 | 24 | 15 | 9 | 62,5 | im Halbfinale ausgeschieden |
| 1990 | 6 | 26 | 16 | 10 | 61,5 | im Viertelfinale ausgeschieden |
| 1991 | 7 | 26 | 14 | 12 | 53,8 | nicht qualifiziert |
| 1992 | 2 | 24 | 17 | 7 | 70,8 | im Halbfinale ausgeschieden |
| 1993 | 11 | 26 | 11 | 15 | 42,3 | nicht qualifiziert |
| 1994 | 7 | 26 | 16 | 10 | 61,5 | im Viertelfinale ausgeschieden |
| 1995 | 10 | 26 | 10 | 16 | 38,5 | nicht qualifiziert |
| 1996 | 5 | 26 | 16 | 10 | 61,5 | im Viertelfinale ausgeschieden |
| 1997 | 10 | 30 | 12 | 18 | 40,0 | nicht qualifiziert |
| 1998 | 8 | 30 | 13 | 17 | 43,3 | nicht qualifiziert |
| 1998/99 | 9 | 26 | 9 | 17 | 34,6 | nicht qualifiziert |
| 1999/00 | 9 | 28 | 11 | 17 | 39,3 | nicht qualifiziert |
| 2000/01 | 5 | 28 | 17 | 11 | 60,7 | im Viertelfinale ausgeschieden |
| 2001/02 | 8 | 30 | 14 | 16 | 46,7 | nicht qualifiziert |
| 2002/03 | 1 | 30 | 22 | 8 | 73,3 | im Finale gewonnen |
| 2003/04 | 1 | 33 | 26 | 7 | 78,8 | im Finale gewonnen |
| 2004/05 | 1 | 32 | 21 | 11 | 65,6 | im Finale gewonnen |
| 2005/06 | 1 | 32 | 26 | 6 | 81,3 | im Finale verloren |
| 2006/07 | 4 | 33 | 20 | 13 | 60,6 | im Halbfinale ausgeschieden |
| 2007/08 | 1 | 30 | 27 | 3 | 90,0 | im Finale verloren |
| 2010/11 | 9 | 28 | 8 | 20 | 28,6 | nicht qualifiziert |
| 2011/12 | 7 | 28 | 11 | 17 | 39,3 | nicht qualifiziert |
| 2012/13 | 4 | 28 | 12 | 16 | 42,9 | im Halbfinale ausgeschieden |
| 2013/14 | 6 | 28 | 12 | 16 | 42,9 | nicht qualifiziert |
| 2014/15 | 7 | 28 | 9 | 19 | 32,1 | nicht qualifiziert |
| 2015/16 | 8 | 28 | 6 | 22 | 21,4 | nicht qualifiziert |
| 2016/17 | 7 | 28 | 13 | 15 | 46,4 | nicht qualifiziert |
| 2017/18 | 7 | 28 | 11 | 17 | 39,3 | nicht qualifiziert |
| 2018/19 | 3 | 28 | 18 | 10 | 64,3 | im Halbfinale ausgeschieden |
| 2019/20 | 1 | 28 | 20 | 8 | 71,4 | im Finale verloren |
| 2020/21 | 5 | 36 | 19 | 17 | 52,8 | nicht qualifiziert |
| 2021/22 | 3 | 28 | 19 | 9 | 67,9 | im Finale gewonnen |
| 2022/23 | 1 | 28 | 19 | 9 | 67,9 | im Finale gewonnen |
| 2023/24 | 5 | 28 | 13 | 15 | 46,4 | im Viertelfinale ausgeschieden |
| 2024/25 | 5 | 29 | 16 | 13 | 55,2 | im Viertelfinale ausgeschieden |
Trainerhistorie
- Claude Williams: 1988
- Bob Turner: 1989–1995
- Alan Black: 1996–1997
- Bill Tomlinson: 1998–1999
- Brett Brown: 1999–2002
- Brian Goorjian: 2002–2008
- Ian Robilliard: 2010–2012
- Tim Hudson: 2012
- Shane Heal: 2012–2014
- Damian Cotter: 2014–2015
- Joe Connelly: 2015–2016
- Andrew Gaze: 2016–2019
- Will Weaver: 2019–2020
- Adam Forde: 2020–2021
- Chase Buford: 2021–2023
- Mahmoud Abdelfattah: 2023–2024
- Brian Goorjian: 2024–2025
Heimarena
- State Sports Centre (1988–1989, 2012, 2016)
- Sydney Entertainment Centre (1990–1999, 2002–2008, 2010–2015)
- Sydney Superdome (1999–2002, 2016–present)