Swiss Handball Awards
Koordinaten: 47° 28′ 44,5″ N, 8° 18′ 20,9″ O; CH1903: 665365 / 259058
| |
| Erste Vergabe | 2007 |
| Vergeber | handballworld |
| Vergabeort | Trafohalle, Baden AG |
| Meiste Auszeichnungen | |
| Herren | Andy Schmid (14) |
| Team Herren | Wacker Thun (16) |
| Damen | Kerstin Kündig (6) |
| Team Damen | LK Zug (13) |
| Verein | Kadetten Schaffhausen & Wacker Thun (16) |
| Website | www.swisshandballawards.ch |
Die Swiss Handball Awards umfassen verschiedene Auszeichnungen, welche von der Handballzeitschrift handballworld an der Swiss Handball Awards Night für besondere Leistungen vergeben werden.
Männer
Bester Schweizer Spieler

| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | Andy Schmid (1) | ||
| 2013 | 29 | Andy Schmid (2) | ||
| 2014 | 30 | Andy Schmid (3) | ||
| 2015 | 31 | Andy Schmid (4) | ||
| 2016 | 32 | Andy Schmid (5) | ||
| 2017 | 33 | Andy Schmid (6) | ||
| 2018 | 34 | Andy Schmid (7) | ||
| 2019 | 35 | Andy Schmid (8) | ||
| 2020 | 36 | Andy Schmid (9) | ||
| 2021 | 37 | Andy Schmid (10) | ||
| 2022 | 26 | Lenny Rubin | ||
| 2023 | 29 | Nikola Portner | ||
| 2024 | 24 | Manuel Zehnder | ||
| 2025 | 31 | Nikola Portner (2) |
MVP

| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 32 | Dragan Jerković | Kadetten Schaffhausen | |
| 2008 | 24 | Andy Schmid (1) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2009 | 25 | Andy Schmid (2) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2010 | 29 | Manuel Liniger | Kadetten Schaffhausen | |
| 2011 | 29 | Peter Kukučka | Kadetten Schaffhausen | |
| 2012 | 29 | Jakub Szymanski | Wacker Thun | |
| 2013 | 24 | Lukas von Deschwanden (1) | Wacker Thun | |
| 2014 | 25 | Lukas von Deschwanden (2) | Wacker Thun | |
| 2015 | 33 | Marcel Hess | Pfadi Winterthur | |
| 2016 | 32 | Gábor Császár (1) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2017 | 33 | Gábor Császár (2) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2018 | 29 | Lukas von Deschwanden (3) | Wacker Thun | |
| 2019 | 27 | Nicolas Raemy | Wacker Thun | |
| 2020 | 26 | Hleb Harbuz | HC Kriens-Luzern | |
| 2021 | 34 | Andrija Pendic | TSV St. Otmar St. Gallen | |
| 2022 | 35 | Joan Cañellas | Kadetten Schaffhausen | |
| 2023 | 39 | Andy Schmid (3) | HC Kriens-Luzern | |
| 2024 | 28 | Marin Šipić | HC Kriens-Luzern | |
| 2025 | 21 | Felix Aellen | BSV Bern |
Publikumsliebling
| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25 | Thomas Hofstetter | HC Kriens-Luzern | |
| 2016 | 28 | Reto Friedli | Wacker Thun | |
| 2017 | 24 | Viktor Glatthard | Wacker Thun | |
| 2018 | 26 | Nicolas Raemy | Wacker Thun | |
| 2019 | 22 | Davin Ammann | TSV Fortitudo Gossau | |
| 2020 | Jonas Schopper | Kadetten Schaffhausen | ||
| 2021 | Yahav Shamir | Pfadi Winterthur | ||
| 2022 | Samuel Zehnder | Kadetten Schaffhausen | ||
| 2023 | 25 | Óðinn Þór Ríkharðsson | Kadetten Schaffhausen |
Bester Torhüter
| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 32 | Dragan Jerković | Kadetten Schaffhausen | |
| 2008 | 35 | Arūnas Vaškevičius (1) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2009 | 36 | Arūnas Vaškevičius (2) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2010 | 25 | Björgvin Gustavsson (1) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2011 | 26 | Björgvin Gustavsson (2) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2012 | 27 | Andreas Merz (1) | Wacker Thun | |
| 2013 | 28 | Andreas Merz (2) | Wacker Thun | |
| 2014 | 41 | Arūnas Vaškevičius (3) | ZMC Amicitia Zürich |
Topscorer
| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 33 | Alexander Mierzwa | Pfadi Winterthur | ||
| 2008 | 24 | Chen Pomeranz | HC Kriens-Luzern | ||
| 2009 | 25 | Misha Kaufmann | Lakers Stäfa | ||
| 2010 | 35 | Borna Franic | TV Endingen | ||
| 2011 | 30 | Daniel Stahl (1) | TSV Fortitudo Gossau | ||
| 2012 | 31 | Daniel Stahl (2) | TSV Fortitudo Gossau | 238 | |
| 2013 | 33 | Boris Stankovic | HC Kriens-Luzern | 166 | |
| 2014 | 27 | Julian Krieg | Pfadi Winterthur | 180 | |
| 2015 | 26 | Lukas von Deschwanden (1) | Wacker Thun | 175 | |
| 2016 | 27 | Lukas von Deschwanden (2) | Wacker Thun | 168 | |
| 2017 | 33 | Gábor Császár (2) | Kadetten Schaffhausen | 180 | |
| 2018 | 28 | Lucius Graf | TSV Fortitudo Gossau | 169 | |
| 2019 | 27 | Marvin Lier | Pfadi Winterthur | 233 | |
| 2021 | Andrija Pendic | TSV St. Otmar St. Gallen | 226 | ||
| 2022 | 28 | Aleksander Spende (1) | RTV 1879 Basel | 225 | |
| 2023 | 29 | Aleksander Spende (2) | RTV 1879 Basel | 265 | |
| 2024 | 21 | Noam Leopold | Pfadi Winterthur | 273 | |
| 2025 | 21 | Felix Aellen | BSV Bern | 185 |
Bester Trainer

| Jahr | Nat. | Alter | Trainer | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 45 | Goran Perkovac | Kadetten Schaffhausen | |
| 2008 | 35 | Robert Kostadinovich (1) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2009 | 36 | Robert Kostadinovich (2) | ZMC Amicitia Zürich | |
| 2010 | 38 | Petr Hrachovec (1) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2011 | 39 | Petr Hrachovec (2) | Kadetten Schaffhausen | |
| 2012 | 48 | Martin Rubin (1) | Wacker Thun | |
| 2013 | 49 | Martin Rubin (2) | Wacker Thun | |
| 2014 | 38 | Adrian Brüngger (1) | Pfadi Winterthur | |
| 2015 | 40 | Michael Suter (1) | Schweizerischer Handball-Verband[* 1] | |
| 2016 | 52 | Martin Rubin (3) | Wacker Thun | |
| 2017 | 42 | Michael Suter (2) | Schweizerischer Handball-Verband[* 1] | |
| 2018 | 41 | Rolf Erdin | TSV Fortitudo Gossau | |
| 2019 | 44 | Michael Suter (3) | Schweizerischer Handball-Verband[* 1] | |
| 2020 | 45 | Michael Suter (4) | Schweizerischer Handball-Verband[* 1] | |
| 2021 | 45 | Adrian Brüngger (2) | Pfadi Winterthur | |
| 2022 | 49 | Petr Hrachovec (3) | GC Amicitia Zürich | |
| 2023 | 45 | Aðalsteinn Eyjólfsson | Kadetten Schaffhausen | |
| 2024 | 51 | Petr Hrachovec (4) | GC Amicitia Zürich | |
| 2025 | 41 | Andy Schmid | Nationaltrainer Schweiz |
Bester Nachwuchs-Spieler U21
| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 21 | David Parolo | TV Suhr | |
| 2008 | 19 | Alen Milosevic | BSV Bern Muri | |
| 2009 | 21 | Florian Goepfert | RTV 1879 Basel | |
| 2010 | 19 | Tobias Baumgartner | BSV Bern Muri | |
| 2011 | 21 | Thomas Hofstetter | HC Kriens-Luzern | |
| 2012 | 19 | Nikola Portner | BSV Bern Muri | |
| 2013 | 19 | Luka Maros | GC Amicitia Zürich | |
| 2014 | 19 | Pascal Vernier | Lakers Stäfa | |
| 2015 | 20 | Ron Delhees | GC Amicitia Zürich | |
| 2016 | 20 | Lenny Rubin | Wacker Thun | |
| 2017 | 21 | Tim Aufdenblatten | HSC Suhr Aarau | |
| 2018 | 21 | Timothy Reichmuth | HSC Suhr Aarau | |
| 2019 | 19 | Samuel Zehnder | Kadetten Schaffhausen | |
| 2020 | 19 | Manuel Zehnder | HSC Suhr Aarau | |
| 2021 | 20 | Leonard Grazioli | HSC Suhr Aarau | |
| 2022 | 20 | Mehdi Ben Romdhane | GC Amicitia Zürich | |
| 2023 | 19 | Felix Aellen | BSV Bern | |
| 2024 | 19 | Gino Steenaerts | HC Kriens-Luzern | |
| 2025 | 19 | Luca Sigrist | HC Kriens-Luzern |
Fairplay
| Jahr | Verein |
|---|---|
| 2012 | HSG Leimental |
| West Spirit U15-Inter (Junioren) | |
| 2013 | SG Muttenz/Pratteln |
| 2014 | SV Fides St. Gallen |
| 2015 | TV Muri |
| Kadetten Youngsters | |
| Kadetten Schaffhausen (Junioren) |
Frauen
Beste Schweizer Spielerin
| Jahr | Nat. | Alter | Spielerin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 27 | Nicole Dinkel (1) | ||
| 2013 | 28 | Nicole Dinkel (2) | ||
| 2014 | 30 | Karin Weigelt (1) | ||
| 2015 | 31 | Manuela Brütsch (1) | ||
| 2016 | 32 | Karin Weigelt (2) | ||
| 2017 | 24 | Kerstin Kündig | LC Brühl | |
| 2018 | 34 | Manuela Brütsch (2) | ||
| 2019 | 19 | Daphne Gautschi | ||
| 2020 | 27 | Kerstin Kündig (2) | LC Brühl | |
| 2021 | 28 | Kerstin Kündig (3) | ||
| 2022 | 29 | Kerstin Kündig (4) | ||
| 2023 | 30 | Kerstin Kündig (5) | ||
| 2024 | 20 | Tabea Schmid | ||
| 2025 | 21 | Tabea Schmid (2) |
MVP
| Jahr | Nat. | Alter | Spielerin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 26 | Miriam Eckenfels | LK Zug | |
| 2011 | 27 | Manuela Brütsch | LC Brühl | |
| 2012 | 26 | Silvia Häfliger | Spono Nottwil | |
| 2013 | 26 | Azra Mustafoska | LC Brühl | |
| 2014 | 22 | Sibylle Scherer | LK Zug | |
| 2015 | 27 | Rahel Furrer | Spono Nottwil | |
| 2016 | 27 | Tamara Bösch | LC Brühl | |
| 2017 | 26 | Teja Ferfolja | DHB Rotweiss Thun | |
| 2018 | 26 | Ivana Ljubas | Spono Eagles | |
| 2019 | 31 | Martina Pavic | LK Zug | |
| 2020 | 24 | Kerstin Kündig | LC Brühl | |
| 2021 | 20 | Charlotte Kähr | LK Zug | |
| 2022 | 24 | Xenia Hodel | Spono Eagles | |
| 2023 | 19 | Tabea Schmid | LC Brühl | |
| 2024 | 20 | Laurentia Wolff | LC Brühl | |
| 2025 | 21 | Laurentia Wolff (2) | LC Brühl |
Publikumsliebling
| Jahr | Nat. | Alter | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27 | Annina Ganz | DHB Rotweiss Thun | |
| 2016 | 17 | Catherine Csebits | SG ATV/KV Basel | |
| 2017 | 21 | Michelle Schmied | DHB Rotweiss Thun | |
| 2018 | 19 | Laura Bieri | HV Herzogenbuchsee | |
| 2019 | 25 | Milena Kaeslin | DHB Rotweiss Thun | |
| 2020 | 20 | Noubia Frutiger | HV Herzogenbuchsee | |
| 2021 | 24 | Harpa Jónsdóttir | LK Zug | |
| 2022 | 21 | Stefanie Eugster | LK Zug | |
| 2023 | 16 | Era Baumann | GC Amicitia Zürich |
Beste Torhüterin
| Jahr | Nat. | Alter | Spielerin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 24 | Laura Innes (1) | LK Zug | |
| 2014 | 25 | Laura Innes (2) | LK Zug |
Topscorerin
| Jahr | Nat. | Alter | Spielerin | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 29 | Gabriela Kottmann | Spono Nottwil | ||
| 2008 | 35 | Monika Simova-Pozorova | TSV St. Otmar St. Gallen | ||
| 2009 | 22 | Azra Mustafoska (1) | DHB Rotweiss Thun | ||
| 2010 | 26 | Miriam Eckenfels | LK Zug | ||
| 2011 | 24 | Jacqueline Hasler | LK Zug | ||
| 2012 | 25 | Azra Mustafoska (2) | LC Brühl | 164 | |
| 2013 | 26 | Azra Mustafoska (3) | LC Brühl | 160 | |
| 2014 | 31 | Soka Smitran | TV Zofingen | 165 | |
| 2015 | 23 | Sibylle Scherer (1) | LK Zug | 192 | |
| 2016 | 21 | Lisa Frey | Spono Eagles | 194 | |
| 2017 | 25 | Sibylle Scherer (2) | LK Zug | 198 | |
| 2018 | 26 | Sibylle Scherer (3) | LK Zug | 193 | |
| 2019 | 36 | Lucia Weibelova | DHB Rotweiss Thun | 247 | |
| 2020 | 28 | Laura Rotondo | DHB Rotweiss Thun | 154 | |
| 2021 | 33 | Simona Grozdanovska | Yellow Winterthur | 167 | |
| 2022 | 34 | Simona Grozdanovska (2) | Yellow Winterthur | 230 | |
| 2023 | 27 | Simona Kolosové | GC Amicitia Zürich | 162 | |
| 2024 | 19 | Annika Lauper | DHB Rotweiss Thun | 183 | |
| 2025 | 20 | Sev Albrecht | Spono Eagles | 152 |
Bester Trainer
| Jahr | Nat. | Alter | Trainerin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 47 | Damian Gwerder (1) | LK Zug | |
| 2011 | 47 | Vroni Keller | LC Brühl | |
| 2013 | 49 | Damian Gwerder (2) | LK Zug | |
| 2014 | 41 | Peter Bachmann | DHB Rotweiss Thun | |
| 2015 | 61 | Urs Mühlethaler (1) | Spono Nottwil | |
| 2016 | 31 | Werner Bösch (1) | LC Brühl | |
| 2017 | 32 | Werner Bösch (2) | LC Brühl | |
| 2018 | 64 | Urs Mühlethaler (2) | Spono Nottwil | |
| 2019 | 34 | Christoph Sahli | LK Zug | |
| 2020 | 44 | Jürgen Fleischmann | U17-Nationaltrainer Schweiz | |
| 2021 | 36 | Christoph Sahli (2) | LK Zug | |
| 2022 | 44 | Martin Albertsen | Nationaltrainer Schweiz | |
| 2023 | 57 | Anđelko Milošević | HV Herzogenbuchsee | |
| 2024 | 37 | Kristina Ertl-Hug | HSC Kreuzlingen | |
| 2025 | 48 | Knut Ove Joa | Nationaltrainer Schweiz |
Beste Nachwuchs-Spielerin U20
| Jahr | Nat. | Alter | Spielerin | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 18 | Lisa Frey | Spono Nottwil | |
| 2014 | 19 | Pascale Wyder (1) | TV Zofingen | |
| 2015 | 20 | Pascale Wyder (2) | TV Zofingen | |
| 2016 | 18 | Xenia Hodel (1) | Spono Eagles | |
| 2017 | 19 | Xenia Hodel (2) | Spono Eagles | |
| 2018 | 20 | Xenia Hodel (3) | Spono Eagles | |
| 2019 | 18 | Alina Stähelin | HSG Leimental | |
| 2020 | 20 | Dimitra Hess | LK Zug | |
| 2021 | 18 | Tabea Schmid | LC Brühl | |
| 2022 | 17 | Mia Emmenegger | Spono Eagles | |
| 2023 | 17 | Nuria Bucher | Spono Eagles | |
| 2024 | 17 | Era Baumann | GC Amicitia Zürich | |
| 2025 | 20 | Sev Albrecht | Spono Eagles |
Fairplay
| Jahr | Verein |
|---|---|
| 2012 | SG Uster U17-Inter |
| 2013 | SG Uster |
| 2014 | Yellow Winterthur |
| 2015 | DHB Rotweiss Thun |
| TV Appenzell (Juniorinnen) |
Männer & Frauen
Special Award
| Jahr | Nat. | Alter | Person | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 64 | Giorgio Behr | Kadetten Schaffhausen | |
| 2013 | 61 | Dominique Gmür | TSV St. Otmar St. Gallen | |
| 2014 | 58 | Ulrich Rubeli | Schweizerischer Handball-Verband | |
| 2015 | 51 | Vroni Keller | LC Brühl | |
| 2016 | 49 | Christian Villiger | TV Endingen | |
| 2018 | ?? | Willy Glaus | BSV Bern Muri | |
| 2019 | 56 | Peter Stutz | LK Zug | |
| 2024 | 40 | Andy Schmid | Nationaltrainer | |
| 2025 | 49 | Antonio Marano | Pallamano Ticino |
SHV Vereinsaward
| Jahr | Nat. | Verein |
|---|---|---|
| 2011 | HV Herzogenbuchsee | |
| 2012 | HS Biel | |
| 2013 | BSV Stans | |
| 2014 | Lakers Stäfa | |
| 2015 | HC Büelen Nesslau |
Bestes Schiedsrichterduo
| Jahr | Nat. | Alter | Schiedsrichter | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Anré Philipp Buache (1) | TV Steffisburg | ||
| 44 | Marco Meyer (1) | TV Birsfelden | ||
| 2013 | 37 | Robin Sager | TV Brittnau | |
| 33 | Stefan Styger | STV Baden | ||
| 2014 | Anré Philipp Buache (2) | TV Steffisburg | ||
| 45 | Marco Meyer (2) | TV Birsfelden | ||
| 2015 | 25 | Morad Salah (1) | SV Fides St. Gallen | |
| 24 | Arthur Brunner (1) | SV Fides St. Gallen | ||
| 2016 | 26 | Morad Salah (2) | SV Fides St. Gallen | |
| 25 | Arthur Brunner (2) | SV Fides St. Gallen | ||
| 2017 | 27 | Morad Salah (3) | SV Fides St. Gallen | |
| 26 | Arthur Brunner (3) | SV Fides St. Gallen | ||
| 2018 | 28 | Morad Salah (4) | SV Fides St. Gallen | |
| 27 | Arthur Brunner (4) | SV Fides St. Gallen | ||
| 2019 | 29 | Morad Salah (5) | SV Fides St. Gallen | |
| 28 | Arthur Brunner (5) | SV Fides St. Gallen | ||
| 2025 | 35 | Morad Salah (10) | SV Fides St. Gallen | |
| 34 | Arthur Brunner (10) | SV Fides St. Gallen |
Fairplay Verein
| Jahr | Verein |
|---|---|
| 2013 | TV Sissach |
Statistik
| G | Gesamt |
| M | Männer |
| F | Frauen |
| Rekord |
Meiste Awards Person
| Nat. | Spieler/-in | Gesamt | MVP | Bester Schweizer Spieler | Publikumsliebling | Bester Torhüter | Topscorer | Bester Trainer | Bester Nachwuchs-Spieler | Special Award |
Bestes Schiedsrichterduo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | ||||
| Andy Schmid | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Lukas von Deschwanden | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Morad Salah | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Arthur Brunner | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Azra Mustafoska | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Sibylle Scherer | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Arūnas Vaškevičius | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Martin Rubin | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Michael Suter | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Gábor Császár | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Manuela Brütsch | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Xenia Hodel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Dragan Jerković | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Thomas Hofstetter | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Andreas Merz | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Björgvin Gustavsson | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Daniel Stahl | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Petr Hrachovec | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Robert Kostadinovich | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sibylle Scherer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Karin Weigelt | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Nicole Dinkel | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Laura Innes | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Lisa Frey | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Miriam Eckenfels | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Pascale Wyder | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Damian Gwerder | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Werner Bösch | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Urs Mühlethaler | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vroni Keller | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Anré Philipp Buache | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Marco Meyer | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Raemy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Meiste Awards Verein
| Nat. | Verein | Gesamt | MVP | Bester Schweizer Spieler | Publikumsliebling | Bester Torhüter | Topscorer | Bester Trainer | Bester Nachwuchs-Spieler | Fairplay | Special Award |
SHV Vereinsaward |
Bestes Schiedsrichterduo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | G | M | F | |||||
| Kadetten Schaffhausen | 16 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Wacker Thun | 16 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LK Zug | 14 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LC Brühl | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| SV Fides St. Gallen | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Spono Eagles[* 2] | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| GC Amicitia Zürich[* 3] | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rhein-Neckar Löwen | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| DHB Rotweiss Thun | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pfadi Winterthur | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TSV Fortitudo Gossau | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HC Kriens-Luzern | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BSV Bern Muri | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SHV | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lakers Stäfa | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Frisch Auf Göppingen | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| TV Zofingen | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| TV Endingen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSV St. Otmar St. Gallen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SG Uster | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TV Steffisburg | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV Birsfelden | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HSC Suhr Aarau | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| HV Herzogenbuchsee | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| HSG Leimental | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Yellow Winterthur | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Siehe auch
Anmerkungen
- ↑ a b c d 2015: Trainer der U21- und U19-Nationalmannschaft. 2017 und 2019: Trainer der Nationalmannschaft
- ↑ Spono Nottwil wurde zu Spono Eagles umgetauft, daher werden die Awards zusammengezählt.
- ↑ ZMC Amicitia Zürich und Grasshopper Club Zürich fusionierten zu GC Amicitia Zürich, daher werde die Awards zusammengezählt.
