Swilland
| Swilland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Staat: | |||
| Koordinaten | 52° 8′ N, 1° 12′ O | ||
| OS National Grid | TM1875052953 | ||
| |||
| Traditionelle Grafschaft | Suffolk | ||
| Einwohner | 174 (Stand: 2022) | ||
| Verwaltung | |||
| Post town | IPSWICH | ||
| Postleitzahlenabschnitt | IP6 | ||
| Landesteil | England | ||
| Region | East of England | ||
| Shire county | Suffolk | ||
| District | East Suffolk | ||
| Civil Parish | Swilland | ||
| ONS-Code | E04009462 | ||
Swilland ist ein Dorf und civil parish im District East Suffolk in der Grafschaft Suffolk, England. Im Jahr 2022 hatte es eine Bevölkerung von 174 Personen.[1]
Einzelnachweise
Weblinks
Commons: Swilland – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

