Susanne Mair
| Susanne Mair | |
| Nation | |
| Geburtstag | 9. März 1994 (31 Jahre) |
| Geburtsort | Bannberg, Österreich |
| Karriere | |
|---|---|
| Bestleistung | 1:17:22 h (Halbmarathon) |
| Verein | Union Raika Compedal Thal-Assling |
| Status | aktiv |
| letzte Änderung: 11. August 2024 | |
Susanne Mair (* 9. März 1994 in Bannberg) ist eine österreichische Langstreckenläuferin und mehrfache Staatsmeisterin.
Eltern:Veronika Mair und Josef Mair.
Werdegang
2010 wurde Susanne Mair Österreichische Junioren-Meisterin Berglauf und sie konnte diesen Erfolg in den Folgejahren noch zweimal wiederholen.
Im April 2015 gewann sie beim Vienna City Marathon den Halbmarathon. Im August wurde die 21-Jährige im Training bei einem Unfall mit einem Mähfahrzeug schwer verletzt.[1][2] 2016 wurde sie in Schladming hinter der siebenfachen Europa- und Weltmeisterin Andrea Mayr Vizestaatsmeisterin im Berglauf.[3] Im Februar 2018 gewann die damals 23-Jährige den „Vertical-Up“ in Kitzbühel.
Nach dem dritten Platz bei den Staatsmeisterschaften im Skibergsteigen entschied Mair im Februar 2020 den zweiten Bewerb der „Vertical Up Tour 2020“, das „Xtreme Up“-Rennen in Wolkenstein im Grödner Tal, für sich.[4]
Susanne Mair lebt in Innsbruck und startet für den Verein Union Raika Lienz. Sie studierte Pharmazie.
Sportliche Erfolge
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. Juli 2019 | 4 | Schlickeralmlauf | 01:15:54 | 2. Platz Tiroler Berglaufmeisterschaft 2019 | |
| 25. Feb. 2018 | 1 | Vertical-Up | Strecke auf der Streif | ||
| 17. Feb. 2018 | 1 | Vertical-Up | 3. Hochstein Tourenlauf; Tiroler Vertical-Meisterin | ||
| 27. Jan. 2018 | 3 | Vertical-Up | [5] | ||
| 6. Jan. 2018 | 2 | Vertical Up | Zweite hinter Andrea Mayr auf der Hannes-Trinkl-Strecke[6] | ||
| 30. Juli 2017 | 4 | Schlickeralmlauf | 01:16:48,7 | 3. Platz in der Klasse W20 | |
| 31. Juli 2016 | 5 | Schlickeralmlauf | 01:11:16,7 | WMRA World Cup; 3. Platz in der Klasse W20 | |
| 5. Juni 2016 | 2 | Staatsmeisterschaft Berglauf | 00:50:00 | hinter Andrea Mayr[7] | |
| 26. Juli 2015 | 1 | Schlickeralmlauf | 00:42:44,5 | Sieg vor der Vizeweltmeisterin Lucy Wambui Murigi auf wegen Vermurung verkürzter Strecke | |
| 19. Juli 2015 | 4 | Großglocknerlauf | 01:29:25,5 | 12,67 km und 1494 hm[8] | |
| 4. Juni 2015 | 18 | Berglauf-Europameisterschaften | 00:57:04 | 8,25 km und 850 hm; Silbermedaille im Team, zusammen mit Andrea Mayr und Sabine Reiner[9] | |
| 14. Sep. 2014 | 36 | Berglauf-Weltmeisterschaften 2014 | |||
| 2012 | 22 | Berglauf-Europameisterschaften | |||
| 2012 | 1 | Österreichische Meisterschaften Berglauf U20 | Österreichische Meisterin U20 | ||
| 25. Sep. 2011 | 1 | Hochfellnberglauf | 00:56:17,8 | 8,9 km und 1074 hm | |
| 10. Juli 2011 | 4 | Berglauf Europameisterschaft Junioren | 00:22:23 | Bronzemedaille im Team | |
| 2011 | 1 | Österreichische Meisterschaften Berglauf U20 | Österreichische Meisterin U20 | ||
| 5. Sep. 2010 | 17 | Berglauf-Weltmeisterschaften 2010 | 00:27:29 | bei den Juniorinnen | |
| 2010 | 1 | Österreichische Meisterschaften Berglauf Juniorinnen | Österreichische Junioren-Meisterin (8 km und 1130 hm) |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | Österreichische Meisterschaften Crosslauf U23 | |||
| 11. Dez. 2011 | 87 | Crosslauf-Europameisterschaften 2011 | 00:15:43 | bei den Juniorinnen |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. Apr. 2015 | 1 | Vienna City Marathon | 01:18:25 | Siegerin Halbmarathon | |
| 5. Okt. 2014 | 3 | Jedermannlauf Salzburg | 01:17:22 | persönliche Bestzeit Halbmarathon | |
| 2013 | 1 | Österreichische Meisterschaften 10 km Straße U20 | Österreichische Meisterin U20 |
(DNF – Did Not Finish)
Weblinks
- Offizielle Website von Susanne Mair
- Athletendetails: Mair Susanne (Österreichischer Leichtathletik-Verband)
Einzelnachweise
- ↑ Wien-Halbmarathon-Siegerin von Mähfahrzeug verletzt (23. August 2015)
- ↑ Marathon-Läuferin gerät in Mäh-Maschine! (24. August 2015)
- ↑ Susanne Mair ist Vizestaatsmeisterin im Berglauf (6. Juni 2026)
- ↑ „Vertical Up Tour“: Susanne Mair siegt in Gröden (4. Februar 2020)
- ↑ Vertical Up in Gröden: Siege für Hannes Perkmann und Marlies Penker (28. Jänner 2018)
- ↑ Zu Fuß die Trinkl-Weltcup-Strecke hinauf (2. Januar 2018)
- ↑ Susanne Mair ist Vizestaatsmeisterin im Berglauf (6. Juni 2026)
- ↑ Tolles Wochenende für Susanne Mair am Glockner (21. Juli 2015)
- ↑ Results EM 2015 ( vom 14. Juli 2015 im Internet Archive)