Superbike-Weltmeisterschaft 2021
![]() | |
| Weltmeister | |
|---|---|
| Fahrer: | |
| Konstrukteur: | |
| < Saison 2020 | Saison 2022 > |
Die Superbike-WM-Saison 2021 war die 34. in der Geschichte der FIM-Superbike-Weltmeisterschaft. Es wurden bei 13 Veranstaltungen 38 Rennen ausgetragen.
Punkteverteilung
Weltmeister wird derjenige Fahrer beziehungsweise der Hersteller, der bis zum Saisonende die meisten Punkte in der Weltmeisterschaft angesammelt hat. Bei der Punkteverteilung werden die Platzierungen im Gesamtergebnis des jeweiligen Rennens berücksichtigt. Die fünfzehn erstplatzierten Fahrer jedes Rennens erhalten Punkte nach folgendem Schema:
| Punkteverteilung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punkteverteilung Sprintrennen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Punkte | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In die Wertung kommen alle erzielten Resultate.
Rennkalender
Teams und Fahrer
|
|
Rennergebnisse
Fahrerwertung
| Rang | Fahrer | Maschine | ARA |
EST |
ITA |
GBR |
NED |
CZE |
NAV |
FRA |
BAR |
JER |
POR |
ARG |
IDN |
Gesamt- punkte | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | ||||
| 1 | Yamaha | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | DNF | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | DNF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | DNF | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 564 | ||
| 2 | Kawasaki | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | DNF | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | DNF | DNF | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 551 | ||
| 3 | Ducati | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | DNF | 18 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 501 | ||
| 4 | Yamaha | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 9 | DNF | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | DNF | 5 | 4 | 4 | DNF | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 291 | ||
| 5 | Ducati | 7 | 11 | 16 | 5 | 5 | DNF | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 8 | DNF | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | DNF | 7 | 4 | DNF | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | DNF | 282 | ||
| 6 | BMW | 11 | 5 | 5 | 7 | 13 | 6 | 10 | DNF | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | DNF | 6 | DNF | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | DNF | 9 | 7 | 8 | DNF | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 262 | ||
| 7 | Yamaha | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | DNF | 12 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | DNF | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | DNF | 11 | 13 | 9 | DNF | 8 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 6 | 228 | ||
| 8 | Kawasaki | 2 | 2 | 3 | 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 14 | 6 | DNF | 6 | 7 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | DNF | 3 | DNF | 6 | 4 | DNF | 9 | 4 | 9 | DNS | 213 | |||||||||
| 9 | Ducati | 12 | 17 | 14 | 11 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | DNF | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | DNF | 210 | ||
| 10 | Honda | DNF | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 15 | 10 | DNF | 18 | 5 | 7 | 9 | 10 | DNF | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | DNF | 5 | DNF | DNF | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 195 | ||
| 11 | BMW | 6 | DNF | 4 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 8 | DNF | DNF | 10 | 6 | 5 | 184 | ||||||||||
| 12 | Ducati | 5 | 4 | 19 | 6 | 9 | 2 | NC | DNF | DNF | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | DNF | 14 | 12 | DNF | 7 | DNF | 7 | 8 | 5 | 10 | DNF | DNS | 12 | 13 | 9 | 8 | 11 | 12 | 143 | |||||||
| 13 | Honda | 8 | 10 | DNF | 12 | 16 | 12 | 14 | 11 | DNF | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 14 | DNF | 10 | 9 | DNF | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 5 | DNF | 8 | 10 | 10 | 11 | 134 | |||||
| 14 | Yamaha | 14 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | WD | WD | WD | DNF | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | DNF | 17 | 16 | 14 | 11 | DNF | 10 | 13 | DNF | 14 | DNF | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 7 | 64 | ||
| 15 | Ducati | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ducati | DNF | 14 | DNF | 9 | 12 | 10 | 15 | 14 | 14 | DNF | DNF | 14 | DNF | 11 | 11 | DNF | DNF | 13 | 12 | DNF | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | DNF | 11 | 12 | 12 | DNF | 17 | 13 | 53 | |||||||
| 17 | Kawasaki | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 17 | 11 | 13 | 14 | 12 | 17 | 17 | 15 | DNF | DNS | 14 | 12 | 15 | 11 | 10 | 12 | DNF | 17 | 13 | 13 | 13 | 9 | 45 | |||||||
| 18 | Kawasaki | 15 | DNF | 10 | 13 | DNF | 15 | 11 | DNF | 11 | 9 | 7 | 12 | DNF | DNS | DNS | DNF | 15 | 14 | DNS | 14 | 13 | 13 | DNF | DNF | 44 | ||||||||||||||||
| 19 | BMW | DNF | 16 | 17 | 18 | 8 | 9 | DNS | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Yamaha | 17 | 19 | 15 | DNF | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | DNF | DNF | 19 | 11 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 12 | 17 | 9 | 13 | 15 | DNF | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | DNF | 12 | 11 | 36 | ||||||
| 21 | Honda | DNF | 18 | 18 | 12 | 14 | 13 | DNF | 18 | 15 | DNF | 19 | 17 | 15 | 10 | 14 | DNF | 15 | 8 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 9 | 10 | DNF | 33 | ||||||||||||||
| 22 | BMW | 16 | 13 | 8 | 16 | 18 | DNF | 16 | 19 | 16 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNF | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 | 19 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 21 | ||||||||
| 23 | Kawasaki | DNF | DNF | 21 | DNF | DNF | DNF | 19 | 17 | 19 | 16 | 11 | 12 | DNF | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 24 | Yamaha | 10 | 12 | 19 | 16 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Kawasaki | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | DNF | 18 | 13 | 17 | 17 | DNF | 19 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | DNF | 17 | DNF | 16 | DNF | DNF | 3 | ||||||||
| 26 | Kawasaki | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kawasaki | 14 | 17 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamaha | DNF | DNF | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honda | DNF | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki | 16 | 19 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNF | 20 | 21 | 18 | 21 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 18 | 21 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | DNF | 15 | DNF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 20 | 16 | DNF | 19 | 18 | DNF | 17 | DNF | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | 19 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki | DNF | 18 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstrukteurswertung
| Rang | Konstrukteur | ARA |
EST |
ITA |
GBR |
NED |
CZE |
NAV |
FRA |
BAR |
JER |
EST |
ARG |
IDN |
Gesamt- punkte | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | R1 | SR | R2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 9 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||













