Sunman
| Sunman | |
|---|---|
![]() | |
| Lage im Ripley County und Indiana | |
![]() | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Indiana |
| County: | Ripley County |
| Koordinaten: | 39° 14′ N, 85° 6′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 914 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 455 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 3,0 km2 (ca. 1 mi²) davon 3,0 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 305 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 311 m |
| Postleitzahl: | 47041 |
| Vorwahl: | +1 812 |
| FIPS: | 18-74168 |
| GNIS-ID: | 0444410 |
| Website: | www.welcometosunmanin.com |
Sunman ist eine Town im Ripley County im US-Bundesstaat Indiana mit gut 1000 Einwohnern.
Der Ort liegt etwa 50 Kilometer westlich von Cincinnati auf dem Weg nach Indianapolis.
Weblinks
Commons: Sunman – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizieller Internetauftritt der Stadtverwaltung Sunman (englisch)


