Summer World University Games 2025/Teilnehmer (Ungarn)
HUN
| — | 10 | 8 |
Ungarn nahm an den Summer World University Games 2025 vom 16. bis zum 27. Juli mit 170 Athleten (78 Männer und 92 Frauen) teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 4 | 1 | 5 | |
| 2 | – | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 6 | – | – | 2 | 2 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 0 | 10 | 8 | 18 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Soma Somody | Degen Einzel | |
| Gergő Horváth | Säbel Einzel | |
| Ádám Keresztes Gergely Kovács Maruan Osman-Touson Soma Somody |
Degen Mannschaft | |
| Anna Spiesz | Säbel Einzel | |
| Patrik Simon Enyingi | 400 m | |
| Anna Tóth | 110 m Hürden | |
| Szabina Szűcs | Siebenkampf | |
| Róza Gyertyás | Klasse bis 57 kg | |
| Beatrix Tankó | 100 m Schmetterling | |
| Zója Székely | Stufenbarren | |
| Fanni Pigniczki | Einzel Mehrkampf | |
| Reifen | ||
| Edina Kardos | Degen Einzel | |
| Gergely Nerpel | Klasse bis 90 kg | |
| Sára Mátó | 400 m Hürden | |
| Márton Böndör | Stabhochsprung | |
| István Palkovits | 3000 m Hindernis | |
| Zsuzsanna Sitku Sára Laczkó Barbara Angyal Terka Dúl Eszter Varga Réka Dombai Dorina Takács Panka Dúl Lili Krasovec Janka Gyöngyösi Zsófia Telegdy Franka Tóth |
Frauen | |
Teilnehmer nach Sportarten
Männer
|
Frauen
|
Basketball
Frauen
- Zsuzsanna Sitku
- Sára Laczkó
- Barbara Angyal
- Terka Dúl
- Eszter Varga
- Réka Dombai
- Dorina Takács
- Panka Dúl
- Lili Krasovec
- Janka Gyöngyösi
- Zsófia Telegdy
- Franka Tóth
3×3-Basketball
Frauen
- Panna Zsámár
- Anna Dénes
- Tamara Szerencsés
- Mia Dávid
Männer
|
Frauen
|
Männer
- Gergő Elekes
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Männer
|
Frauen
|
Turnen
Frauen
- Zsófia Kovács
- Bianka Schermann
- Zója Székely
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Fanni Pigniczki | Einzel Mehrkampf | — | 108.850 | 3 | Bronze | |
| Reifen | 27.750 | 4 | 27.200 | 3 | Bronze | |
| Ball | 26.900 | 4 | 27.400 | 5 | 5 | |
| Keulen | 27.900 | 3 | 25.700 | 6 | 6 | |
| Band | 26.300 | 5 | 25.950 | 6 | 6 | |
| Hanna Wiesner | Einzel Mehrkampf | — | 99.600 | 16 | 16 | |
| Reifen | 26.600 | 8 | 25.000 | 8 | 8 | |
| Ball | 23.350 | 28 | ausgeschieden | 28 | ||
| Keulen | 25.500 | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
| Band | 24.150 | 23 | ausgeschieden | 23 | ||
Männer
|
Frauen
|
Frauen
- Patrícia Kun
Weblinks
- Kader und Ergebnisse auf rhineruhr2025.com