Summer World University Games 2025/Badminton (Mixed)
Bei den Summer World University Games 2025 wurden vom 17. bis zum 26. Juli 2025 in Mülheim an der Ruhr sechs Wettkämpfe im Badminton ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Mixed.
Ergebnisse
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 14 | 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 9 | 12 | ||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||
| 8 | 15 | 8 | ||||||||||
| 15 | 10 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 17 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 19 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 11 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||