Sudirman Cup 2013
Der Sudirman Cup 2013, die Weltmeisterschaft für gemischte Mannschaften im Badminton, fand vom 19. bis zum 26. Mai 2013 in Kuala Lumpur statt. Malaysia war erstmals Ausrichter des Cups, scheiterte als Mitfavorit jedoch schon in der Gruppenphase an Taiwan und Deutschland. Titelträger wurde zum wiederholten Male China. Es war die 13. Austragung des Sudirman Cups.
Vergabe der Veranstaltung
Die Vergabe der Veranstaltung erfolgte am 9. Dezember 2011 in Queenstown, Neuseeland. Kuala Lumpur hatte sich als einzige Stadt um die Ausrichtung des Sudirman Cups 2013 beworben. Bei derselben Veranstaltung wurden auch die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 (nach Guangzhou) und die Badminton-Weltmeisterschaft 2014 (nach Kopenhagen) vergeben.
Gruppeneinteilung
Gruppe 1
Volksrepublik China
Dänemark
Malaysia
Thailand
Japan
Südkorea
Indonesien
Deutschland
Chinesisch Taipeh
Indien
Singapur
Hongkong
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 1A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 20 | 3 | +17 | 472 | 322 | +150 | 2 | Advance to knockout stage | — | 5–0 | 5–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 10 | 12 | −2 | 359 | 395 | −36 | 1 | — | 4–1 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | −8 | 3 | 18 | −15 | 320 | 434 | −114 | 0 | — |
China vs. Indien
| China 5 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 1 19. Mai 2013 [1] |
Indien 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien vs. Indien
| Indonesien 4 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 1 20. Mai 2013 [2] |
Indien 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China vs. Indonesien
| China 5 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 2 21. Mai 2013 [3] |
Indonesien 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1B
| Team | Pts | Pld | W | L | MF | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Thailand vs. Hongkong
| Thailand 3 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 1 19. Mai 2013 [4] |
Hongkong 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea vs. Hongkong
| Südkorea 4 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 1 20. Mai 2013 [5] |
Hongkong 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand vs. Korea
| Thailand 0 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 2 21. Mai 2013 [6] |
Südkorea 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1C
| Team | Pts | Pld | W | L | MF | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Malaysia vs. Taiwan
| Malaysia 2 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 2 19. Mai 2013 [7] |
Taiwan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland vs. Taiwan
| Deutschland 0 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 2 20. Mai 2013 [8] |
Taiwan 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia vs. Deutschland
| Malaysia 2 |
Bukit Jalil National Sports Complex Court 1 21. Mai 2013 [9] |
Deutschland 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1D
| Team | Pts | Pld | W | L | MF | MA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 19. Mai 2013 | ||
| 4–1 | ||
| 20. Mai 2013 | ||
| 5–0 | ||
| 21. Mai 2013 | ||
| 2–3 | ||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 11 | 17 | ||||
| 2 | HE | 17 | 21 | 21 | |
| 21 | 9 | 13 | |||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 10 | 12 | ||||
| 4 | DE | 16 | 12 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 19 | 18 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 21 | 21 | ||
| 7 | 18 | ||||
| 2 | DE | 21 | 21 | ||
| 10 | 19 | ||||
| 3 | HE | 21 | 13 | 21 | |
| 18 | 21 | 15 | |||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 9 | 15 | ||||
| 5 | MX | 16 | 21 | 21 | |
| 21 | 12 | 19 | |||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 17 | 21 | 21 | |
| 21 | 15 | 18 | |||
| 2 | HE | 21 | 19 | 25 | |
| 13 | 21 | 25 | |||
| 3 | HD | 21 | 16 | 21 | |
| 12 | 21 | 16 | |||
| 4 | DE | 18 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 20 | 16 | ||
| 22 | 21 | ||||
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 23. Mai | ||||||||||
| 3 | 25. Mai | |||||||||
| 2 | 3 | |||||||||
| 23. Mai | 1 | |||||||||
| 0 | 26. Mai | |||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 23. Mai | 0 | |||||||||
| 3 | 25. Mai | |||||||||
| 0 | 3 | |||||||||
| 23. Mai | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
Viertelfinale
Volksrepublik China 3 – 2 Indonesien
[13]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 18 | 21 | 16 | |
| 21 | 14 | 21 | |||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 11 | 15 | ||||
| 3 | HD | 21 | 18 | 15 | |
| 19 | 21 | 21 | |||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 12 | 19 | ||||
Chinesisch Taipeh 0 – 3 Dänemark
[14]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 13 | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 18 | 21 | 7 | |
| 21 | 14 | 21 | |||
| 3 | HD | 18 | 11 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | DE | nicht gespielt | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Deutschland 0 – 3 Südkorea
[15]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 24 | 11 | 13 | |
| 22 | 21 | 21 | |||
| 2 | HE | 19 | 22 | 19 | |
| 21 | 20 | 21 | |||
| 3 | HD | 13 | 10 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | DE | nicht gespielt | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 19 | 9 | ||||
| 2 | HE | 20 | 18 | ||
| 22 | 21 | ||||
| 3 | HD | 27 | 21 | ||
| 25 | 16 | ||||
| 4 | DE | 21 | 9 | 21 | |
| 19 | 21 | 19 | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Halbfinale
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 18 | 19 | ||||
| 2 | HE | 9 | 12 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 12 | 11 | ||||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 17 | 14 | ||||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Volksrepublik China 3 – 1 Dänemark
[18]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 15 | 12 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 16 | 16 | ||||
| 3 | HD | 16 | 17 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 13 | 9 | ||||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Finale
Volksrepublik China 3 – 0 Südkorea
[19]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 13 | 15 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 15 | 10 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 19 | 17 | ||||
| 4 | DE | nicht gespielt | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Gruppe 2
Gruppe 2A
| Team | Pts | G | W | L | Matches + |
Matches - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Russland 1 – 4 Schottland
[20]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 15 | 21 | 22 | |
| 21 | 12 | 24 | |||
| 2 | HE | 19 | 10 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 18 | 18 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | HD | 21 | 22 | ||
| 19 | 20 | ||||
| 5 | DD | 15 | 17 | ||
| 21 | 21 | ||||
Vereinigte Staaten 2 – 3 Schweden
[21]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 17 | 17 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 16 | 22 | 18 | |
| 21 | 20 | 21 | |||
| 3 | HD | 22 | 21 | 14 | |
| 24 | 14 | 21 | |||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 16 | 12 | ||||
| 5 | DD | 20 | 21 | 21 | |
| 22 | 15 | 6 | |||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 19 | 18 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 20 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 14 | 17 | ||||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 18 | 16 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 19 | 19 | ||||
Vereinigte Staaten 1 – 4 Schottland
[23]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 13 | 6 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 16 | 11 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 9 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | HD | 18 | 18 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 11 | 11 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 16 | 15 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 18 | 10 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 8 | 12 | ||||
| 4 | DE | 21 | 19 | 21 | |
| 13 | 21 | 13 | |||
| 5 | DD | 12 | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||
Schweden 2 – 3 Schottland
[25]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 16 | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 10 | 16 | ||||
| 3 | DE | 16 | 9 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | HD | 19 | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 14 | 16 | ||||
Gruppe 2B
| Team | Pts | G | W | L | Matches + |
Matches - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Niederlande 5 – 0
Österreich [26]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 12 | 13 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 11 | 7 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 16 | 7 | ||||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 10 | 12 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 10 | 15 | ||||
Frankreich 3 – 2 Kanada
[27]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 16 | 19 | ||||
| 2 | HE | 21 | 22 | ||
| 10 | 20 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 9 | 18 | ||||
| 4 | DE | 20 | 14 | ||
| 22 | 21 | ||||
| 5 | DD | 23 | 22 | 15 | |
| 21 | 24 | 21 | |||
Niederlande 4 – 1 Kanada
[28]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 16 | 18 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 17 | 14 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 12 | 16 | ||||
| 4 | DE | 14 | 13 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 12 | 19 | ||||
Frankreich 5 – 0 Österreich
[29]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 10 | 17 | |||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 3 | HD | 18 | 21 | 23 | |
| 21 | 16 | 21 | |||
| 4 | DE | 21 | 21 | ||
| 14 | 16 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 10 | 11 | ||||
Niederlande 4 – 1 Frankreich
[30]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 18 | 16 | ||||
| 2 | HE | 15 | 21 | 13 | |
| 21 | 19 | 21 | |||
| 3 | HD | 21 | 15 | 21 | |
| 19 | 21 | 13 | |||
| 4 | DE | 21 | 11 | 21 | |
| 18 | 21 | 12 | |||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 19 | 8 | ||||
Kanada 4 – 1 Österreich
[31]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 9 | 14 | ||||
| 2 | HE | 12 | 21 | 18 | |
| 21 | 19 | 21 | |||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 9 | 5 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 12 | 18 | ||||
| 5 | DD | 21 | 18 | 21 | |
| 10 | 21 | 15 | |||
Platzierungsspiele
Datum: 24. Mai 2013
Schottland 3 – 1 Niederlande
[32]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 5 | 16 | ||||
| 2 | HE | 13 | 16 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 21 | 14 | 24 | |
| 16 | 21 | 22 | |||
| 4 | HD | 17 | 22 | 30 | |
| 21 | 20 | 28 | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Russland 3 – 0 Frankreich
[33]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 11 | 8 | ||||
| 2 | HE | 21 | 15 | 21 | |
| 10 | 21 | 13 | |||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 14 | 14 | ||||
| 4 | DE | nicht gespielt | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 25 | 21 | 12 | |
| 27 | 16 | 21 | |||
| 2 | DE | 11 | 14 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | HE | 21 | 21 | ||
| 8 | 9 | ||||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 13 | 18 | ||||
| 5 | MX | 21 | 21 | ||
| 12 | 9 | ||||
Vereinigte Staaten 3 – 0 Österreich
[35]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 11 | 11 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 12 | 9 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 15 | 9 | ||||
| 4 | HD | nicht gespielt | |||
| 5 | DD | nicht gespielt | |||
Gruppe 3
Gruppe 3A
| Team | Pts | G | W | L | Matches + |
Matches - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 |
Neuseeland 2 – 3 Philippinen
[36]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 18 | 17 | ||||
| 2 | HE | 9 | 10 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 14 | 13 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | HD | 21 | 16 | 21 | |
| 17 | 21 | 15 | |||
| 5 | DD | 21 | 17 | 15 | |
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 14 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 7 | 14 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 10 | 18 | ||||
| 4 | HD | 10 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | DD | 15 | 17 | ||
| 21 | 21 | ||||
Ukraine 5 – 0 Philippinen
[38]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 22 | 21 | ||
| 20 | 13 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 11 | 11 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 17 | 11 | ||||
| 4 | HD | 21 | 20 | 21 | |
| 19 | 22 | 15 | |||
| 5 | DD | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 16 | 15 | |||
Neuseeland 3 – 2 Sri Lanka
[39]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 14 | 22 | 21 | |
| 21 | 20 | 14 | |||
| 2 | DE | 9 | 21 | 9 | |
| 21 | 17 | 21 | |||
| 3 | HE | 7 | 11 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 19 | 17 | ||||
| 5 | HD | 21 | 21 | ||
| 12 | 12 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 16 | 21 | 21 | |
| 21 | 17 | 12 | |||
| 2 | HE | 13 | 11 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 5 | 9 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 17 | 13 | ||||
Neuseeland 3 – 2 Türkei
[41]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 21 | |||
| 17 | 10 | ||||
| 2 | DE | 5 | 6 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 3 | HE | 21 | 18 | 24 | |
| 16 | 21 | 22 | |||
| 4 | DD | 10 | 12 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | MX | 22 | 21 | ||
| 20 | 11 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | 21 | 21 | ||
| 18 | 16 | ||||
| 2 | DE | 21 | 21 | ||
| 18 | 15 | ||||
| 3 | HD | 21 | 21 | ||
| 11 | 8 | ||||
| 4 | DD | 19 | 21 | 18 | |
| 21 | 18 | 21 | |||
| 5 | MX | 21 | 21 | ||
| 8 | 4 | ||||
Sri Lanka 2 – 3 Philippinen
[43]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 16 | 21 | 19 | |
| 21 | 17 | 21 | |||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 19 | 7 | ||||
| 3 | DE | 16 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 14 | 16 | ||||
| 5 | DD | 13 | 10 | ||
| 21 | 21 | ||||
Türkei 2 – 3 Philippinen
[44]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 9 | 7 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | HE | 16 | 21 | 19 | |
| 21 | 17 | 21 | |||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 16 | 11 | ||||
| 4 | 13 | 20 | |||
| 21 | 22 | ||||
| 5 | DD | 22 | 21 | 22 | |
| 24 | 13 | 20 | |||
Ukraine 5 – 0 Neuseeland
[45]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE | 11 | 21 | 21 | |
| 21 | 14 | 17 | |||
| 2 | DE | 22 | 21 | 21 | |
| 24 | 13 | 10 | |||
| 3 | HD | 21 | 22 | ||
| 18 | 20 | ||||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 16 | 11 | ||||
| 5 | MX | 21 | 13 | 21 | |
| 13 | 21 | 11 | |||
Gruppe 3B
| Team | Pts | G | W | L | Matches + |
Matches - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
Vietnam 5 – 0 Kasachstan
[46]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 8 | 12 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 16 | 18 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 13 | 14 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 14 | 9 | ||||
Australien 4 – 1 Litauen
[47]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 11 | 9 | ||||
| 2 | HE | 25 | 20 | 22 | |
| 23 | 22 | 20 | |||
| 3 | DE | 28 | 17 | 19 | |
| 26 | 21 | 21 | |||
| 4 | HD | 21 | 23 | ||
| 18 | 21 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 7 | 10 | ||||
Schweiz 5 – 0 Kasachstan
[48]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 9 | 9 | ||||
| 2 | DE | 21 | 21 | ||
| 12 | 12 | ||||
| 3 | HE | 23 | 18 | 21 | |
| 21 | 21 | 15 | |||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 14 | 13 | ||||
| 5 | HD | 21 | 21 | ||
| 12 | 17 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 9 | 2 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 7 | 7 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 18 | 11 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 18 | 9 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 5 | 8 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 21 | 21 | ||
| 16 | 15 | ||||
| 2 | DE | 21 | 21 | ||
| 13 | 12 | ||||
| 3 | HE | 21 | 21 | ||
| 16 | 12 | ||||
| 4 | DD | 21 | 21 | ||
| 9 | 10 | ||||
| 5 | MX | 21 | 21 | ||
| 12 | 16 | ||||
Vietnam 4 – 1 Australien
[51]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 10 | 21 | 21 | |
| 21 | 19 | 19 | |||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 6 | 5 | ||||
| 3 | DE | 21 | 21 | ||
| 16 | 10 | ||||
| 4 | HD | 17 | 21 | 19 | |
| 21 | 12 | 21 | |||
| 5 | DD | 24 | 21 | ||
| 22 | 11 | ||||
Schweiz 2 – 3 Australien
[52]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | 15 | 22 | 13 | |
| 21 | 20 | 21 | |||
| 2 | DE | 21 | 20 | 21 | |
| 7 | 22 | 13 | |||
| 3 | HE | 19 | 15 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 4 | DD | 10 | 14 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 5 | MX | 21 | 26 | ||
| 12 | 24 | ||||
Litauen 4 – 1 Kasachstan
[53]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 23 | 21 | ||
| 21 | 12 | ||||
| 2 | HE | 22 | 21 | ||
| 20 | 16 | ||||
| 3 | DE | 21 | 26 | ||
| 9 | 24 | ||||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | ||||
| 5 | DD | 21 | 19 | 15 | |
| 11 | 21 | 21 | |||
Australien 5 – 0 Kasachstan
[54]
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX | 21 | 21 | ||
| 15 | 11 | ||||
| 2 | HE | 21 | 21 | ||
| 11 | 10 | ||||
| 3 | DE | 21 | 18 | 21 | |
| 14 | 21 | 10 | |||
| 4 | HD | 21 | 21 | ||
| 3 | 0 | ||||
| 5 | DD | 21 | 21 | ||
| 10 | 12 | ||||
| 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | |||
|---|---|---|---|---|---|
