Stromerzeugung nach Ländern
Die Liste der Stromerzeugung nach Staaten zeigt den Anteil der Energieträger an der Stromerzeugung für verschiedene Staaten und abhängige Gebiete.
Die Tabelle basiert auf von Ember gesammelten und unter CC BY-SA 4.0 veröffentlichten Daten. Die Spalte Jahr gibt an, für welches Jahr die Prozentwerte ermittelt wurden. In Klammern wird (falls die Daten verfügbar sind) die Veränderung des Anteils über einen Zeitraum von 10 Jahren angegeben. Dabei handelt es sich immer um den relativen Anteil im Vergleich zu den anderen Energieträgern, nicht um absolute Änderungen.
Liste
| Land | Jahr | Kohle | Erdgas | sonstige Fossile |
Atom | Wasser | Solar | Wind | Biomasse | sonstige Erneuerbare |
Erzeugung in TWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,09 (-7,72) | 10,31 (+1,30) | 77,32 (-0,16) | 9,28 (+6,58) | 0,97 (-12,61 %) | ||||||
| 2024 | 81,29 (+8,50) | 7,51 (-11,08) | 6,05 (-1,89) | 2,56 (+2,48) | 2,59 (+1,99) | 237,39 (+38,63 %) | |||||
| 2023 | 96,67 (-3,33) | 3,33 (+3,33) | 9,01 (+29,45 %) | ||||||||
| 2023 | 98,65 (+0,70) | 0,40 (-1,10) | 0,02 (-0,53) | 0,90 (+0,90) | 0,02 (+0,02) | 96,30 (+60,79 %) | |||||
| 2023 | 100,00 | 0,17 | |||||||||
| 2023 | 97,01 (-2,99) | 2,99 (+2,99) | 0,67 (-18,29 %) | ||||||||
| 2023 | 9,31 (+9,31) | 14,27 (-27,69) | 73,97 (+16,06) | 2,17 (+2,05) | 0,28 (+0,28) | 17,94 (+120,12 %) | |||||
| 2023 | 94,44 (-5,56) | 5,56 (+5,56) | 0,36 | ||||||||
| 2023 | 68,15 (-1,26) | 0,64 (-0,54) | 31,21 (+1,80) | 1,57 (+84,71 %) | |||||||
| 2024 | 0,86 (-0,97) | 53,73 (-1,24) | 4,17 (-10,11) | 6,85 (+2,87) | 19,45 (-3,95) | 2,60 (+2,59) | 10,60 (+10,15) | 1,72 (+0,65) | 152,51 (+10,08 %) | ||
| 2024 | 39,68 (-4,01) | 30,21 (+0,06) | 20,41 (-5,75) | 9,70 (+9,70) | 8,87 (+17,80 %) | ||||||
| 2022 | 83,00 (-1,78) | 3,00 (+3,00) | 14,00 (-1,22) | 1,00 (+8,70 %) | |||||||
| 2024 | 87,66 (-6,57) | 0,39 (+0,19) | 10,20 (+4,96) | 1,07 (+1,07) | 0,29 (+0,29) | 0,39 (+0,07) | 28,03 (+13,80 %) | ||||
| 2023 | 0,00 (-0,12) | 96,50 (+1,23) | 0,22 (+0,10) | 3,07 (-1,08) | 0,05 (-0,30) | 0,16 (+0,16) | 18,26 (+110,61 %) | ||||
| 2024 | 45,21 (-17,47) | 17,43 (-4,24) | 2,28 (-0,14) | 4,56 (-1,29) | 17,83 (+15,83) | 11,62 (+7,67) | 1,06 (-0,37) | 281,64 (+13,73 %) | |||
| 2022 | 99,02 (-0,98) | 0,98 (+0,98) | 2,05 (+7,89 %) | ||||||||
| 2023 | 99,75 (-0,25) | 0,25 (+0,25) | 36,17 (+39,60 %) | ||||||||
| 2024 | 20,16 (+18,20) | 61,54 (-20,46) | 16,27 (+1,62) | 0,78 (-0,33) | 1,25 (+0,96) | 113,86 (+103,14 %) | |||||
| 2023 | 2,73 (+0,75) | 89,09 (-8,93) | 8,18 (+8,18) | 1,10 (+8,91 %) | |||||||
| 2024 | 0,07 (-0,02) | 61,99 (-36,00) | 0,46 (-0,63) | 34,33 (+34,33) | 1,07 (+0,72) | 0,68 (+0,68) | 0,42 (+0,39) | 0,99 (+0,53) | 45,67 (+31,46 %) | ||
| 2024 | 0,00 (-2,94) | 18,76 (-8,40) | 3,94 (-1,48) | 41,56 (-5,77) | 0,60 (+0,19) | 11,82 (+7,76) | 18,63 (+12,14) | 4,70 (-1,49) | 75,58 (+6,15 %) | ||
| 2023 | 11,11 (+5,70) | 53,33 (-16,94) | 2,22 (+2,22) | 33,33 (+9,01) | 0,45 | ||||||
| 2023 | 73,00 (+42,23) | 24,00 (-45,23) | 3,00 (+3,00) | 1,00 | |||||||
| 2023 | 98,44 (-0,09) | 1,56 (+0,09) | 0,64 (-5,88 %) | ||||||||
| 2023 | 100,00 | 11,16 (+48,21 %) | |||||||||
| 2024 | 60,32 (-10,04) | 1,70 (+0,74) | 28,34 (+1,47) | 2,75 (+2,63) | 3,56 (+3,44) | 3,32 (+1,75) | 12,35 (+48,80 %) | ||||
| 2024 | 62,20 (-2,45) | 0,07 (-0,11) | 1,25 (+0,96) | 32,26 (-2,56) | 2,24 (+2,18) | 1,72 (+1,72) | 0,26 (+0,26) | 15,16 (-10,98 %) | |||
| 2023 | 95,75 (+13,14) | 3,86 (-13,53) | 0,39 (+0,39) | 2,59 (+181,52 %) | |||||||
| 2024 | 2,17 (-2,39) | 6,54 (-7,19) | 1,84 (-3,99) | 2,12 (-0,48) | 55,41 (-7,83) | 9,56 (+9,56) | 14,55 (+12,48) | 7,81 (-0,16) | 745,72 (+26,28 %) | ||
| 2023 | 100,00 | 0,17 | |||||||||
| 2023 | 21,65 (+21,65) | 77,46 (-21,63) | 0,89 (-0,02) | 5,59 (+27,05 %) | |||||||
| 2024 | 21,57 (-23,85) | 5,01 (+0,45) | 0,54 (+0,09) | 41,79 (+7,97) | 7,81 (-1,99) | 14,38 (+11,69) | 4,01 (+1,18) | 4,90 (+4,47) | 37,14 (-20,84 %) | ||
| 2023 | 82,66 (-1,34) | 6,94 (-7,73) | 5,20 (+3,87) | 5,20 (+5,20) | 1,73 (+130,67 %) | ||||||
| 2023 | 30,77 (+19,01) | 66,67 (-15,68) | 2,56 (-3,32) | 0,39 | |||||||
| 2024 | 15,80 (-21,27) | 11,60 (-2,95) | 2,71 (-2,83) | 29,59 (-2,92) | 22,32 (+21,64) | 11,85 (+9,80) | 5,79 (-1,81) | 0,35 (+0,35) | 89,26 (+27,21 %) | ||
| 2024 | 57,77 (-14,77) | 3,18 (+0,88) | 0,88 (+0,26) | 4,47 (+2,17) | 13,43 (-4,86) | 8,32 (+7,91) | 9,88 (+7,12) | 2,07 (+1,27) | 10086,88 (+74,08 %) | ||
| 2022 | 50,00 (-50,00) | 50,00 (+50,00) | 0,04 | ||||||||
| 2024 | 5,98 (-4,25) | 70,11 (+4,72) | 0,65 (+0,45) | 10,18 (+2,90) | 0,48 (-1,29) | 12,60 (-2,54) | 12,38 (+21,73 %) | ||||
| 2024 | 7,03 (-27,49) | 2,54 (-4,01) | 2,37 (-0,41) | 0,06 | 11,26 (+9,39) | 57,93 (+17,11) | 18,82 (+5,43) | 35,44 (+10,61 %) | |||
| 2024 | 21,78 (-22,57) | 16,35 (+6,55) | 4,05 (+0,06) | 0,00 (-15,70) | 4,89 (+1,72) | 15,46 (+9,73) | 27,85 (+18,40) | 9,58 (+1,78) | 0,04 (+0,02) | 479,65 (-22,48 %) | |
| 2023 | 86,67 (+13,34) | 13,33 (-13,34) | 0,15 | ||||||||
| 2024 | 30,09 (+16,09) | 32,02 (+7,25) | 19,37 (-31,73) | 6,91 (-0,73) | 6,52 (+6,40) | 4,24 (+2,85) | 0,85 (-0,13) | 25,92 (+50,00 %) | |||
| 2023 | 65,00 (-35,00) | 35,00 (+35,00) | 0,20 | ||||||||
| 2024 | 3,06 (-8,97) | 25,27 (-15,16) | 69,73 (+22,85) | 0,12 (+0,04) | 0,24 (-0,09) | 1,58 (+1,33) | 33,00 (+36,42 %) | ||||
| 2024 | 6,81 (-32,68) | 37,59 (+9,09) | 18,30 (+17,98) | 1,56 (+1,56) | 13,33 (+6,48) | 22,41 (-2,43) | 7,05 (+12,26 %) | ||||
| 2023 | 68,73 (-6,89) | 0,18 (-2,44) | 30,10 (+9,26) | 0,18 (+0,18) | 0,81 (-0,11) | 11,13 (+45,87 %) | |||||
| 2023 | 88,64 (-11,36) | 11,36 (+11,36) | 0,44 | ||||||||
| 2024 | 0,00 (-0,08) | 0,33 (-0,23) | 42,93 (-45,26) | 0,33 (+0,09) | 15,63 (+15,63) | 19,08 (+14,26) | 21,71 (+15,61) | 6,08 (-51,16 %) | |||
| 2022 | 100,00 (+50,00) | 0,00 (-50,00) | 0,01 | ||||||||
| 2022 | 54,17 (-7,90) | 27,08 (-7,40) | 18,75 (+15,30) | 0,48 | |||||||
| 2023 | 36,52 (+0,16) | 52,17 (-6,92) | 0,87 (+0,87) | 10,43 (+5,88) | 1,15 (+30,68 %) | ||||||
| 2024 | 0,80 (-10,83) | 0,79 (-7,32) | 3,90 (-3,15) | 39,09 (+4,46) | 17,11 (-2,57) | 1,47 (+1,46) | 24,37 (+22,74) | 12,37 (-4,90) | 0,11 (+0,11) | 83,60 (+22,76 %) | |
| 2024 | 0,30 (-1,69) | 3,42 (+1,10) | 2,02 (+0,01) | 68,04 (-9,03) | 12,43 (+1,17) | 4,22 (+3,09) | 7,71 (+4,65) | 1,75 (+0,69) | 0,10 | 557,56 (-1,55 %) | |
| 2022 | 28,57 (-2,54) | 61,22 (-1,00) | 5,10 (-0,46) | 5,10 (+3,99) | 0,98 (+8,89 %) | ||||||
| 2022 | 66,20 (-4,63) | 26,76 (-1,02) | 7,04 (+5,65) | 0,71 (-1,39 %) | |||||||
| 2023 | 35,11 (-5,08) | 16,93 (+2,10) | 47,65 (+3,15) | 0,31 (-0,17) | 3,19 (+52,63 %) | ||||||
| 2023 | 100,00 | 0,51 | |||||||||
| 2024 | 19,85 (+0,02) | 79,52 (-0,65) | 0,63 (+0,63) | 14,26 (+38,58 %) | |||||||
| 2023 | 59,70 (+48,31) | 1,77 (-23,94) | 37,83 (-24,91) | 0,62 (+0,62) | 0,08 (-0,07) | 24,29 (+86,99 %) | |||||
| 2023 | 100,00 (+100,00) | 0,00 (-100,00) | 0,22 | ||||||||
| 2022 | 100,00 | 0,24 | |||||||||
| 2024 | 5,75 (-46,14) | 37,59 (+23,91) | 6,95 (-2,93) | 5,38 (-3,65) | 21,44 (+13,80) | 21,75 (+14,31) | 1,14 (+0,70) | 57,23 (+15,34 %) | |||
| 2022 | 12,96 (-11,48) | 87,04 (+11,48) | 0,54 | ||||||||
| 2022 | 13,41 (-18,57) | 51,83 (-1,08) | 0,61 (+0,03) | 6,71 (+1,48) | 6,71 (+3,80) | 14,63 (+11,14) | 6,10 (+3,19) | 1,64 (-4,65 %) | |||
| 2022 | 92,22 (-7,78) | 7,78 (+7,78) | 1,80 (+1,12 %) | ||||||||
| 2023 | 17,61 (+1,90) | 7,88 (-8,82) | 41,98 (-3,97) | 1,78 (+1,78) | 2,53 (+2,53) | 25,71 (+6,24) | 2,53 (+0,36) | 13,46 (+33,00 %) | |||
| 2023 | 25,19 (-0,96) | 74,07 (+0,22) | 0,74 (+0,74) | 4,05 (+523,08 %) | |||||||
| 2022 | 100,00 | 0,08 | |||||||||
| 2023 | 0,75 (+0,75) | 92,54 (-5,38) | 1,49 (+1,49) | 5,22 (+3,14) | 1,34 (+39,58 %) | ||||||
| 2022 | 81,19 (+1,19) | 18,81 (-1,19) | 1,01 (-8,18 %) | ||||||||
| 2023 | 0,00 (-1,22) | 38,43 (-16,26) | 33,13 (+0,12) | 8,88 (+8,88) | 5,89 (+2,11) | 10,67 (+3,36) | 2,99 (+2,99) | 11,71 (+42,63 %) | |||
| 2023 | 35,26 (-39,85) | 63,23 (+38,85) | 0,56 (+0,15) | 0,53 (+0,53) | 0,43 (+0,33) | 37,64 (-3,51 %) | |||||
| 2024 | 74,77 (-0,70) | 2,78 (-2,31) | 0,20 (-0,72) | 2,69 (-0,07) | 7,71 (-3,33) | 6,74 (+6,35) | 4,02 (+1,36) | 1,10 (-0,58) | 2030,20 (+61,30 %) | ||
| 2023 | 61,83 (+12,43) | 17,70 (-8,08) | 1,88 (-7,17) | 7,01 (-0,50) | 0,20 (+0,20) | 0,14 (+0,14) | 6,41 (+2,35) | 4,83 (+0,64) | 350,60 (+55,70 %) | ||
| 2023 | 58,17 (+37,03) | 40,66 (-30,04) | 0,92 (-7,16) | 0,25 (+0,17) | 150,29 (+155,16 %) | ||||||
| 2024 | 0,18 (-0,01) | 85,92 (+16,26) | 6,72 (-16,60) | 1,86 (+0,38) | 4,77 (-0,49) | 0,23 (+0,23) | 0,32 (+0,25) | 0,01 (-0,01) | 395,79 (+43,59 %) | ||
| 2024 | 3,08 (-12,28) | 49,03 | 2,59 (-8,23) | 2,46 (-0,29) | 3,11 (+3,11) | 37,05 (+17,11) | 2,69 (+0,60) | 30,88 (+19,78 %) | |||
| 2023 | 70,08 (-0,79) | 0,05 (+0,05) | 29,87 (+0,74) | 20,12 (+11,84 %) | |||||||
| 2023 | 17,65 (-34,67) | 71,39 (+28,37) | 0,46 (-3,27) | 0,00 (-0,05) | 9,37 (+8,57) | 0,99 (+0,97) | 0,15 (+0,08) | 74,41 (+21,35 %) | |||
| 2024 | 1,75 (-13,96) | 44,02 (+10,15) | 4,93 (-1,85) | 19,21 (-1,96) | 13,54 (+5,47) | 8,38 (+2,89) | 6,03 (-0,74) | 2,12 (-0,02) | 264,46 (-4,36 %) | ||
| 2022 | 53,23 (+53,23) | 33,85 (-55,94) | 2,67 (-0,81) | 2,90 (+2,90) | 6,01 (+3,46) | 1,34 (-2,84) | 4,49 (+4,18 %) | ||||
| 2024 | 32,19 (-1,27) | 34,07 (-8,36) | 2,46 (-9,05) | 8,35 (+8,35) | 7,82 (+0,13) | 9,51 (+7,29) | 1,14 (+0,67) | 4,47 (+2,25) | 1016,39 (-4,36 %) | ||
| 2023 | 17,92 (-14,08) | 65,15 (-2,85) | 16,94 (+16,94) | 3,07 (-63,88 %) | |||||||
| 2022 | 73,06 (+54,49) | 3,81 (-77,20) | 0,09 (-0,27) | 15,29 (+15,29) | 7,75 (+7,75) | 0,00 (-0,06) | 22,57 (+36,05 %) | ||||
| 2023 | 97,14 (-2,86) | 2,86 (+2,86) | 0,70 (+12,90 %) | ||||||||
| 2024 | 56,11 (+26,85) | 3,18 (-7,75) | 33,72 (-25,12) | 6,81 (+6,49) | 0,19 (-0,45) | 15,72 (+405,47 %) | |||||
| 2023 | 23,53 (+9,02) | 12,61 (-3,48) | 63,15 (-5,15) | 0,24 (+0,24) | 0,48 (-0,62) | 8,33 (+31,39 %) | |||||
| 2024 | 3,95 (-6,68) | 17,21 (+7,25) | 1,15 (+0,42) | 13,42 (-2,90) | 53,90 (-4,68) | 1,48 (+1,16) | 7,35 (+5,39) | 1,54 (+0,04) | 636,79 (-2,48 %) | ||
| 2022 | 72,00 (-9,58) | 14,00 (+11,37) | 14,00 (-1,79) | 0,50 | |||||||
| 2024 | 54,03 (-18,07) | 29,29 (+11,21) | 1,47 (+0,39) | 9,49 (+0,76) | 1,58 (+1,58) | 4,14 (+4,13) | 118,51 (+25,22 %) | ||||
| 2024 | 99,76 (+0,04) | 0,02 (-0,01) | 0,22 (-0,04) | 58,64 (+51,13 %) | |||||||
| 2024 | 8,09 (-15,50) | 28,09 (-7,56) | 4,28 (+3,74) | 14,09 (+13,87) | 2,18 (-2,93) | 43,27 (+8,38) | 12,85 (+39,67 %) | ||||
| 2024 | 12,01 (+4,59) | 1,06 (+0,23) | 2,19 (+1,64) | 84,73 (-6,47) | 14,15 (-1,94 %) | ||||||
| 2022 | 75,00 (-25,00) | 25,00 (+25,00) | 0,04 | ||||||||
| 2024 | 15,15 (+7,40) | 16,83 (-3,38) | 3,66 (+0,71) | 58,10 (-8,96) | 3,67 (+3,66) | 0,00 (-0,10) | 2,59 (+0,67) | 87,51 (+24,20 %) | |||
| 2023 | 100,00 | 0,14 | |||||||||
| 2023 | 73,69 (+30,16) | 5,61 (+5,61) | 20,31 (-36,16) | 0,19 (+0,19) | 0,19 (+0,19) | 5,17 (+204,12 %) | |||||
| 2024 | 94,50 (-2,55) | 0,15 (-0,03) | 3,36 (+0,60) | 0,15 (+0,15) | 1,83 (+1,83) | 6,54 (+20,44 %) | |||||
| 2024 | 5,53 (-12,12) | 21,61 (+14,16) | 0,00 (-0,89) | 44,21 (-22,88) | 5,60 (+5,30) | 16,08 (+10,64) | 6,77 (+5,58) | 0,20 (+0,20) | 15,36 (+14,37 %) | ||
| 2023 | 13,21 (+2,87) | 82,08 (-2,70) | 0,78 (+0,10) | 1,37 (+0,80) | 0,39 (+0,29) | 2,16 (-1,37) | 15,29 (-20,57 %) | ||||
| 2024 | 51,08 (-0,77) | 46,74 (-1,40) | 0,22 (+0,22) | 1,96 (+1,94) | 87,66 (+34,55 %) | ||||||
| 2023 | 23,29 (+23,29) | 76,48 (-23,45) | 0,15 (+0,15) | 0,08 (+0,01) | 52,30 (+240,49 %) | ||||||
| 2022 | 100,00 | 0,48 | |||||||||
| 2024 | 25,58 (-19,95) | 50,08 (+11,36) | 7,86 (+7,86) | 4,16 (+1,44) | 12,33 (-0,71) | 6,49 (+26,26 %) | |||||
| 2023 | 52,65 (-40,65) | 15,49 (+8,79) | 30,97 (+30,97) | 0,22 (+0,22) | 0,66 (+0,66) | 4,52 (-75,96 %) | |||||
| 2023 | 66,67 (-33,33) | 33,33 (+33,33) | 0,39 | ||||||||
| 2023 | 76,05 (+17,68) | 23,92 (-17,68) | 0,03 | 35,11 (-7,43 %) | |||||||
| 2024 | 10,38 (-37,05) | 9,29 (-2,36) | 5,87 (-4,97) | 19,26 (+17,36) | 45,36 (+28,02) | 9,84 (-1,00) | 7,32 (+98,37 %) | ||||
| 2024 | 5,13 (-70,79) | 4,49 (+1,35) | 8,97 (+3,21) | 22,44 (+17,73) | 28,85 (+24,66) | 30,13 (+23,85) | 1,56 (-18,32 %) | ||||
| 2022 | 51,02 (+51,02) | 8,16 (-50,77) | 40,82 (-0,25) | 0,49 | |||||||
| 2022 | 19,32 (+14,19) | 45,45 (-0,06) | 31,06 (-17,02) | 3,03 (+3,03) | 1,14 (-0,14) | 2,64 (+69,23 %) | |||||
| 2022 | 4,37 (-1,97) | 92,35 (+1,62) | 0,55 (+0,06) | 2,73 (+0,29) | 1,83 (-10,73 %) | ||||||
| 2024 | 43,05 (+5,19) | 36,68 (-13,39) | 0,60 (-1,77) | 16,86 (+7,78) | 2,08 (+1,92) | 0,74 (+0,27) | 198,22 (+34,41 %) | ||||
| 2023 | 92,94 (-7,06) | 7,06 (+7,06) | 0,85 | ||||||||
| 2023 | 57,34 (+11,43) | 37,61 (-12,84) | 3,44 (+2,08) | 1,61 (-0,66) | 4,36 (+98,18 %) | ||||||
| 2024 | 82,81 (+82,81) | 0,45 (-95,99) | 16,29 (+13,18) | 0,45 (+0,01) | 2,21 (-1,78 %) | ||||||
| 2024 | 59,32 (+2,52) | 10,08 (-9,86) | 4,13 (-5,02) | 1,53 (-5,70) | 3,63 (+3,63) | 21,23 (+14,39) | 0,09 (+0,05) | 43,85 (+56,16 %) | |||
| 2022 | 73,83 (-20,51) | 6,04 (+1,01) | 2,68 (+2,68) | 16,78 | 0,67 (+0,04) | 1,49 (-6,29 %) | |||||
| 2022 | 72,56 (-12,86) | 12,80 (-1,78) | 8,54 (+8,54) | 6,10 (+6,10) | 1,64 (+70,83 %) | ||||||
| 2023 | 33,64 (-8,67) | 48,93 (+11,52) | 2,75 (-0,40) | 4,59 (+4,59) | 0,31 (+0,31) | 9,79 (-7,34) | 3,27 (+14,34 %) | ||||
| 2024 | 42,76 (-26,76) | 22,41 (+18,69) | 1,72 (-1,07) | 23,10 (+0,61) | 5,52 (+5,33) | 3,28 (+1,98) | 1,21 (+1,21) | 5,80 (+7,81 %) | |||
| 2024 | 3,49 (-7,65) | 62,41 (+5,13) | 9,52 (-1,19) | 3,47 (+0,28) | 6,63 (-6,19) | 7,24 (+7,17) | 5,56 (+3,44) | 1,69 (-0,98) | 355,18 (+17,09 %) | ||
| 2024 | 82,53 (-11,14) | 5,76 (+5,57) | 4,61 (-1,35) | 2,88 (+2,88) | 4,03 (+4,03) | 0,19 | 5,21 (-2,98 %) | ||||
| 2024 | 86,16 (-5,48) | 4,18 (-0,28) | 0,72 (-0,58) | 2,27 (+2,08) | 6,68 (+4,26) | 8,38 (+55,76 %) | |||||
| 2024 | 39,73 (-5,06) | 50,00 (-5,21) | 2,16 (+2,16) | 8,11 | 3,70 (+16,72 %) | ||||||
| 2022 | 100,00 | 0,01 | |||||||||
| 2023 | 15,64 (+14,23) | 0,66 (+0,66) | 82,67 (-15,92) | 0,36 (+0,36) | 0,66 (+0,66) | 19,56 (+31,54 %) | |||||
| 2024 | 9,48 (+7,46) | 49,84 (+15,23) | 0,45 (+0,03) | 38,61 (-22,75) | 0,53 (+0,46) | 1,09 (-0,44) | 24,68 (+71,51 %) | ||||
| 2023 | 1,59 (-1,37) | 0,53 (-0,95) | 69,84 (-24,23) | 26,98 (+25,50) | 1,06 (+1,06) | 1,89 (+40,00 %) | |||||
| 2023 | 100,00 | 0,04 | |||||||||
| 2022 | 0,00 (-0,57) | 98,97 (-0,18) | 0,93 (+0,65) | 0,09 (+0,09) | 10,70 (+203,12 %) | ||||||
| 2022 | 36,89 (+12,87) | 36,89 (-19,01) | 17,48 (+0,01) | 7,44 (+7,44) | 1,29 (-1,33) | 3,09 (+34,93 %) | |||||
| 2024 | 3,76 (+0,64) | 9,60 (-6,71) | 1,57 (+0,10) | 52,90 (-3,18) | 0,83 (+0,78) | 9,90 (+4,80) | 1,57 (-0,29) | 19,86 (+3,85) | 44,46 (+3,59 %) | ||
| 2023 | 35,47 (-12,25) | 14,87 (+3,84) | 0,69 (+0,69) | 12,81 (-0,62) | 20,37 (+8,86) | 15,79 (-0,52) | 4,37 (+4,80 %) | ||||
| 2024 | 7,02 (-21,86) | 35,84 (-14,62) | 3,27 (-1,97) | 2,93 (-1,08) | 0,08 (-0,03) | 18,09 (+17,38) | 27,29 (+21,61) | 5,49 (+0,58) | 123,03 (+20,50 %) | ||
| 2023 | 22,50 (-32,05) | 6,25 (+6,25) | 68,75 (+23,30) | 2,50 (+2,50) | 0,80 | ||||||
| 2024 | 76,97 (-6,33) | 22,63 (+6,06) | 0,25 (+0,19) | 0,15 (+0,09) | 40,13 (+24,32 %) | ||||||
| 2022 | 34,76 (-0,12) | 2,15 (-0,42) | 62,52 (-0,03) | 0,56 (+0,56) | 26,55 (+24,30 %) | ||||||
| 2024 | 0,02 (-0,01) | 1,09 (-0,49) | 0,50 (+0,02) | 88,71 (-7,45) | 0,23 (+0,23) | 9,29 (+7,71) | 0,16 (-0,02) | 156,12 (+10,82 %) | |||
| 2024 | 93,06 (-4,33) | 2,75 (+0,14) | 3,92 (+3,92) | 0,28 (+0,28) | 43,35 (+48,82 %) | ||||||
| 2024 | 0,00 (-4,78) | 9,06 (+0,42) | 4,23 (-0,79) | 56,98 (-9,65) | 11,23 (+9,95) | 12,02 (+5,76) | 6,48 (-0,91) | 78,55 (+27,62 %) | |||
| 2023 | 100,00 | 0,51 | |||||||||
| 2024 | 13,89 (+13,76) | 24,85 (-1,42) | 14,66 (-21,86) | 13,39 (+9,15) | 18,79 (-11,30) | 10,38 (+10,16) | 2,98 (+2,24) | 1,07 (-0,71) | 182,93 (+69,52 %) | ||
| 2022 | 66,67 (-33,33) | 33,33 (+33,33) | 1,02 | ||||||||
| 2023 | 3,57 (-4,03) | 21,68 (+21,68) | 12,98 (-21,55) | 47,79 (-9,75) | 6,76 (+6,76) | 6,92 (+6,92) | 0,31 (-0,03) | 12,87 (+43,80 %) | |||
| 2023 | 19,24 (+6,52) | 57,08 (+4,96) | 21,14 (-3,55) | 0,21 (+0,21) | 0,21 (-0,29) | 2,11 (-7,87) | 4,73 (+17,96 %) | ||||
| 2023 | 99,46 (-0,33) | 0,54 (+0,33) | 44,24 (-26,89 %) | ||||||||
| 2024 | 0,13 (-0,59) | 39,51 (-6,17) | 1,08 (-0,14) | 50,18 (+1,63) | 2,02 (+1,58) | 6,11 (+5,54) | 0,97 (-1,85) | 63,85 (+39,62 %) | |||
| 2024 | 62,51 (+19,72) | 14,10 (-10,10) | 1,65 (-5,74) | 8,64 (-3,19) | 2,92 (+2,89) | 0,98 (+0,79) | 1,02 (+0,81) | 8,17 (-5,18) | 125,86 (+62,97 %) | ||
| 2024 | 53,54 (-28,25) | 12,17 (+8,80) | 4,45 (+2,14) | 1,36 (-0,02) | 8,96 (+8,95) | 14,59 (+9,74) | 4,93 (-1,37) | 170,07 (+7,40 %) | |||
| 2024 | 0,00 (-23,07) | 11,68 (-1,51) | 3,02 (+0,22) | 30,31 (+0,25) | 15,19 (+13,97) | 30,78 (+7,40) | 8,58 (+2,69) | 0,45 (+0,04) | 46,75 (-9,75 %) | ||
| 2024 | 18,64 (+1,21) | 23,34 (-9,38) | 52,19 (+3,99) | 0,27 (-0,11) | 4,33 (+4,09) | 1,18 (+0,14) | 0,05 (+0,05) | 18,72 (-11,11 %) | |||
| 2023 | 0,00 (-0,12) | 85,97 (-11,99) | 13,84 (+13,84) | 0,19 (-1,73) | 15,90 (+91,11 %) | ||||||
| 2022 | 27,60 (-20,27) | 38,28 (+20,90) | 18,69 (+1,31) | 8,01 (+1,27) | 0,00 (-0,71) | 7,42 (-2,51) | 3,37 (+19,50 %) | ||||
| 2023 | 4,72 (+4,72) | 20,75 (+18,05) | 17,92 (-38,84) | 52,83 (+12,29) | 3,77 (+3,77) | 1,06 | |||||
| 2024 | 13,01 (-14,35) | 18,61 (+6,13) | 0,36 (-0,04) | 20,39 (+2,40) | 26,57 (-2,39) | 7,94 (+5,44) | 12,16 (+2,61) | 0,96 (+0,19) | 52,88 (-18,55 %) | ||
| 2024 | 17,79 (+2,88) | 45,13 (-5,13) | 1,14 (-0,33) | 17,84 (+0,85) | 17,41 (+1,12) | 0,24 (+0,22) | 0,38 (+0,37) | 0,07 (+0,02) | 1209,31 (+13,64 %) | ||
| 2023 | 90,91 (-9,09) | 9,09 (+9,09) | 0,11 | ||||||||
| 2023 | 10,95 (+10,95) | 0,05 (-0,10) | 87,82 (-12,03) | 0,77 (+0,77) | 0,41 (+0,41) | 19,46 (+46,32 %) | |||||
| 2022 | 88,89 (+1,39) | 11,11 (-1,39) | 0,09 | ||||||||
| 2024 | 63,34 (+16,88) | 34,50 (-19,03) | 1,81 (+1,79) | 0,35 (+0,35) | 454,64 (+38,53 %) | ||||||
| 2024 | 0,00 (-0,24) | 0,09 (-0,18) | 1,25 (-0,14) | 29,11 (-13,14) | 37,56 (-3,96) | 2,42 (+2,39) | 23,56 (+16,24) | 6,01 (-0,96) | 173,33 (+12,87 %) | ||
| 2024 | 0,49 (-0,22) | 1,41 (-0,52) | 30,68 (-8,65) | 57,18 (+2,90) | 7,35 (+6,15) | 0,23 (+0,09) | 1,27 (+0,43) | 1,39 (-0,18) | 78,22 (+11,62 %) | ||
| 2023 | 5,84 (+5,84) | 0,25 (-3,69) | 72,17 (-14,18) | 3,85 (-4,29) | 7,33 (+7,33) | 9,19 (+9,19) | 1,37 (-0,20) | 8,05 (+111,29 %) | |||
| 2024 | 62,68 (-3,50) | 5,90 (+5,21) | 0,19 (+0,04) | 27,50 (-5,39) | 0,13 (+0,10) | 2,91 (+2,91) | 0,69 (+0,63) | 37,46 (+12,02 %) | |||
| 2023 | 85,71 (-12,02) | 12,70 (+12,70) | 1,59 (-0,68) | 0,63 | |||||||
| 2023 | 4,76 (-32,74) | 85,71 (+23,21) | 9,52 (+9,52) | 0,21 | |||||||
| 2023 | 32,49 (-13,11) | 0,00 (-0,63) | 65,70 (+13,29) | 0,36 (+0,36) | 1,44 (+0,08) | 8,31 (-12,89 %) | |||||
| 2024 | 0,96 (-0,14) | 92,15 (-3,25) | 1,96 (+1,25) | 2,15 (+2,15) | 2,78 (-0,02) | 59,61 (+20,91 %) | |||||
