Sonneck (Gemeinde Aspangberg-St. Peter)
| Sonneck (Siedlung) Ortschaft (Hauptort der Gemeinde) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Neunkirchen (NK), Niederösterreich | ||
| Gerichtsbezirk | Neunkirchen | ||
| Pol. Gemeinde | Aspangberg-St. Peter (KG Großes Amt) | ||
| Koordinaten | 47° 33′ 14″ N, 16° 5′ 4″ O | ||
| Höhe | 490 m ü. A. | ||
| Einwohner der Ortschaft | 15 (1. Jän. 2025) | ||
| Gebäudestand | 9 (2001) | ||
| Postleitzahl | 2870 | ||
| Statistische Kennzeichnung | |||
| Ortschaftskennziffer | 05183 | ||
| Zählsprengel/ -bezirk | Aspangberg (31803 000) | ||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS | |||
Sonneck ist ein Ortsteil der Gemeinde Aspangberg-St. Peter in Niederösterreich.
Die Siedlung, die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand, schließt südwestlich direkt an Aspang-Markt an. Im Franziszeischen Kataster von 1820 ist diese Stelle nur durch wenige Einzelsiedlungen bebaut.[1]
Literatur
- Ortsverzeichnis 2001 Niederösterreich (PDF; 4,8 MB), Statistik Austria, Wien 2005, ISBN 3-902452-42-0, S. 252.
- Brigitta Glatz: Unsere Heimat Aspang-Markt, Aspangberg–St. Peter: Wissenswertes aus Vergangenheit und Gegenwart. Kral, Berndorf 2010.
Einzelnachweise
- ↑ Franziszeischer Kataster (um 1820): Sonneck (online auf mapire.eu).

