Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Polen)
POL
| 9 | 18 | 12 |
Polen entsandte 36 Athletinnen und 54 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 13 Sportarten antraten. Fahnenträger für Polen bei der Eröffnungsfeier war der Radsportler Rafal Wilk.[1]
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 4 | 17 | |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 9 | 18 | 12 | 39 | |
Teilnehmer nach Sportart
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Adam Dudka | Compound Open | 655 | 23 | 136:141 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Piotr Sawicki | Recurve Open | 621 | 8 | 6:0 | 6:2 | 3:7 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Milena Olszewska | Recurve Open | 619 | 4 | 6:2 | 6:0 | 6:0 | 1:7 | 6:5 | ||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Piotr Sawicki Milena Olszewska |
Recurve Team | 1240 | 3 | — | 6:2 | 4:5 | ausgeschieden | 5 | ||||||
Laufen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Mateusz Michalski | 100 m T13 | 11,09 s | 3 | — | 11,01 s | 5 | 5 | |
| Michal Derus | 100 m T47 | 10,79 s | 2 | — | 10,79 s | 2 | ||
| Daniel Pek | 400 m T20 | 52,43 s | 6 | — | ausgeschieden | 10 | ||
| Krzysztof Ciuksza | 400 m T36 | — | 55,97 s | 4 | 4 | |||
| 800 m T36 | — | 2:16,90 min | 6 | 6 | ||||
| Aleksander Kossakowski Guide: Sylwester Lepiarz[2] |
1500 m T11 | DSQ | — | ausgeschieden | DSQ | |||
| Lukasz Wietecki | 1500 m T13 | — | 3:54,20 min | 5 | 5 | |||
| Daniel Pek | 1500 m T20 | — | 3:56,17 min | 2 | ||||
| Rafal Korc | — | 3:56,54 min | 4 | 4 | ||||
| Lukasz Wietecki | 5000 m T13 | — | 15:36,04 min | 10 | 10 | |||
| Frauen | ||||||||
| Anna Trener-Wierciak | 100 m T38 | 13,70 s | 5 | — | ausgeschieden | 9 | ||
| Alicja Fiodorow | 100 m T47 | 12,43 s | 1 | — | 12,46 s | 2 | ||
| Katarzyna Piekart | 13,36 s | 6 | — | ausgeschieden | 9 | |||
| Joanna Mazur Guide: Michal Stawicki[3] |
200 m T11 | 26,62 s | 3 | 26,87 s | 4 | ausgeschieden | 11 | |
| Alicja Fiodorow | 200 m T47 | 25,85 s | 1 | — | 25,61 s | 2 | ||
| Joanna Mazur | 400 m T11 | 59,05 s | 3 | — | ausgeschieden | 7 | ||
| Barbara Niewiedzial | 400 m T20 | 59,20 s | 3 | — | 58,51 s | 3 | ||
| Sabina Stenka | 59,63 s | 2 | — | 59,27 s | 5 | 5 | ||
| Arleta Meloch | 1:01,32 min | 5 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| Barbara Niewiedzial | 1500 m T20 | — | 4:24,37 min | 1 | ||||
| Sabina Stenka | — | DNS | DNS | |||||
| Arleta Meloch | — | 4:33,19 min | 4 | 4 | ||||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Mariusz Sobczak | Weitsprung T36 | 5,15 m | 6 | 6 |
| Maciej Lepiato | Weitsprung T44 | 6,05 m | 11 | 11 |
| Michal Derus | Weitsprung T47 | 6,56 m | 11 | 11 |
| Lukasz Mamczarz | Hochsprung T42 | 1,77 m | 4 | 4 |
| Maciej Lepiato | Hochsprung T44 | 2,19 m | 1 | |
| Miroslaw Madzia | Diskuswerfen F11 | 32,50 m | 7 | 7 |
| Tomasz Blatkiewicz | Diskuswerfen F37 | 44,26 m | 8 | 8 |
| Robert Jachimowicz | Diskuswerfen F52 | 19,10 m | 2 | |
| Adrian Imianowski | 16,33 m | 5 | 5 | |
| Maciej Sochal | Keulenwerfen F32 | 33,91 m | 1 | |
| Maciej Sochal | Kugelstoßen F32 | 8,60 m | 4 | 4 |
| Pawel Piotrowski | Kugelstoßen F36 | 13,34 m | 5 | 5 |
| Tomasz Blatkiewicz | Kugelstoßen F37 | 12,61 m | 6 | 6 |
| Bartosz Tyszkowski | Kugelstoßen F41 | 13,56 m | 2 | |
| Lech Stoltman | Kugelstoßen F55 | 11,39 mm | 3 | |
| Karol Kozun | 11,33 m | 4 | 4 | |
| Janusz Rokicki | Kugelstoßen F57 | 14,26 m | 2 | |
| Bartosz Tyszkowski | Speerwerfen F41 | 35,93 m | 8 | 8 |
| Frauen | ||||
| Karolina Kucharczyk | Weitsprung T20 | 5,55 m | 2 | |
| Anna Trener-Wierciak | Weitsprung T38 | 4,53 m | 3 | |
| Katarzyna Piekart | Weitsprung T47 | 5,05 m | 8 | 8 |
| Renata Sliwinska | Diskuswerfen F41 | 23,34 m | 6 | 6 |
| Ewa Durska | Kugelstoßen F20 | 13,94 m | 1 | |
| Lucyna Kornobys | Kugelstoßen F34 | 8,00 m | 2 | |
| Renata Sliwinska | Kugelstoßen F40 | 6,64 m | 6 | 6 |
| Lucyna Kornobys | Speerwerfen F34 | 17,88 m | 4 | 4 |
| Katarzyna Piekart | Speerwerfen F46 | 41,07 m | 3 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Jakub Tokarz | KL1 200 m | 55,469 s | 3 | 54,241 s | 1 | 51,084 s | 1 | Gold |
| Mateusz Surwilo | KL3 200 m | 50,339 s | 5 | 45,189 s | 5 | ausgeschieden | 9 | |
| Frauen | ||||||||
| Kamila Kubas | KL1 200 m | 1:01,387 min | 2 | — | 1:00,323 min | 3 | Bronze | |
| Athleten | Wettbewerb | Ergebnis | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Mariusz Tomczyk | bis 59 kg | NVL | |
| Grzegorz Lanzer | bis 65 kg | 170 kg | 8 |
| Marek Trykacz | bis 72 kg | 173 kg | 4 |
| Frauen | |||
| Justyna Kozdryk | bis 45 kg | 95 kg | 4 |
| Malgorzata Halas-Koralewska | bis 61 kg | 100 kg | 4 |
| Marzena Zieba | über 86 kg | 134 kg | |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Przemyslaw Wegner Pilot: Artur Korc[4] |
Einzelzeitfahren B | 36:18,39 min | 5 |
| Straßenrennen B | 2:31:46 h | 7 | |
| Marcin Polak Pilot: Michal Ryszard Ladosz[4] |
Einzelzeitfahren B | 36:50,06 min | 11 |
| Straßenrennen B | DNF | ||
| Rafal Wilk | Einzelzeitfahren H4 | 27:39,31 min | |
| Straßenrennen H4 | 1:28:51 h | ||
| Arkadiusz Skrzypinski | Einzelzeitfahren H4 | 30:12,01 min | 8 |
| Straßenrennen H4 | 1:35:04 h | 10 | |
| Frauen | |||
| Anna Harkowska | Einzelzeitfahren C5 | 28:52,79 min | |
| Straßenrennen C4-5 | 2:19:11 h | ||
| Iwona Podkoscielna Pilotin: Aleksandra Teclaw[5] |
Einzelzeitfahren B | 39:54,45 min | 5 |
| Straßenrennen B | 1:58:02 h | ||
| Anna Duzikowska Pilotin: Natalia Morytko[5] |
Einzelzeitfahren B | 43:28,31 min | 14 |
| Straßenrennen B | 2:12:14 h | 13 | |
| Renata Kaluza | Einzelzeitfahren H1-3 | 34:33,96 min | 4 |
| Straßenrennen H1-4 | 1:16:46 h | 5 | |
Bahn
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | |||
| Männer | ||||||
| Przemyslaw Wegner Pilot: Artur Korc |
4000 m Einerverfolgung B | 4:26,972 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| Marcin Polak Pilot: Michal Ryszard Ladosz |
4:27,997 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| Frauen | ||||||
| Iwona Podkoscielna Pilotin: Aleksandra Teclaw |
3000 m Einerverfolgung B | 3:41,944 min | 8 | ausgeschieden | 8 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren B | — | 1:13,441 min | 9 | |||
| Anna Duzikowska Pilotin: Natalia Morytko |
3000 m Einerverfolgung B | 3:48,026 min | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren B | — | 1:14,889 min | 11 | |||
| Anna Harkowska | 3000 m Einerverfolgung C5 | 3:53,745 min | 4 | 3:54,701 min | 4 | |
| 500 m Einzelzeitfahren C4-5 | — | 41,094 s | 13 | |||
| Athleten | Wettbewerb(e) | Punkte/Prozent | Rang |
|---|---|---|---|
| Karolina Karwowska mit Emol | Individual Test-Grade III | 61,683 % | 16 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
| Mixed | ||||||||
| Jolanta Majka Michal Gadowski |
Doppelzweier Tamix2x | 4:08,02 | 4 | 4:07,25 | 2 | 4:06,26 | 6 | 6 |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Männer | ||||||||||||
| Dariusz Pender | Degen Einzel A | 5:0 | 10:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| Kamil Rzasa | Degen Einzel B | 1:4 | 12:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| Dariusz Pender | Florett Einzel A | 5:1 | 15:14 | 2:15 | 11:15 | 4 | ||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| Michal Nalewajek | 5:2 | 8:15 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Jacek Gaworski | Florett Einzel B | 5:2 | 6:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| Adrian Castro | Säbel Einzel B | 5:1 | 15:11 | 8:15 | 15:8 | |||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 5:1 | ||||||||||||
| 5:1 | ||||||||||||
| Grzegorz Pluta | 5:4 | 15:13 | 14:15 | 8:15 | 4 | |||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Dariusz Pender Kamil Rzasa Michal Nalewajek |
Degen Mannschaft | 38:45 | — | 28:45 | 45:29 | |||||||
| 45:27 | ||||||||||||
| Dariusz Pender Jacek Gaworski Michal Nalewajek |
Florett Mannschaft | 45:42 | — | 45:37 | 27:45 | |||||||
| 45:35 | ||||||||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Marta Fidrych | Degen Einzel A | 5:3 | 12:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| Renata Burdon | 2:5 | ausgeschieden | 11 | |||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Marta Makowska | Degen Einzel B | 3:5 | 5:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| Florett Einzel B | 5:3 | 6:15 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| 0:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| Marta Fidrych Marta Makowska Renata Burdon |
Degen Mannschaft | 27:45 | — | 39:45 | 44:45 | 4 | ||||||
| 45:25 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Kamil Fabisiak | Einzel | 6:1, 6:1 | 0:6, 1:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Tadeusz Kruszelnicki | 6:2, 6:2 | 2:6, 0:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||
| Kamil Fabisiak Tadeusz Kruszelnicki |
Doppel | — | Kellerman, Weekes |
7:5, 3:6, 6:3 | Miki, Sanada |
2:6, 2:6 | ausgeschieden | 9 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Finalrunde | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | ||||||
| Mixed | |||||||
| Piotr Cichocki Monika Gibes |
Zweier Kielboot Skud18 | 37,0 | 4 | 4 | |||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Männer | ||||||
| Szymon Sowinski | 10 m Luftpistole SH1 | 561 | 6 | 153,4 | 4 | 4 |
| Filip Rodzik | 534 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Mixed | ||||||
| Szymon Sowinski | 25 m Sportpistole SH1 | 557 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Filip Rodzik | 548 | 21 | ausgeschieden | 21 | ||
| Szymon Sowinski | 50 m freie Pistole SH1 | 525 | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| Filip Rodzik | 458 | 34 | ausgeschieden | 34 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Jacek Czech | 50 m Rücken S2 | 1:02,28 min | 6 | 1:01,91 min | 6 | 6 |
| 100 m Rücken S2 | 2:24,83 min | 8 | 2:17,08 min | 7 | 7 | |
| Patryk Biskup | 100 m Rücken S9 | 1:05,00 min | 1 | 1:05,10 min | 5 | 5 |
| 100 m Freistil S9 | 1:01,78 min | 19 | ausgeschieden | 19 | ||
| 400 m Freistil S9 | 4:35,68 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 200 m Lagen SM9 | 2:28,59 min | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| Wojciech Artur Makowski | 100 m Rücken S11 | 1:09,40 min | 1 | 1:08,26 min | 2 | |
| 50 m Freistil S11 | 27,93 s | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| 100 m Freistil S11 | 1:01,53 min | 6 | 1:01,74 min | 7 | 7 | |
| Kamil Wiktor Rzetelski | 100 m Brust SB13 | 1:14,62 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 100 m Schmetterling S13 | 1:02,73 min | 15 | ausgeschieden | 15 | ||
| 50 m Freistil S13 | 26,09 s | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| 100 m Freistil S13 | 58,20 s | 20 | ausgeschieden | 20 | ||
| Frauen | ||||||
| Karolina Hamer | 50 m Rücken S4 | 1:03,11 min | 9 | ausgeschieden | 9 | |
| 50 m Freistil S4 | 57,11 s | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
| 150 m Lagen SM4 | 3:21,26 min | 7 | DSQ | DSQ | ||
| Paulina Wozniak | 100 m Brust SB8 | 1:25,21 min | 3 | 1:25,04 min | 4 | 4 |
| 100 m Schmetterling S9 | 1:17,27 min | 17 | ausgeschieden | 17 | ||
| 200 m Lagen SM9 | 2:42,72 min | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| Oliwia Jablonska | 100 m Schmetterling S10 | 1:11,22 min | 5 | 1:08,77 min | 3 | |
| 50 m Freistil S10 | 29,41 s | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| 400 m Freistil S10 | 4:47,30 min | 6 | 4:35,52 min | 4 | 4 | |
| Joanna Mendak | 100 m Schmetterling S13 | 1:08,06 min | 6 | 1:08,37 min | 7 | 7 |
| 50 m Freistil S13 | 28,64 s | 5 | 28,35 s | 5 | 5 | |
| 100 m Freistil S13 | 1:03,73 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||
| Rafal Czuper | Einzel C2 | 3:0 | — | 3:0 | 3:1 | 1:3 | ||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Maciej Nalepka | Einzel C3 | 0:3 | 0:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| Krzysztof Zylka | Einzel C4 | DNS | ausgeschieden | 13 | ||||||||
| 2:3 | ||||||||||||
| Rafal Lis | 3:2 | — | 2:3 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| w.o. | ||||||||||||
| Piotr Grudzien | Einzel C8 | 3:2 | — | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Marcin Skrzynecki | 3:2 | 2:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Patryk Chojnowski | Einzel C10 | 3:0 | — | 3:1 | 3:0 | 2:3 | ||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Rafal Czuper Maciej Nalepka |
Mannschaft C3 | — | 1:2 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Rafal Lis Krzysztof Zylka |
Mannschaft C4-5 | — | 1:2 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Patryk Chojnowski Piotr Grudzien Marcin Skrzynecki |
Mannschaft C9-10 | — | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Dorota Buclaw | Einzel C1-2 | 0:3 | — | 2:3 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Katarzyna Marszał | Einzel C6 | 0:3 | — | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 1:3 | ||||||||||||
| Karolina Pek | Einzel C9 | 3:0 | — | 2:3 | 3:2 | |||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Natalia Partyka | Einzel C10 | 3:0 | — | 3:2 | 3:0 | |||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Krystyna Siemieniecka | Einzel C11 | 3:0 | — | 3:1 | 0:3 | |||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| Dorota Nowacka | 0:3 | — | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| 2:3 | ||||||||||||
| Katarzyna Marszał Natalia Partyka Karolina Pek |
Mannschaft C6-10 | — | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||||||
Weblinks
- Ergebnisse der Paralympics in Rio auf paralympic.org
Einzelnachweise
- ↑ Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 19. November 2024. (englisch).
- ↑ Arthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 156, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024.
- ↑ Arthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 305, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024.
- ↑ a b Fernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 93, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024.
- ↑ a b Fernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 114, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024.

