Softball-Bundesliga 2025
| Softball-Bundesliga 2025 | |
| |
| Zeitraum | 12. April - |
| Spielzeiten | |
| ◄ 2024 | |
Die deutsche Softball-Bundesliga 2025 ist die 27. Spielzeit der Softball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 12. April und endete am 10. August. Als Titelverteidiger gingen die Wesseling Vermins in die Saison. Durch den Aufstieg der NSF Berlin Ravens in die Nordstaffel blieb trotz des Rückzuges der Mannheim Tornados aus der Südstaffel die Anzahl der Mannschaften bei 13.
Reguläre Saison
Die reguläre Saison wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei zwei in der Nord- bzw. vier Runden in der Süd-Staffel gespielt wurden. An jedem Spieltag wurden zwei Spiele als Doubleheader ausgetragen. Somit hatten die Mannschaften in der Nordstaffel 28, die in der Südstaffel 24 Saisonspiele.
Teilnehmer
Standorte Division Nord |
Folgende 13 Teams nahmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2025 teil.
| Division Nord | Division Süd | ||
|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | Guggenberger Legionäre | ||
| Wesseling Vermins | Freising Grizzlies | ||
| Hamburg Knights | Stuttgart Reds | ||
| Neunkirchen Nightmares | Tübingen Hawks | ||
| Cologne Cardinals | Karlsruhe Cougars | ||
| Ratingen Goose Necks | |||
| SCC Berlin Challengers | |||
| NSF Berlin Ravens | |||
Reguläre Saison
1. Bundesliga Nord
| Pl | Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonn Capitals | 27 | 1 | .964 | 0 | |
| 2 | Wesseling Vermins | 25 | 3 | .893 | 2 | |
| 3 | Cologne Cardinals | 15 | 13 | .536 | 12 | |
| 4 | Neunkirchen Nightmares | 14 | 14 | .500 | 13 | |
| 5 | Ratingen Goose Necks | 9 | 19 | .321 | 18 | |
| 6 | Hamburg Knights | 9 | 19 | .321 | 18 | |
| 7 | NSF Berlin Ravens | 8 | 20 | .286 | 19 | |
| 8 | SCC Berlin Challengers | 5 | 23 | 179 | 22 | |
1. Bundesliga Süd
| Pl | Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart Reds | 23 | 1 | .958 | 0 | |
| 2 | Freising Grizzlies | 14 | 10 | 583 | 9 | |
| 3 | Guggenberger Legionäre | 11 | 13 | 458 | 12 | |
| 4 | Tübingen Hawks | 11 | 13 | .458 | 12 | |
| 5 | Karlsruhe Cougars | 1 | 23 | .042 | 22 | |
Play-Offs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| N1 | Bonn Capitals | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| S4 | Tübingen Hawks | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| N1 | Bonn Capitals | ||||||||||||||||||
| N3 | Cologne Cardinals | ||||||||||||||||||
| N3 | Cologne Cardinals | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| S2 | Freising Grizzlies | 13 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| S1 | Stuttgart Reds | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| N4 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Stuttgart Reds | ||||||||||||||||||
| S3 | Guggenberger Legionäre | ||||||||||||||||||
| S3 | Guggenberger Legionäre | 15 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| N2 | Wesseling Vermins | 16 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Website der 1. Softball-Bundesliga
- Offizielle Website des Deutschen Baseball- und Softballverbandes
Einzelnachweise
.svg.png)
