Slovenska Nogometna Liga 1991/92
| Slovenska Nogometna Liga 1991/92 | |
| Meister | NK Olimpija Ljubljana |
| Champions-League- Qualifikation |
NK Olimpija Ljubljana |
| UEFA-Pokal | NK Belvedur Izola |
| Pokalsieger | NK Maribor |
| Europapokal der Pokalsieger |
NK Maribor |
| Absteiger | NK Primorje, NK Jezero Medvode, NK Rudar Trbovlje, NK Domžale, NK Jadran Dekani |
| Mannschaften | 21 |
| Spiele | 420 |
| Tore | 1.083 (ø 2,58 pro Spiel) |
| Zuschauer | 318.160 (ø 758 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Zoran Ubavič (29 Tore) |
Die Slovenska Nogometna Liga 1991/92 war die erste Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball seit der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Sie begann am 18. August 1991 und endete am 21. Juni 1992.[1]
Meister wurde NK Olimpija Ljubljana. Das Team qualifizierte sich für die Champions League. Nach überstandener Vorrunde scheiterte man in der 1. Runde am AC Mailand.
Vereine
![]()
| ||||||||
Vereine in der Slovenska Nogometna Liga 1991/92 |
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| NK Elektroelement Zagorje | Zagorje ob Savi | Zagorje City Stadion | 1.080 |
| NK Eurospekter Ljubljana | Ljubljana | ŽŠD Stadion | 2.786 |
| FC Koper | Koper | ŠRC Bonifika Stadion | 4.047 |
| ND Gorica | Nova Gorica | Stadion Športni Park | 3.066 |
| ND Petrošnik Beltinci | Beltinci | Beltinco Športni park | 1.441 |
| NK Belvedur Izola | Izola | Izola City Stadion | 5.085 |
| NK Branik Maribor | Maribor | Ljudski vrt | 12.881 |
| NK Domžale | Domžale | Športni park Domžale | 2.813 |
| NK Jadran Dekani | Dekani | Ivan Gregorić Stadion | 1.000 |
| NK Medvode | Medvode | Ob Sori Stadion | 1.000 |
| NK Mura | Murska Sobota | Fazanerija-Stadion | 3.782 |
| NK Nafta Lendava | Lendava | Športni park Lendava | 2.020 |
| NK Olimpija Ljubljana | Ljubljana | Bežigrad Stadion | 25.000 |
| NK Primorje | Ajdovščina | Stadion Primorje | 1.705 |
| NK Publikum Celje | Celje | Skalna Klet | 2.130 |
| NK Rudar Trbovlje | Trbovlje | Rudar Stadion | 1.000 |
| NK Rudar Velenje | Velenje | Ob Jezeru Stadion | 2.341 |
| NK Steklar | Rogaška Slatina | City Stadion Rogaška Slatina | 3.000 |
| NK Svoboda | Ljubljana | Kodeljevo Športni park | 3.000 |
| NK Živila Naklo | Naklo | Arena Zmagovalcev | 1.000 |
| ND Slovan Mavrica Ljubljana | Ljubljana | Kodeljevo Športni park | 3.000 |
Abschlusstabelle
Tabellenführer

| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NK Olimpija Ljubljana | 40 | 30 | 6 | 4 | 102:18 | +84 | 66:14 |
| 2. | NK Branik Maribor | 40 | 25 | 9 | 6 | 76:30 | +46 | 59:21 |
| 3. | NK Belvedur Izola | 40 | 22 | 12 | 6 | 62:26 | +36 | 56:24 |
| 4. | ND Gorica | 40 | 15 | 16 | 9 | 63:40 | +23 | 46:34 |
| 5. | NK Eurospekter Ljubljana | 40 | 17 | 12 | 11 | 59:41 | +18 | 46:34 |
| 6. | NK Živila Naklo | 40 | 14 | 18 | 8 | 49:39 | +10 | 46:34 |
| 7. | NK Mura | 40 | 17 | 9 | 14 | 60:49 | +11 | 43:37 |
| 8. | FC Koper | 40 | 15 | 13 | 12 | 38:33 | +5 | 43:37 |
| 9. | NK Publikum Celje | 40 | 14 | 13 | 13 | 43:51 | −8 | 41:39 |
| 10. | ND Slovan Mavrica Ljubljana | 40 | 14 | 12 | 14 | 51:40 | +11 | 40:40 |
| 11. | NK Svoboda | 40 | 14 | 12 | 14 | 51:55 | −4 | 40:40 |
| 12. | NK Rudar Velenje | 40 | 13 | 12 | 15 | 59:65 | −6 | 38:42 |
| 13. | ND Petrošnik Beltinci | 40 | 14 | 10 | 16 | 48:60 | −12 | 38:42 |
| 14. | NK Elektroelement Zagorje | 40 | 13 | 10 | 17 | 47:44 | +3 | 36:44 |
| 15. | NK Nafta Lendava | 40 | 13 | 10 | 17 | 52:63 | −11 | 36:44 |
| 16. | NK Steklar | 40 | 12 | 12 | 16 | 57:75 | −18 | 36:44 |
| 17. | NK Primorje | 40 | 12 | 11 | 17 | 44:60 | −16 | 35:45 |
| 18. | NK Rudar Trbovlje | 40 | 12 | 9 | 19 | 47:60 | −13 | 33:47 |
| 19. | NK Domžale | 40 | 5 | 14 | 21 | 26:59 | −33 | 24:56 |
| 20. | NK Medvode | 40 | 9 | 5 | 26 | 26:84 | −58 | 23:57 |
| 21. | NK Jadran Dekani | 40 | 4 | 7 | 29 | 23:91 | −68 | 15:65 |
Kreuztabelle
| 1991/92[2] | ||||||||||||||||||||||
| 1. | NK Olimpija Ljubljana | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 12:0 | |
| 2. | NK Branik Maribor | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 6:2 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | |
| 3. | NK Belvedur Izola | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | |
| 4. | ND Gorica | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | |
| 5. | NK Eurospekter Ljubljana | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 9:2 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | |
| 6. | NK Živila Naklo | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 7:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
| 7. | NK Mura | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 5:1 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | |
| 8. | FC Koper | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | |
| 9. | NK Publikum Celje | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 10. | ND Slovan Mavrica Ljubljana | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | |
| 11. | NK Svoboda | 0:1 | 3:5 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | |
| 12. | NK Rudar Velenje | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 6:2 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | |
| 13. | ND Petrošnik Beltinci | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 6:4 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | |
| 14. | NK Elektroelement Zagorje | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | |
| 15. | NK Nafta Lendava | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| 16. | NK Steklar | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 1:4 | 2:1 | 5:2 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | |
| 17. | NK Primorje | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 0:5 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | |
| 18. | NK Rudar Trbovlje | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 6:2 | 2:1 | 3:0 | |
| 19. | NK Domžale | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
| 20. | NK Medvode | 1:5 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 21. | NK Jadran Dekani | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | |
Torschützen
| Pl. | Player | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | NK Olimpija Ljubljana | 29 | |
| 2. | NK Branik Maribor | 27 | |
| 3. | ND Gorica | 25 | |
| 4. | NK Olimpija Ljubljana | 21 | |
| 5. | NK Živila Naklo | 20 | |
| 6. | NK Rudar Velenje | 19 | |
| 7. | NK Maribor | 17 |
Einzelnachweise
- ↑ Slowenien 1991/92. In: rsssf.org. Abgerufen am 24. April 2017.
- ↑ Slowenien 1991/92 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 24. April 2017.

