Singapore Open 2024
Die Singapore Open 2024 im Badminton fanden vom 28. Mai bis zum 2. Juni 2024 in Singapur statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (Halbfinale)
Shi Yuqi (Champion)
Jonatan Christie (1. Runde)
Anders Antonsen (2. Runde)
Kodai Naraoka (Viertelfinale)
Li Shifeng (Finale)
Anthony Ginting (2. Runde)
H. S. Prannoy (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 6 | w | / | o | |||||||||
| 6 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 26 | 9 | |||||||||||
| 2 | 28 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 27 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 3r | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9r | |||||||||||||||||||
| 2 | 17 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
An Se-young (Champion)
Chen Yufei (Finale)
Carolina Marín (Viertelfinale)
Tai Tzu-ying (zurückgezogen)
Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
Han Yue (2. Runde)
Wang Zhiyi (Viertelfinale)
He Bingjiao (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||
| 14 | 21 | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 2 | 19 | 21 | 12 | |||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| PFR | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 23 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 8r | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (1. Runde)
Liang Weikeng / Wang Chang (Viertelfinale)
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Viertelfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Viertelfinale)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Halbfinale)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Finale)
Liu Yuchen / Ou Xuanyi (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 16 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 19 | 14 | ||||||||||
| 5 | 11 | 21 | 12 | |||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 8 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
Baek Ha-na / Lee So-hee (2. Runde)
Liu Shengshu / Tan Ning (semi-final)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
Zhang Shuxian / Zheng Yu (1. Runde)
Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Viertelfinale)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 12 | 17 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 12 | ||||||||||
| 4 | 23 | 21 | ||||||||||
| 21 | 11 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 9 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (1. Runde)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Viertelfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (1. Runde)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 18 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 22 | 11 | 1r | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 14 | 20 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | 5 | 24 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 18 | ||||||||||||||||