Shawn Mendes/Auszeichnungen für Musikverkäufe
_(cropped).jpg)
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Sängers und Songwriters Shawn Mendes. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
9× Goldene Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
11× Platin-Schallplatte
71× Platin-SchallplatteDiamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
4× Diamantene Schallplatte
8× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
The Shawn Mendes EP
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| — | 105.000 | |
| Insgesamt | — | 105.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 80.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 25.000 | ||
| 400.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 45.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 3.275.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 90.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 480.000 | ||
| 150.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 7.500 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 20.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 3.867.500 |
Live at Madison Square Garden
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| — | 8.000 | |
| Insgesamt | — | 8.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| — | 8.000 | |
| Insgesamt | — | 8.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 10.000 | ||
| 160.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 480.000 | ||
| 40.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 105.000 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 2.840.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 80.000 | ||
| 7.500 | ||
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 187.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Life of the Party
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 320.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 284.000 | ||
| Insgesamt | 2.874.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 7.500 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 407.500 |
Something Big
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 60.000 | ||
| 240.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.555.000 |
A Little Too Much
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 810.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 770.000 | ||
| 30.000 | ||
| 750.000 | ||
| 360.000 | ||
| 900.000 | ||
| 250.000 | ||
| 800.000 | ||
| 270.000 | ||
| 150.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 400.000 | ||
| 180.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 16.300.000 |
I Know What You Did Last Summer
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 250.000 | ||
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.545.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 700.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 360.000 | ||
| 900.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 800.000 | ||
| 120.000 | ||
| 150.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 250.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| 180.000 | ||
| 7.000.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| Insgesamt | 14.233.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 490.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| 270.000 | ||
| 400.000 | ||
| 333.333 | ||
| 150.000 | ||
| 560.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 9.493.333 |
Don’t Be a Fool
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 770.000 | ||
| 60.000 | ||
| 750.000 | ||
| 360.000 | ||
| 900.000 | ||
| 333.333 | ||
| 200.000 | ||
| 800.000 | ||
| 120.000 | ||
| 180.000 | ||
| 60.000 | ||
| 250.000 | ||
| 40.000 | ||
| 80.000 | ||
| 180.000 | ||
| 6.000.000 | ||
| 2.400.000 | ||
| Insgesamt | 13.483.333 |
In My Blood
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 15.000 | ||
| 320.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 480.000 | ||
| 90.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 60.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 837.000 | ||
| Insgesamt | 4.982.000 |
Lost in Japan
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 50.000 | ||
| 320.000 | ||
| 60.000 | ||
| 90.000 | ||
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.805.000 |
Youth
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.705.000 |
Where Were You In The Morning?
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 115.000 |
Nervous
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 250.000 |
Never Be Alone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 180.000 | ||
| 45.000 | ||
| 5.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.000.000 |
If I Can’t Have You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 400.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 655.000 | ||
| Insgesamt | 5.180.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 700.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.280.000 | ||
| 360.000 | ||
| 900.000 | ||
| 333.333 | ||
| 8.520.000 | ||
| 280.000 | ||
| 800.000 | ||
| 20.000 | ||
| 800.000 | ||
+ | 450.000 | |
| 180.000 | ||
| 240.000 | ||
| 120.000 | ||
| 300.000 | ||
| 500.000 | ||
| 40.000 | ||
| 160.000 | ||
| 300.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.830.000 | ||
| Insgesamt | 23.233.333 |
Fallin’ All In You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 40.000 | ||
| 5.000 | ||
| Insgesamt | 235.000 |
Wonder
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 20.000 | ||
| 160.000 | ||
| 45.000 | ||
| 35.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.225.000 |
Monster
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 320.000 | ||
| 90.000 | ||
| 100.000 | ||
| 35.000 | ||
| 240.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 2.275.000 |
Kesi (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 90.000 | ||
| 40.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 310.000 |
Summer of Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 50.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 390.000 |
It’ll Be Okay
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 20.000 | ||
| 80.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 15.000 | ||
| 25.000 | ||
| 5.000 | ||
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 580.000 |
When You’re Gone
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 505.000 |
Why Why Why
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Heart of Gold
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Show You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Air
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
The Weight
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 500.000 |
Aftertaste
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 530.000 |
Imagination
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 60.000 | ||
| 45.000 | ||
| 5.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 845.000 |
Ruin
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 565.000 |
Bad Reputation
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 65.000 |
Roses
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 65.000 |
Use Somebody
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Because I Had You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 60.000 |
Why
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Like to Be You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 150.000 |
Perfectly Wrong
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 75.000 |
When You’re Ready
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Particular Taste
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Queen
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Mutual
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Why
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Teach Me How to Love
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 100.000.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 150.000.000 |
If I Can’t Have You
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000.000 | ||
| Insgesamt | 100.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 6.125.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 445.000 | ultratop.be | |||
| — | 7.430.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | — | 95.000 | profovi.cl | ||
| — | — | 2.830.000 | ifpi.dk | |||
| — | — | 4.600.000 | musikindustrie.de | |||
| — | — | 60.000 | Einzelnachweise | |||
| — | 2.033.332 | infodisc.fr snepmusique.com | ||||
| — | — | — | 8.520.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 1.450.000 | fimi.it | |||
| — | — | — | riaj.or.jp | |||
| — | 8.000.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | 65.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 800.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.590.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 1.275.000 | radioscope.co.nz NZ2 | |||
| — | — | — | 40.000 | nvpi.nl | ||
| — | — | 945.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 585.000 | ifpi.at | |||
| — | — | — | 480.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.910.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 262.500 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 1.195.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | — | 120.000 | hitparade.ch musikwoche.de | ||
| — | — | — | 60.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 1.320.000 | elportaldelmusicas.es | |||
| — | — | — | — | circlechart.kr | ||
| — | — | 25.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 55.681.000 | riaa.com | |||
| — | 16.506.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ Gold für Handwritten in Brasilien
- ↑ Gold für Handwritten in Chile
- ↑ a b c Kanadalainen laulaja-lauluntekijä Shawn Mendes julkaisee tänään kolmannen albuminsa Shawn Mendes. ( vom 24. April 2019 im Internet Archive) universalmusic.fi, 25. Mai 2018, abgerufen am 13. Juli 2021 (finnisch).
- ↑ Shawn Mendes logró un Disco de Oro ( vom 25. August 2017 im Internet Archive) los40.com.co, 19. Januar 2016, abgerufen am 2. April 2024 (spanisch).
- ↑ Gold für Illuminate in Portugal
- ↑ a b c d e f g TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (PDF) audiogest.pt, abgerufen am 19. Januar 2022 (portugiesisch).
- ↑ a b c TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2021. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Gold für It’ll Be Okay in Portugal
- ↑ a b c d TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Grammotex-Eintrag für Something Big. In: grammotex.se. Abgerufen am 31. März 2024 (schwedisch).
- ↑ Gold für Handwritten in Thailand
- ↑ Platin für Summer of Love in Portugal
- ↑ 2× Platin für Señorita in Kolumbien
- ↑ a b 3X Platinum and 2X Platinum Awards for @ShawnMendes' albums in the PH presented by MCA Music's CEO and Senior Marketing Manager. In: Universal Music Philippines via Twitter. 17. März 2017, abgerufen am 2. April 2024 (englisch).
- ↑ a b Massive congratulations to @shawnmendes for reaching 7X PLATINUM (Shawn Mendes) and 2X PLATINUM (Señorita) in the Philippines. In: Universal Music Philippines via Instagram. 10. Oktober 2019, abgerufen am 2. April 2024 (englisch).
- ↑ 2× Platin für Shawn Mendes in Thailand
- ↑ 4× Platin für Shawn Mendes in Kolumbien
- ↑ 4× Platin für Señorita in Malaysia
- ↑ 4× Platin für There’s Nothing Holdin’ Me Back in Portugal
- ↑ India's undying Love for AURORA's 'Runaway,' Glass Animals' 'Heat Waves,' and Shawn and Camila's 'Senorita'. In: radioandmusic.com. 13. März 2025, abgerufen am 5. Mai 2025 (englisch).
- ↑ a b c Gary Trust: Ask Billboard: Ariana Grande & Halsey’s Domination on the Hot 100; Shawn Mendes’ Career Sales & Streams. billboard.com, 24. Februar 2019, abgerufen am 29. Dezember 2023.
- ↑ a b c George Griffiths: Shawn Mendes' Top 10 biggest songs on the Official Singles Chart. officialcharts.com, 18. August 2021, abgerufen am 18. August 2021 (englisch).
- ↑ Carl Smith: Camila Cabello's Official Top 10 biggest songs so far: Havana, Señorita and more. In: officialcharts.com. 3. März 2022, abgerufen am 5. März 2022 (englisch).