Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja

Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja
Die Lage der Comarca Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja in der Provinz Cuenca
Die Lage von Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja in der Provinz Cuenca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Cuenca
Hauptort: Cuenca
Fläche: 5.737,85 km²
Einwohner: 74.080 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 13 Einw./km²
Gemeinden: 71½

Die Comarca Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja ist eine der fünf Comarcas in der Provinz Cuenca der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 71 Gemeinden sowie den südlichen Teil der Gemeinde Cuenca auf einer Fläche von 5.737,85 km² mit dem Hauptort Cuenca.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2024)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abia de la Obispalía 59 63,05 1 16001 16195
Albaladejo del Cuende 215 55,19 4 16004 16111
Alcalá de la Vega 70 69,25 1 16008 16315
Algarra 25 41,91 1 16013 16338
Aliaguilla 611 105,91 6 16014 16313
Almodóvar del Pinar 397 95,03 4 16017 16215
Arcas 2.264 81,52 28 16905 16123
Arcos de la Sierra 86 40,50 2 16022 16141
Arguisuelas 129 49,61 3 16024 16360
Barchín del Hoyo 101 65,25 2 16029 16118
Bascuñana de San Pedro 24 19,63 1 16030 16191
Beamud 48 23,38 2 16031 16152
Boniches 136 53,02 3 16036 16311
Buenache de la Sierra 109 57,67 2 16040 16192
Campillos-Paravientos 110 54,34 2 16043 16311
Campillos-Sierra 32 38,03 1 16044 16316
Cañada del Hoyo 230 89,75 3 16046 16340
Cañamares 454 40,52 11 16048 16890
Cañete 843 86,96 10 16052 16300
Carboneras de Guadazaón 787 100,65 8 16055 16350
Cardenete 474 97,51 5 16056 16373
Casas de Garcimolina 30 38,69 1 16062 16338
Castillejo-Sierra 33 30,37 1 16070 16141
Chillarón de Cuenca 864 39,17 22 16023 16190
Chumillas 55 39,58 1 16081 16216
La Cierva 39 71,70 1 16074 16340
Cuenca [A 1] 53.429 546,93 59 16078 16000–16004
Enguídanos 294 165,35 2 16082 16372
Fresneda de Altarejos 38 59,90 1 16083 16781
Fresneda de la Sierra 41 31,90 1 16084 16141
La Frontera 148 34,57 4 16085 16144
Fuentelespino de Moya 105 65,72 2 16088 16311
Fuentenava de Jábaga 610 133,16 5 16904 16190, 16191, 16194
Fuentes 468 107,66 4 16089 16193
Garaballa 61 69,77 1 16093 16312
Graja de Campalbo 85 22,30 4 16095 16339
Henarejos 131 145,90 1 16097 16312
Huérguina 44 28,01 2 16109 16311
Landete 1.215 79,34 15 16117 16330
Mariana 314 39,97 8 16122 16143
Mira 921 212,86 4 16126 16393
Monteagudo de las Salinas 124 131,86 1 16131 16360
Moya 148 91,73 2 16135 16337
Narboneta 43 34,95 1 16137 16371
Olmeda del Rey 123 74,61 2 16141 16216
Pajarón 75 52,61 1 16146 16390
Pajaroncillo 62 56,91 1 16147 16390
Palomera 191 50,27 4 16149 16192
Paracuellos 99 123,48 1 16150 16373
La Parra de las Vegas 35 61,51 1 16152 16113
Piqueras del Castillo 40 45,86 1 16161 16118
Portilla 61 32,91 2 16163 16141
Reíllo 102 81,70 1 16177 16390
Salinas del Manzano 75 33,65 2 16187 16317
Salvacañete 288 120,28 2 16189 16318
San Martín de Boniches 39 69,77 1 16192 16370
Santa Cruz de Moya 232 110,74 2 16194 16336
Solera de Gabaldón 33 50,49 1 16199 16216
Sotorribas 707 149,21 5 16909 16143, 16144, 16145
Talayuelas 882 106,59 8 16202 16320
Tejadillos 103 63,28 2 16205 16317
Uña 89 23,55 4 16219 16152
Valdemorillo de la Sierra 56 70,27 1 16225 16340
Valdemoro-Sierra 99 107,64 1 16227 16316
Valdetórtola 123 103,21 1 16902 16122
Las Valeras 1.564 113,05 14 16903 16120, 16216
Villalba de la Sierra 561 41,24 14 16245 16140
Villar del Humo 176 150,05 1 16258 16370
Villar de Olalla 1.512 157,83 10 16263 16196
Víllora 127 68,90 2 16274 16371
Yémeda 19 28,84 1 16276 16373
Zarzuela 163 40,33 4 16280 16146
Comarca Serranía Media-Campichuelo y Serranía Baja 74.080 5.737,85 13 –  – 
  1. Nur das südliche Gebiet, der Rest gehört der Comarca Serranía Alta.

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain