Serie B 1994/95
| Serie B 1994/95 | |
| Meister | FC Piacenza |
| Aufsteiger | FC Piacenza Udinese Calcio Vicenza Calcio Atalanta Bergamo |
| Absteiger | AS Acireale Ascoli Calcio Como Calcio US Lecce |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| Tore | 866 (ø 2,28 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Salernitana Sport, 21 Tore) |
| ← Serie B 1993/94 | |
| ↑ Serie A 1994/95 Serie C1 1994/95 ↓
| |
Die Serie B 1994/95 war die 63. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 3. September 1994 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 11. Juni 1995 mit dem 38. Spieltag beendet. Mit Beginn der Spielzeit wurde erstmals die 3-Punkte-Regel angewendet.
Die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Serie A sicherte sich der FC Piacenza. Udinese Calcio, Vicenza Calcio und Atalanta Bergamo stiegen ebenfalls auf. Den Abstieg in die Serie C1 mussten die AS Acireale, Ascoli Calcio, Como Calcio und die US Lecce antreten.
Torschützenkönig der Spielzeit wurde Giovanni Pisano von Salernitana Sport mit 21 Treffern.
Statistiken
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Piacenza (A) | 38 | 19 | 14 | 5 | 55:27 | +28 | 71 | |
| 2. | Udinese Calcio (A) | 38 | 19 | 13 | 6 | 63:35 | +28 | 70 | |
| 3. | Vicenza Calcio | 38 | 17 | 17 | 4 | 54:26 | +28 | 68 | |
| 4. | Atalanta Bergamo (A) | 38 | 17 | 15 | 6 | 49:36 | +13 | 66 | |
| 5. | Salernitana Sport (N) | 38 | 16 | 13 | 9 | 57:40 | +17 | 61 | |
| 6. | Ancona Calcio | 38 | 16 | 10 | 12 | 55:50 | +5 | 58 | |
| 7. | AC Perugia (N) | 38 | 12 | 18 | 8 | 47:35 | +12 | 54 | |
| 8. | AC Cesena | 38 | 12 | 15 | 11 | 44:43 | +1 | 51 | |
| 9. | AC Venedig | 38 | 14 | 8 | 16 | 46:44 | +2 | 50 | |
| 10. | FC Verona | 38 | 11 | 15 | 12 | 40:40 | ±0 | 48 | |
| 11. | Pescara Calcio | 38 | 11 | 13 | 14 | 50:63 | −13 | 46 | |
| 12. | US Palermo | 38 | 10 | 14 | 14 | 33:35 | −2 | 44 | |
| 13. | Chievo Verona (N) | 38 | 10 | 14 | 14 | 35:38 | −3 | 44 | |
| 14. | AS Fidelis Andria | 38 | 8 | 20 | 10 | 36:41 | −5 | 44 | |
| 15. | Cosenza Calcio 1 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38:35 | +3 | 42 | |
| 16. | AS Lucchese Libertas | 38 | 8 | 18 | 12 | 49:54 | −5 | 42 | |
| 17. | AS Acireale | 38 | 10 | 11 | 17 | 27:42 | −15 | 41 | |
| 18. | Ascoli Calcio | 38 | 7 | 13 | 18 | 27:57 | −30 | 34 | |
| 19. | Como Calcio (N) | 38 | 7 | 12 | 19 | 25:58 | −33 | 33 | |
| 20. | US Lecce (A) | 38 | 5 | 9 | 24 | 36:67 | −31 | 24 | |
| Stand: Endstand | |||||||||
| Zum Saisonende 1994/95: | |
| Aufstieg in die Serie A 1995/96 | |
| Abstieg in die Serie C1 1995/96 | |
| Zum Saisonende 1993/94: | |
| (A) | Absteiger aus der Serie A 1993/94 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1993/94 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.
| Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Giovanni Pisano | Salernitana Sport | 21 | |
| 2. | Giovanni Cornacchini | AC Perugia | 20 | |
| 3. | Roberto Murgita | Vicenza Calcio | 19 | |
| Marco Negri | Cosenza Calcio | |||
| 5. | Roberto Paci | AS Lucchese Libertas | 18 | |
| 6. | Nicola Amoruso | AS Fidelis Andria | 15 | |
| Dario Hübner | AC Cesena | |||
| Filippo Inzaghi | FC Piacenza | |||
| Gianpiero Piovani | FC Piacenza | |||
| 10. | Nicola Caccia | Ancona Calcio | 14 | |
| Raffaele Cerbone | AC Venedig | |||
| Maurizio Ganz | Atalanta Bergamo | |||
| 13. | Antonio De Vitis | FC Piacenza | 12 | |
| Fabrizio Fermanelli | FC Verona | |||
| Stand: Endstand | ||||