Sergio García (Rennfahrer)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv (Moto2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Großer Preis von Ungarn, 24. August 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio García Dols (* 22. März 2003 in Burriana) ist ein spanischer Motorradrennfahrer, der zuletzt in der Moto2-Klasse für das MT Helmets – MSI-Team an den Start ging. Bei seiner Debütsaison 2023 gewann er in der mittleren Kategorie den Titel Rookie of the Year. Seinen größten Erfolg allerdings fuhr er in der Saison 2022 ein, als er in der Moto3 hinter seinem damaligen Teamkollegen Izan Guevara Vizeweltmeister wurde.
Statistik
Erfolge
- 2018 – Vizemeister der FIM-CEV-Repsol-Moto3-Meisterschaft
- 2023 – Moto2-Rookie of the Year auf Kalex
- 9 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
(Stand: Großer Preis von Ungarn, 24. August 2025)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden |
Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Moto3 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 17 | 1 | 1 | – | – | – | 76 | 15. |
| 2020 | 15 | – | 2 | – | – | 3 | 90 | 9. | |||
| 2021 | GasGas Aspar Team | GasGas | 16 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 188 | 3. | |
| 2022 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | – | 257 | 2. | |||
| 2023 | Moto2 | Pons Wegow Los40 | Kalex | 20 | – | – | – | – | – | 84 | 15. |
| 2024 | MT Helmets – MSi | Boscoscuro | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 191 | 4. | |
| 2025 | QJMotor – Frinsa – MSi | 5 | – | – | – | – | – | 3 | 27. | ||
| Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 1 | |||||||||
| Gesamt | 114 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 889 | ||||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2019 | Moto3 | |
| 2021 | Moto3 | |
| 2022 | Moto3 | |
| 2024 | Moto2 |
- Einzelergebnisse
| Saison | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||||||||||||||
| DNS | 19 | DNF | DNF | 13 | DNF | 15 | 11 | DNF | 27 | 19 | DNF | 7 | 14 | 5 | DNF | 2 | 1 | |||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | 16 | 16 | 10 | 25 | 17 | 4 | 11 | 19 | DNF | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 8 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | 4 | DNS | INJ | DNF | 2 | |||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | DNF | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | DNF | 5 | DSQ | 13 | 4 | DNF | 3 | 3 | 3 | |||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | DNF | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | C | DNF | 8 | 4 | 11 | 4 | DNF | 8 | DNF | DNF | 25 | 17 | DNF | ||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | DNF | 12 | DNF | DNF | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | |||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||
| INJ | INJ | INJ | 19 | 22 | 13 | 16 | 20 | 16 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Weblinks
Commons: Sergio García – Sammlung von Bildern
- Sergio García in der Datenbank von MotoGP.com
