Senatswahl in Tschechien 2020
Die Senatswahl in Tschechien 2020 fand am 2. und 3. Oktober gemeinsam mit den Regionalwahlen 2020 statt. Die Stichwahl folgte eine Woche später, am 9. und 10. Oktober. Bei Senatswahlen wird immer ein Drittel des Senats des Parlaments der Tschechischen Republik neu gewählt, es wurden also 27 der 81 Mandate neu vergeben.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Tschechien galten bei den Wahlen Sicherheitsbestimmungen, um eine Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden. Personen, die sich in Quarantäne befanden, konnten von ihrem Wahlrecht mittels Drive-in-Wahllokalen oder durch Anforderung einer mobilen Wahlkommission Gebrauch machen.[1]
Ergebnisse
Zusammenfassung
Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang betrug 36,7 Prozent.[2] Ein Senator, Zbyněk Linhart von der Bürgermeisterpartei STAN, wurde im Wahlkreis Děčín bereits im ersten Durchgang gewählt. 10 Kandidaten von STAN schafften es in die Stichwahl, es folgten die ODS mit 10 qualifizierten Kandidaten und ANO mit 9 Kandidaten.[3]
Nach Auszählung aller Stimmen der Stichwahl stand fest, dass die Oppositionsparteien insgesamt 25 der noch zu vergebenden 26 Sitze gewannen. Die STAN erreichte in beiden Runden elf Mandate und wurde damit die stärkste Partei, gefolgt von der konservativen ODS. Von den Regierungsparteien verlor die ANO ein bisher gehaltenes Mandat, die ČSSD alle zehn. Somit verfügten die Regierungsparteien noch über insgesamt acht Sitze. Die Wahlbeteiligung bei den Stichwahlen lag bei 16,7 Prozent.[4]
| Partei | Erster Wahlgang | Zweiter Wahlgang | Sitze ohne Neuwahl |
Sitze insgesamt |
± | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | |||||
| Občanská demokratická strana (ODS) | 140 293 | 14,07 | 0 | 82 377 | 18,23 | 5 | 13 | 18 | +3 | |
| Starostové a nezávislí (STAN) | 128 317 | 12,87 | 1 | 97 550 | 21,59 | 9 | 7 | 17 | +8 | |
| ANO 2011 (ANO) | 115 202 | 11,55 | 0 | 39 473 | 8,74 | 1 | 4 | 5 | −2 | |
| Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) | 90 584 | 9,08 | 0 | 65 397 | 14,47 | 3 | 8 | 11 | −2 | |
| Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) | 81 105 | 8,13 | 0 | 18 175 | 4,02 | 0 | 3 | 3 | −10 | |
| Česká pirátská strana (Piráti) | 62 583 | 6,28 | 0 | 18 804 | 4,16 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 61 352 | 6,16 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ||||
| TOP 09 | 46 575 | 4,67 | 0 | 33 938 | 7,51 | 2 | 3 | 5 | +2 | |
| Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) | 42 258 | 4,24 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ||||
| Senátor 21 (SEN 21) | 32 884 | 3,30 | 0 | 25 071 | 5,55 | 2 | 1 | 3 | +1 | |
| Trikolora | 27 239 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ||||
| Nestraníci (NK) | 17 244 | 1,73 | 0 | 7 479 | 1,66 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
| Strana zelených (SZ) | 11 315 | 1,13 | 0 | 8 085 | 1,79 | 0 | 1 | 1 | −2 | |
| Strana soukromníků České republiky (SsČR) | 11 213 | 1,12 | 0 | 8 499 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | −1 | |
| Starostové pro Liberecký kraj (SLK) | 10 418 | 1,04 | 0 | 6 988 | 1,55 | 1 | 1 | 2 | ±0 | |
| Svobodní | 9 297 | 0,93 | 0 | 8 433 | 1,87 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| Hradecký demokratický klub | 7 445 | 0,75 | 0 | 15 138 | 3,35 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
| Severočeši.cz (S.cz) | 1 645 | 0,16 | 0 | 1 | 1 | ±0 | ||||
| Ostravak | 1 | 1 | ±0 | |||||||
| Hnutí pro Prahu 11 (HPP-11) | 1 | 1 | ±0 | |||||||
| Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN) | 1 | 1 | ±0 | |||||||
| Občané Spolu – Nezávislí (OSN) | 1 | 1 | ±0 | |||||||
| Občané patrioti (OPAT) | 1 | 1 | ±0 | |||||||
| Unabhängige | 27 035 | 2,71 | 0 | 5 | 5 | ±0 | ||||
| Sonstige Parteien | 73 257 | 7,34 | 0 | 16 456 | 3,64 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| Total | 997 261 | 100,00 | 1 | 451 863 | 100,00 | 26 | 54 | 81 | ±0 | |
Wahlkreisergebnisse

| | |
| Wahlkreis | Bisheriger Senator | Partei | Neuer Senator | Partei | % (Stichwahl) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – Cheb | Miroslav Nenutil | ČSSD | Miroslav Balatka | STAN | 70,3 | ||
| 6 – Louny | Zdeňka Hamousová | ODS | Ivo Trešl | STAN | 58,4 | ||
| 9 – Plzeň-město | Lumír Aschenbrenner | ODS | Lumír Aschenbrenner | ODS | 59,3 | ||
| 12 – Strakonice | Karel Kratochvíle | ČSSD | Tomáš Fiala | ODS | 50,13 | ||
| 15 – Pelhřimov | Milan Štěch | ČSSD | Jaroslav Chalupský | Svobodní | 52,4 | ||
| 18 – Příbram | Jiří Burian | ODS | Petr Štěpánek | STAN | 70,2 | ||
| 21 – Praha 5 | Václav Láska | SEN 21 | Václav Láska | SEN 21 | 54,4 | ||
| 24 – Praha 9 | David Smoljak | STAN | David Smoljak | STAN | 54,9 | ||
| 27 – Praha 1 | Václav Hampl | KDU-ČSL | Miroslava Němcová | ODS | 79,75 | ||
| 30 – Kladno | Jiří Dienstbier | ČSSD | Adéla Šípová | Piráti | 67,1 | ||
| 33 – Děčín | Zbyněk Linhart | STAN | Zbyněk Linhart | STAN | (52,8)1 | ||
| 36 – Česká Lípa | Jiří Vosecký | SLK | Jiří Vosecký | SLK | 52,9 | ||
| 39 – Trutnov | Jan Sobotka | STAN | Jan Sobotka | STAN | 74,6 | ||
| 42 – Kolín | Emilie Třísková | ČSSD | Pavel Kárník | STAN | 79,5 | ||
| 45 – Hradec Králové | Jaroslav Malý | ČSSD | Jan Holásek | HDK | 70,2 | ||
| 48 – Rychnov nad Kněžnou | Miroslav Antl | ČSSD | Jan Grulich | TOP 09 | 59,7 | ||
| 51 – Žďár nad Sázavou | František Bradáč | KDU-ČSL | Josef Klement | KDU-ČSL | 59,9 | ||
| 54 – Znojmo | Pavel Štohl | ČSSD | Tomáš Třetina | TOP 09 | 54,6 | ||
| 57 – Vyškov | Ivo Bárek | ČSSD | Karel Zitterbart | STAN | 50,1 | ||
| 60 – Brno-město | Zdeněk Papoušek | KDU-ČSL | Roman Kraus | ODS | 57,7 | ||
| 63 – Přerov | Jitka Seitlová | KDU-ČSL | Jitka Seitlová | KDU-ČSL | 55,9 | ||
| 66 – Olomouc | Alena Šromová | KDU-ČSL | Marek Ošťádal | STAN | 68,7 | ||
| 69 – Frýdek-Místek | Jiří Carbol | KDU-ČSL | Helena Pešatová | STAN | 54,0 | ||
| 72 – Ostrava-město | Peter Koliba | ANO | Ondřej Šimetka | ODS | 67,9 | ||
| 75 – Karviná | Radek Sušil | ČSSD | Ondřej Feber | ANO | 50,6 | ||
| 78 – Zlín | Tomáš Goláň | SEN 21 | Tomáš Goláň | SEN 21 | 58,9 | ||
| 81 – Uherské Hradiště | Ivo Valenta | Soukromníci | Josef Bazala | KDU-ČSL | 60,8 | ||
1 Bereits im ersten Wahlgang gewählt
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Senát se z třetiny obmění Wahlinformation auf ČT24, 22. September 2020
- ↑ Volební účast v obvodech v 1. a 2. kole volby.cz
- ↑ Senatswahl: Bürgermeisterpartei STAN am erfolgreichsten Radio Praha am. Oktober 2020
- ↑ (Seite nicht mehr abrufbar. Suche in Webarchiven)