Schweizer Rugby-Union-Meisterschaft 1980/81
| Nationalliga A 1980/81 | |
| Meister | Stade Lausanne RC (3. Titel) |
| Mannschaften | 8 |
| Länder | |
| Spiele | 56 |
| Punkte | 1783 (ø 31,84 pro Spiel) |
| Versuche | 263 (ø 4,7 pro Spiel) |
| 4 (ø 0,07 pro Spiel) | |
| 6 (ø 0,11 pro Spiel) | |
| ← 1979/80 1981/82 →
| |
Die Saison 1980/81 war die neunte Austragung der Schweizer Rugby-Union-Meisterschaft, der vom Schweizerischen Rugbyverband organisierten Meisterschaft der Schweiz in der Sportart Rugby Union.
Modus
Die Tabellenpunkte wurden wie folgt verteilt:
- 3 Punkte bei einem Sieg
- 2 Punkte bei einem Unentschieden
- 1 Punkt bei einer Niederlage
- 1 Minuspunkt nach der dritten roten Karte und nach jeder weiteren roten Karte, ebenso bei einer Forfaitniederlage
Nationalliga A
In der höchsten Spielklasse, der Nationalliga A, dauerte die Saison vom 6. September 1980 bis zum 3. Juni 1981. Sie umfasste acht Teams, die in 14 Runden je einmal zuhause und auswärts gegen alle anderen Teams spielten. Der Stade Lausanne RC holte als Bestplatzierter seinen dritten Meistertitel, es gab keine Absteiger in die Nationalliga B.
Teams
![]()
| ||||||||
Teams der Nationalliga A in der Saison 1980/81 |
Die folgenden acht Teams spielten in der Saison 1980/81 in der Nationalliga A:
| Team | Stadion | Gemeinde, Kanton |
|---|---|---|
| Albaladejo RC Lausanne | Centre sportif de Chavannes | Chavannes-près-Renens, Kanton Waadt |
| École hôtelière de Lausanne | Centre sportif de Chavannes | Chavannes-près-Renens, Kanton Waadt |
| I.O.S. Genève | Centre sportif Henriette-d’Angeville | Ferney-Voltaire, Département Ain |
| RC CERN | Stade des Serves | Saint-Genis-Pouilly, Département Ain |
| Sporting RC Genève | Centre sportif de Vessy | Veyrier, Kanton Genf |
| Hermance RRC | Stade Marius Berthet | Chens-sur-Léman, Département Haute-Savoie |
| Stade Lausanne RC | Centre sportif de Chavannes | Chavannes-près-Renens, Kanton Waadt |
| RC Yverdon | Stade Municipal | Yverdon-les-Bains, Kanton Waadt |
Tabelle
M = amtierender Meister
B = Aufsteiger aus der Nationalliga B
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Minus- punkte |
Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Lausanne RC | 14 | 13 | 0 | 1 | 430:109 | + 321 | 40 | |
| 2. | RC CERN (M) | 14 | 11 | 1 | 2 | 318:116 | + 202 | 37 | |
| 3. | RC Yverdon | 14 | 7 | 1 | 6 | 204:201 | + 3 | 29 | |
| 4. | I.O.S. Genève | 14 | 7 | 0 | 7 | 192:169 | + 23 | 28 | |
| 5. | Sporting RC Genève | 14 | 7 | 0 | 7 | 219:269 | − 50 | 28 | |
| 6. | Hermance RRC | 14 | 6 | 0 | 8 | 195:181 | + 14 | − 1 | 25 |
| 7. | Albaladejo RC Lausanne | 14 | 4 | 0 | 10 | 142:366 | − 224 | 22 | |
| 8. | École hôtelière de Lausanne (B) | 14 | 0 | 0 | 14 | 83:372 | − 289 | 14 |
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Das Heimteam ist in der linken Spalte, das Gastteam in der obersten Zeile aufgelistet.
| 1980/81 | ALA | EHL | HER | IOS | CERN | SGE | SLA | YVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaladejo RC Lausanne | – | 16:8 | 19:20 | 13:4 | 0:42 | 18:13 | 3:40 | 4:22 |
| École hôtelière de Lausanne | 18:24 | – | 3:12 | 0:16 | 7:29 | 14:15 | 3:67 | 9:15 |
| Hermance RRC | 42:0 | 21:3 | – | 6:10 | 13:16 | 18:16 | 13:16 | 6:15 |
| I.O.S. Genève | 19:4 | 32:0 | 16:12 | 13:15 | – | 20:19 | 10:38 | 10:12 |
| RC CERN | 33:15 | 24:0 | 12:4 | 10:4 | – | 43:6 | 10:6 | 10:11 |
| Sporting RC Genève | 18:4 | 9:0 | 21:13 | 14:3 | 16:56 | – | 12:21 | 23:12 |
| Stade Lausanne RC | 49:3 | 54:12 | 25:6 | 16:12 | 12:9 | 38:9 | – | 19:0 |
| RC Yverdon | 38:16 | 38:6 | 6:9 | 10:23 | 9:9 | 9:28 | 7:29 | – |
Nationalliga B
Die zweithöchste Spielklasse, die Nationalliga B, umfasste 13 Teams, die in eine Sechser- und eine Siebenergruppe eingeteilt waren. In zehn bzw. zwölf Runden spielten sie je einmal auswärts und zuhause gegen alle anderen Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten stiegen in die Nationalliga A auf, während die Erstplatzierten zusätzlich im Final um den Meistertitel spielten; Absteiger gab es keine.
Gruppe Ost
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RFC Basel | 10 | 9 | 0 | 1 | 395:53 | + 342 | 28 |
| 2. | RC Zürich | 10 | 9 | 0 | 1 | 359:96 | + 263 | 28 |
| 3. | RC Bern | 10 | 5 | 0 | 5 | 329:167 | + 162 | 20 |
| 4. | RC Ticino | 10 | 5 | 0 | 5 | 249:148 | + 101 | 20 |
| 5. | Rugby TV Thun | 10 | 1 | 1 | 8 | 73:461 | − 388 | 13 |
| 6. | RC Luzern | 10 | 0 | 1 | 9 | 48:528 | − 480 | 11 |
Gruppe West
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel-Sports RC | 12 | 10 | 0 | 2 | 308:97 | + 211 | 32 |
| 2. | RC Monthey | 12 | 10 | 0 | 2 | 285:103 | + 182 | 32 |
| 3. | Nyon RC | 12 | 6 | 0 | 6 | 207:228 | − 21 | 24 |
| 4. | RC La Chaux-de-Fonds | 12 | 5 | 1 | 6 | 258:202 | + 56 | 23 |
| 5. | Lausanne UC | 12 | 5 | 0 | 7 | 227:165 | + 62 | 22 |
| 6. | RC CERN 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 190:195 | − 5 | 21 |
| 7. | Stade Lausanne RC 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 61:546 | − 485 | 14 |
Final
| 13. Juni 1981 |
Neuchâtel-Sports RC | 13 : 19 | RFC Basel | Emmen |
|---|---|---|---|---|
| Bericht |
Weblinks
- Saisonzusammenfassung auf lerugbysuisse.ch (französisch)
- Übersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
- Schweizerischer Rugbyverband (deutsch)
