Savoy (Illinois)
| Savoy | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Illinois | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1956 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Illinois | ||
| County: | Champaign County | ||
| Koordinaten: | 40° 4′ N, 88° 15′ W | ||
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | ||
| Einwohner: | 8.857 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.548 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 4,0 km2 (ca. 2 mi²) davon 3,9 km2 (ca. 2 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.271 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 224 m | ||
| Postleitzahl: | 61874 | ||
| Vorwahl: | +1 217 | ||
| FIPS: | 17-67860 | ||
| GNIS-ID: | 418043 | ||
| Website: | www.village.savoy.il.us | ||
| Bürgermeister: | John P. Brown (Präsident) | ||
Savoy ist ein Village im Champaign County im US-amerikanischen Bundesstaat Illinois.
Eine Sondervolkszählung im Jahr 2004 ergab eine Einwohnerzahl von 5650.
Savoy teilt eine gemeinsame Grenze mit der Stadt Champaign und liegt etwa drei Kilometer von der Urbana-Champaign Campus der University of Illinois. Weiters beheimatet Savoy den University of Illinois – Willard Airport und deren Institut für Luftfahrt und wird auch von der Universität betrieben[1]. Zusammen mit Champaign und Urbana bildet Savoy die Metropolregion Champaign-Urbana.
Weblinks
Commons: Savoy – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ General Aviation. In: Willard Airport at the University of Illinois. Abgerufen am 2. Oktober 2024 (amerikanisches Englisch).


