Santa Rita (Pampanga)
| Municipality of Santa Rita | |||
| Lage von Santa Rita in der Provinz Pampanga | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Central Luzon | ||
| Provinz: | Pampanga | ||
| Barangays: | 10 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Pampanga | ||
| PSGC: | 035420000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 6118 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 40.979 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 15° 0′ N, 120° 37′ O | ||
| Postleitzahl: | 2002 | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Santa Rita ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga. Sie hat 40.979 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Santa Rita ist politisch in zehn Baranggays unterteilt.
- Becuran
- Dila Dila
- San Agustin
- San Basilio
- San Isidro (Gasak)
- San Jose
- San Juan
- San Matias
- Santa Monica
- San Vicente

