Sant Cugat Sesgarrigues
| Gemeinde Sant Cugat Sesgarrigues | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Alt Penedès | ||
| Gerichtsbezirk: | Vilafranca del Penedès | ||
| Koordinaten: | 41° 22′ N, 1° 45′ O | ||
| Höhe: | 266 msnm[1] | ||
| Fläche: | 6,29 km²[2] | ||
| Einwohner: | 1.031 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 164 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08798 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08206 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Jordi Ferrer Verge (ERC-AM) | ||
| Website: | Sant Cugat Sesgarrigues | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Sant Cugat Sesgarrigues ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Penedès.
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
Weblinks
Commons: Sant Cugat Sesgarrigues – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien



