Sand River (Prosser River)
| Sand River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Tasmanien, Australien | |
| Flusssystem | Prosser River | |
| Abfluss über | Prosser River → Tasmansee | |
| Quelle | Cornishs Hill (Buckland Military Training Area) 42° 28′ 55″ S, 147° 42′ 15″ O | |
| Quellhöhe | 396 m[1] | |
| Mündung | Prosser River zwischen Buckland und OrfordKoordinaten: 42° 35′ 14″ S, 147° 46′ 36″ O 42° 35′ 14″ S, 147° 46′ 36″ O | |
| Mündungshöhe | 49 m[1] | |
| Höhenunterschied | 347 m | |
| Sohlgefälle | 19 ‰ | |
| Länge | 18 km[1] | |
| Linke Nebenflüsse | Back River | |
Der Sand River ist ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Geografie
Flusslauf
Der 18 Kilometer lange Sand River entspringt an den Südhängen des Cornishs Hill in der Buckland Military Training Area, etwa 55 Kilometer nordöstlich von Hobart. Von dort fließt er durch unbesiedeltes Land nach Süden und mündet rund sechs Kilometer westlich von Buckland, am Tasman Highway (A3), in den Prosser River.[2]
Nebenflüsse mit Mündungshöhen
Er hat folgende Nebenflüsse:[1]
- Back River – 50 m