San Juan de la Rambla
| Gemeinde San Juan de la Rambla | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte der Kanarischen Inseln | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Santa Cruz de Tenerife | ||
| Insel: | Teneriffa | ||
| Comarca: | Icod | ||
| Gerichtsbezirk: | La Orotava | ||
| Koordinaten: | 28° 22′ N, 16° 37′ W | ||
| Höhe: | 95 msnm[1] | ||
| Fläche: | 20,61 km²[2] | ||
| Einwohner: | 4.904 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 238 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 38420, 38428, 38429 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 38034 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Ezequiel Domínguez | ||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | C/ El Sol, 4 38420 San Juan de la Rambla | ||
| Website: | sanjuandelarambla.es | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
San Juan de la Rambla ist eine Stadt im Nordwesten der Kanareninsel Teneriffa mit 4.904 Einwohnern (Stand: 2024).
San Juan de la Rambla ist mit Santa Cruz de Tenerife über die ab Los Realejos zur Nordautobahn ausgebaute Straße TF-5 verbunden. San Juan de la Rambla liegt westsüdwestlich von Santa Cruz de Tenerife und nördlich von Arona und dem Flughafen Reina Sofia. Nachbargemeinden sind Los Realejos im Osten, La Orotava im Süden und La Guancha im Westen.
Die Gemeinde San Juan de la Rambla hat eine Ausdehnung von 20,58 km² auf einer durchschnittlichen Höhe von 100 m über dem Meeresspiegel.
Einwohner
| Jahr | Einwohner | Bevölkerungsdichte |
|---|---|---|
| 1991 | 5.205 | - |
| 1996 | 5.232 | - |
| 2001 | 4.682 | 227,2 Ew./km² |
| 2002 | 5.294 | - |
| 2003 | 5.318 | 233,7 Ew./km² |
| 2004 | 5.372 | 228,9 Ew./km² |
| 2005 | 5.081 | |
| 2014 | 5.053 | 245,5 Ew./km² |
Weblinks
Commons: San Juan de la Rambla – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
.jpg)


