Saipan International 2024
Die Saipan International 2024 im Badminton wurden vom 9. bis zum 13. Juli 2024 in Saipan ausgetragen. Es war die zweite Auflage dieser Turnierserie.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viren Nettasinghe (Viertelfinale)
Sheng Xiaodong (zurückgezogen)
Kuo Kuan-lin (Viertelfinale)
Riku Hatano (Halbfinale)
Justin Hoh (Champion)
Shogo Ogawa (3. Runde)
Huang Yu (Viertelfinale)
Saran Jamsri (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Malvika Bansod (zurückgezogen)
Lin Hsiang-ti (Viertelfinale)
Lin Sih-yun (Viertelfinale)
Kaoru Sugiyama (Halbfinale)
Akari Kurihara (Viertelfinale)
Riko Gunji (Champion)
Huang Ching-ping (Viertelfinale)
Asuka Takahashi (Finale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kazuki Shibata / Naoki Yamada (Halbfinale)
Takumi Nomura / Yuichi Shimogami (Champion)
Chan Yueh-lin / Chu Bo-rong (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 25 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Cheng Yu-pei / Sun Yu-hsing (2. Runde)
Nicole Gonzales Chan / Yang Chu-yun (Halbfinale)
Kokona Ishikawa / Mio Konegawa (Champions)
Hung Hsin-en / Hung Yu-en (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Hiroki Nishi / Akari Sato (Champion)
Phatharathorn Nipornram / Nattamon Laisuan (2. Runde)
Cheng Kai-wen / Liu Chiao-yun (2. Runde)
Edward Lau / Shaunna Li (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||