Robin Schulz/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des deutschen DJs Robin Schulz. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
|
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 200.000 | ||
| 10.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 300.000 | ||
| Insgesamt | 655.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 185.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.000 | ||
| Insgesamt | 10.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Auszeichnungen nach Singles
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| 320.000 | ||
| 15.000 | ||
| 5.000 | ||
| 200.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| Insgesamt | 7.125.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 350.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| — | 270.000 | |
| 150.000 | ||
| 480.000 | ||
| 30.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 80.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 5.125.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 45.000 | ||
| 600.000 | ||
| — | 23.000 | |
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 7.500 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.185.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 30.000 | ||
| 600.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 7.500 | ||
| 80.000 | ||
| 15.000 | ||
| 100.000 | ||
| 20.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.317.500 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 420.000 | ||
| 30.000 | ||
| 180.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 333.333 | ||
| 250.000 | ||
| 480.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 750.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 6.093.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 400.000 | ||
| 25.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 495.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 265.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 45.000 | ||
| 400.000 | ||
| 66.666 | ||
| 100.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 25.000 | ||
| 20.000 | ||
| — | 11.000 | |
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.332.666 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| 45.000 | ||
| 800.000 | ||
| 133.333 | ||
| 150.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.683.333 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 215.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 255.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| Insgesamt | 80.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 20.000 | ||
| 400.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 150.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 975.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 15.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 240.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 600.000 | ||
| 200.000 | ||
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 150.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 1.275.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 375.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 400.000 | ||
| 200.000 | ||
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 810.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 50.000 | ||
| Insgesamt | 380.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 35.000 |
On Repeat
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
Aeiou
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 60.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 200.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 2.615.000 |
I Got a Feeling
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 15.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 10.400.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 18.400.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 5.200.000 | ||
| 8.000.000 | ||
| Insgesamt | 13.200.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1.260.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 190.000 | ultratop.be | |||
| — | — | 100.000 | pro-musicabr.org.br | |||
| — | — | 485.000 | ifpi.dk | |||
| — | 8.800.000 | musikindustrie.de | ||||
| — | — | 40.000 | Einzelnachweise | |||
| — | 1.826.332 | snepmusique.com | ||||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 1.280.000 | fimi.it | |||
| — | — | 2.040.000 | musiccanada.com | |||
| — | — | — | 60.000 | amprofon.com.mx | ||
| — | — | 360.000 | radioscope.co.nz NZ2 | |||
| — | — | 80.000 | nvpi.nl | |||
| — | — | 335.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 480.000 | ifpi.at | |||
| — | 1.765.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 30.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 340.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 350.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | 660.000 | elportaldemusica.es ES2 | |||
| — | — | — | 5.011.000 | riaa.com | ||
| — | 7.300.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b c SUOMALAISTA ERIKA SIROLAA KUULLAAN HUIPPU-DJ/TUOTTAJA ROBIN SCHULZIN UUDELLA SINGLELLÄ SPEECHLESS. ( vom 9. April 2020 im Webarchiv archive.today) warnermusic.fi, 16. November 2018, abgerufen am 13. Juli 2021 (finnisch).
- ↑ Gold für Waves (Robin Schulz Remix) in Portugal
- ↑ Gold für OK in Portugal
- ↑ Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 27/2025 ( vom 11. Juli 2025 im Internet Archive) ifpi.gr, abgerufen am 12. Juli 2025 (englisch).
- ↑ Platin für Sugar in Portugal
- ↑ Platin für Miss You in Portugal
- ↑ Les 20 plus gros tubes de 2015 en France : Louane, Marina Kaye, Major Lazer... chartsinfrance.net, 7. Januar 2016, abgerufen am 22. Januar 2022 (französisch).
- ↑ Les Chansons les plus Vendues en 2015. infodisc.fr, abgerufen am 8. Januar 2024 (französisch).
- ↑ The DJs’ new track “Shed a Light” debuts. Plus, chart action for Flume, Alesso & Tony Moran. billboard.com, abgerufen am 8. Januar 2024.