Ringer-Weltmeisterschaften 2025
| Ringer-Weltmeisterschaften 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ← 2024 2026 →
| ||||||||||||
Die Ringer-Weltmeisterschaften 2025 werden vom 13. bis 21. September in der kroatischen Hauptstadt Zagreb ausgetragen. Austragungsort der Wettkämpfe ist die Arena Zagreb.
Ergebnisse
Männer Freistil
| Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| bis 57 kg | |||
| bis 61 kg | |||
| bis 65 kg | |||
| bis 70 kg | |||
| bis 74 kg | |||
| bis 79 kg | |||
| bis 86 kg | |||
| bis 92 kg | |||
| bis 97 kg | |||
| bis 125 kg | |||
Männer, Griechisch-römisch
| Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| bis 55 kg | |||
| bis 60 kg | |||
| bis 63 kg | |||
| bis 67 kg | |||
| bis 72 kg | |||
| bis 77 kg | |||
| bis 82 kg | |||
| bis 87 kg | |||
| bis 97 kg | |||
| bis 130 kg | |||
Frauen, Freistil
| Gewichtsklasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| bis 50 kg | |||
| bis 53 kg | |||
| bis 55 kg | |||
| bis 57 kg | |||
| bis 59 kg | |||
| bis 62 kg | |||
| bis 65 kg | |||
| bis 68 kg | |||
| bis 72 kg | |||
| bis 76 kg | |||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| – | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 1 | 1 | – | 2 | ||
| 7 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 9 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | – | 1 | 4 | 5 | |
| – | 1 | 4 | 5 | ||
| 12 | – | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 16 | – | – | 3 | 3 | |
| 17 | – | – | 2 | 2 | |
| – | – | 2 | 2 | ||
| 19 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 21 | 21 | 44 | 86 | |
Nationenwertung
| Platz | Männer Freistil | Männer, griechisch-römisch | Frauen, Freistil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Punkte | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1 | 100 | 162 | ||||
| 2 | 94 | 115 | ||||
| 3 | 84 | 87 | ||||
| 4 | 76 | 83 | ||||
| 5 | 44 | 75 | ||||
| 6 | 41 | 67 | ||||
| 7 | 38 | 65 | ||||
| 8 | 35 | 47 | ||||
| 9 | 30 | 35 | ||||
| 10 | 28 | 35 | ||||